![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | data | graph | IOOS Glider - GERG Flower Garden Banks Investigation - Stommel-20160805T1512 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-Stommel-20160805T1512 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Glider Application for Water Quality Monitoring - Reveille-20161207T2001 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-Reveille-20161207T2001 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Glider Application for Water Quality Monitoring - Stommel-20170120T2144 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-Stommel-20170120T2144 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Glider Application for Water Quality Monitoring - Stommel-20170627T1936 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-Stommel-20170627T1936 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Glider Application for Water Quality Monitoring - Stommel-20170727T1845 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-Stommel-20170727T1845 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Gulf Integrated Spill Research Consortium (GISR) - Stommel-20150805T0000Z | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-Stommel-20150805T0000Z | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Gulf Integrated Spill Research Consortium (GISR) - Sverdrup-20150822T1639 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-Sverdrup-20150822T1639 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Gulf of Mexico Mixing Experiment - Howdy-20160902T1836 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-Howdy-20160902T1836 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Hypoxia Glider - Howdy-20160629T2207 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-Howdy-20160629T2207 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Hypoxia Glider - Revellie-20160629T1744 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-Revellie-20160629T1744 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Investigate the effects of fresh water runoff due to Hurricane Harvey along the Texas coast. - Reveille-20170925T0946 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-Reveille-20170925T0946 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Shell-NOAA-University of Southern Mississippi Partnership - roxy-20160914T2055 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-roxy-20160914T2055 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Shell-NOAA-University of Southern Mississippi Partnership - roxy-20161008T1900 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-roxy-20161008T1900 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Understanding how complex topography of the Gulf of Mexico influences mixing processes (GOMIX) - Sverdrup-20170902T1930 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-Sverdrup-20170902T1930 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - unit_308-20150701T222927Z | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-unit-308-20150701T222927Z | |||
set | data | graph | IOOS Glider - unit_540-20150701T181602Z | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | TAMU_GERG | ioos-gliderdac-unit-540-20150701T181602Z |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.