![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20230420T1636 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20230420T1636 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20230817T1520 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20230817T1520 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20231103T1413 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20231103T1413 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20240215T1646 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20240215T1646 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20240429T1522 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20240429T1522 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20240429T1522-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20240429T1522-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20240723T1442 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20240723T1442 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20240723T1442-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20240723T1442-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20241021T1717 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20241021T1717 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20241021T1717-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20241021T1717-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20250226T1700 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20250226T1700 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20250423T1535 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20250423T1535 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20250423T1535-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20250423T1535-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru43-20240904T1539 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru43-20240904T1539 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru43-20240904T1539-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru43-20240904T1539-delayed |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.