![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | data | graph | IOOS Glider - NOAA OAP (Ocean Acidification Program)/IOOS - um_242-20211105T1601 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-um-242-20211105T1601 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NOAA OAP (Ocean Acidification Program)/IOOS, Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - um_242-20210630T1904- delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | University of Maine | ioos-gliderdac-um-242-20210630T1904-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NOAA OAP (Ocean Acidification Program)/IOOS, Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - um_242-20211105T1545- delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | University of Maine | ioos-gliderdac-um-242-20211105T1545-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NOAA OAP (Ocean Acidification Program)/IOOS, Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - um_242-20220513T1556- delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | University of Maine | ioos-gliderdac-um-242-20220513T1556-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NOAA OAP (Ocean Acidification Program)/IOOS, Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - um_242-20220513T1603 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-um-242-20220513T1603 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NOAA OAP (Ocean Acidification Program)/IOOS, Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - um_242-20220903T1649- delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | University of Maine | ioos-gliderdac-um-242-20220903T1649-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NOAA OAP (Ocean Acidification Program)/IOOS, Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - um_242-20220903T1654 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | University of Maine | ioos-gliderdac-um-242-20220903T1654 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NOAA OAP (Ocean Acidification Program)/IOOS, Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - um_242-20221205T1648- delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | University of Maine | ioos-gliderdac-um-242-20221205T1648-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NOAA OAP (Ocean Acidification Program)/IOOS, Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - um_242-20221205T1652 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | University of Maine | ioos-gliderdac-um-242-20221205T1652 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NOAA OAP (Ocean Acidification Program)/IOOS, Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - um_242-20230803T1949- delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | University of Maine | ioos-gliderdac-um-242-20230803T1949-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NOAA OAP (Ocean Acidification Program)/IOOS, Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - um_242-20230803T1952 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | University of Maine | ioos-gliderdac-um-242-20230803T1952 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NOAA OAP (Ocean Acidification Program)/IOOS, Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - um_242-20231109T1440 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | University of Maine | ioos-gliderdac-um-242-20231109T1440 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NOAA OAP (Ocean Acidification Program)/IOOS, Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - um_242-20231109T1526- delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | University of Maine | ioos-gliderdac-um-242-20231109T1526-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - OTIC-pH - um_242-20210630T1916 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-um-242-20210630T1916 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - comet-20210907T1333 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-comet-20210907T1333 |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.