![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | data | graph | IOOS Glider - NJDEP - ru32-20240723T1443-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru32-20240723T1443-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - NJDEP - ru32-20240904T1537-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru32-20240904T1537-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - NJDEP - ru32-20250716T1541-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru32-20250716T1541-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - NSF OTIC pH Glider - ru30-20180502T1355-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru30-20180502T1355-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - NSF OTIC pH Glider - ru30-20190201T1712-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru30-20190201T1712-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - NSF OTIC pH Glider - ru30-20190717T1812-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru30-20190717T1812-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - NSF OTIC pH Glider - ru30-20191015T1824-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru30-20191015T1824-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20240429T1522-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20240429T1522-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20240723T1442-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20240723T1442-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20241021T1717-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20241021T1717-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20250423T1535-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20250423T1535-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru43-20240904T1539-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru43-20240904T1539-delayed |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.