![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | graph | 42361 - Auger - Garden Banks 426 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42361 | ||||||
data | graph | 42362 - Brutus - Green Canyon 158 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42362 | ||||||
data | graph | 42364 - Ram-Powell - VK 956A | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42364 | ||||||
data | graph | 42365 - Ursa - Mississippi Canyon 809A | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42365 | ||||||
data | graph | 42369 - Mad Dog Spar - Green Canyon 782 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42369 | ||||||
data | graph | 42370 - Holstein - Green Canyon 645 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42370 | ||||||
data | graph | 42372 - Genesis SPAR - Green Canyon 205A | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42372 | ||||||
data | graph | 42373 - Boomvang - East Breaks 643 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42373 | ||||||
data | graph | 42375 - Na Kika - Mississippi Canyon 474 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42375 | ||||||
data | graph | 42377 - Constitution - Green Canyon 680 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42377 | ||||||
data | graph | 42383 - Neptune - Green Canyon 613 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42383 | ||||||
data | graph | 42386 - Tahiti - Green Canyon 641 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42386 | ||||||
data | graph | 42388 - Helix Producer 1 - Green Canyon 237 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42388 | ||||||
data | graph | 42398 - Lucius - Keathley Canyon 875 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42398 | ||||||
data | graph | 42400 - Shell Appomattox - MC 437 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42400 | ||||||
data | graph | 42402 - Big Foot - Walker Ridge 29 A | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo-42402 | ||||||
data | graph | 42403 - Vito - MC939 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo-42403 | ||||||
data | graph | 42851 - Noble Globetrotter I - MC 807 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42851 | ||||||
data | graph | 42858 - IceMAX - MC822 (wmo_42858_2024_05) | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42858_2024_05 | ||||||
data | graph | 42865 - Ocean Black Hornet - GC584 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42865 | ||||||
data | graph | 42866 - Noble Faye Kozack - Keathley Canyon 829 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo-42866 | ||||||
data | graph | 42873 - Pontus - AC 857 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42873 | ||||||
data | graph | 42876 - Conqueror - WR677 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42876 | ||||||
data | graph | 42877 - Q4000 - GC683 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo-42877 | ||||||
data | graph | 42879 - Noble Black Rhino - GC 944 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42879 | ||||||
data | graph | 42881 - Deepwater Atlas - WR 51 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42881 | ||||||
data | graph | 42882 - Noble Globetrotter II - MC657 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42882 | ||||||
data | graph | 42884 - Ocean Blackhawk GC 727-5 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42884 | ||||||
data | graph | 42887 - Thunder Horse PDQ - Mississippi Canyon 821 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42887 | ||||||
data | graph | 42888 - Rowan Relentless - GC 596 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42888 | ||||||
data | graph | 42892 - Saipem Santorini - Mississippi Canyon 771 #5 ST2 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo-42892 | ||||||
data | graph | 42901 - Q5000 - MC 657 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42901 | ||||||
data | graph | 42902 - Deepwater Proteus - MC 524 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42902 | ||||||
data | graph | 42906 - Poseidon - MC 809 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42906 | ||||||
data | graph | 42907 - Blacklion - GC 825 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42907 | ||||||
data | graph | 42917 - Discoverer Inspiration - Garden Banks 200 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42917 | ||||||
data | graph | 42932 - Deepwater Invictus - GC868 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42932 | ||||||
data | graph | 42934 - Noble Stanley Lafosse - GC478 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42934 | ||||||
data | graph | 42936 - Rowan Resolute - GC726 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42936 | ||||||
data | graph | 42940 - West Neptune - AC380 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-wmo_42940 | ||||||
data | graph | 42G01 - Deepwater Titan - MC937 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-gcoos_42g01 | ||||||
data | graph | 42G02 - Noble Valiant - KC829 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-gcoos_42g02 | ||||||
data | graph | 42G08 - Globetrotter 1 - GC 432 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Felimon Gayanilo | ism-gcoos-gcoos_42g08 | ||||||
data | graph | Aggregation of Surface Current measurements collected in situ by Datawell Waverider buoys. | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ism-pacioos-cdip_acm_agg | ||||||
data | graph | Lake Erie Central Basin buoy - OMECP Environmental Sensors | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ism-glos-obs_93 | ||||||
data | graph | Oak Orchard Nearshore Monitoring Buoy | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ism-glos-obs_100 | ||||||
data | graph | Oak Orchard Nearshore Monitoring Buoy (obs_100_depth_dim_latest) | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ism-glos-obs_100_depth_dim_lates | ||||||
data | graph | Oswego buoy | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ism-glos-obs_74 | ||||||
data | graph | Oswego buoy (obs_74_depth_dim_latest) | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ism-glos-obs_74_depth_dim_latest | ||||||
data | graph | Valdez Duck Flats Weather Buoy | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ism-aoos-valdez-duck-flats-weath | ||||||
data | graph | Valdez Duck Flats Weather Buoy | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| valdez-duck-flats-weather-buo | ||||||
data | graph | Valdez Marine Terminal Weather Buoy | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ism-aoos-valdez-marine-terminal- | ||||||
data | graph | Valdez Marine Terminal Weather Buoy | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| valdez-marine-terminal-weathe | ||||||
data | graph | Western Lake Erie 2 - OMECP Environmental Sensors | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ism-glos-obs_311 | ||||||
data | graph | Western Lake Ontario 1 - OMECP Environmental Sensors | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ism-glos-obs_312 | ||||||
data | graph | Western Lake Ontario 2 - OMECP Environmental Sensors | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ism-glos-obs_241 |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.