![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | IOOS Glider - ce_247-20170830T0137
![]() ![]() |
Institution: | Ocean Observatories Initiative (Dataset ID: ce_247_20170830t0137) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
trajectory | wmo_id | time | latitude | longitude | profile_id | time_uv | lat_uv | lon_uv | u | v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | degrees_north | degrees_east | UTC | degrees_north | degrees_east | m s-1 | m s-1 | |||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T01:48:14Z | 47.12914060910159 | -124.2832489213935 | 1 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T01:57:47Z | 47.129284301440116 | -124.28344085337363 | 2 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T02:41:47Z | 47.13226061136633 | -124.2851273175487 | 3 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T02:47:55Z | 47.13192174039845 | -124.28552203163717 | 4 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T03:26:05Z | 47.13254326545856 | -124.2854503459263 | 5 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T03:31:56Z | 47.13283348399783 | -124.28653327923325 | 6 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T03:36:54Z | 47.13308866330847 | -124.28758754117392 | 7 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T03:42:12Z | 47.13336262435651 | -124.28871939902498 | 8 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T03:47:14Z | 47.13364810790582 | -124.2898988615761 | 9 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T03:52:29Z | 47.13389234436772 | -124.29090791362532 | 10 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T04:09:24Z | 47.13429522094517 | -124.29249475208327 | 11 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T04:15:28Z | 47.134112034566634 | -124.2934194581539 | 12 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T04:20:21Z | 47.13396188667199 | -124.29417704082873 | 13 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T04:26:10Z | 47.133782942183934 | -124.29507991891587 | 14 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T04:31:47Z | 47.13360964005414 | -124.29595432805341 | 15 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T04:37:21Z | 47.13343845090484 | -124.29681807598632 | 16 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T04:43:04Z | 47.13326240854277 | -124.29770631117513 | 17 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T04:49:04Z | 47.133078033643635 | -124.2986365888163 | 18 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T05:05:19Z | 47.132609900566166 | -124.30014674874796 | 19 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T05:14:56Z | 47.13245733065792 | -124.30129577958229 | 20 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T05:20:13Z | 47.13239853257264 | -124.30215815149973 | 21 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T05:25:46Z | 47.13233690270823 | -124.30306205617762 | 22 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T05:31:23Z | 47.132274353423206 | -124.30397944569147 | 23 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T05:37:06Z | 47.13221079871453 | -124.3049115814187 | 24 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T05:42:40Z | 47.132148914546065 | -124.30581921588941 | 25 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T05:47:59Z | 47.13208972478835 | -124.30668733233608 | 26 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T05:51:01Z | 47.13205157473719 | -124.30724686641967 | 27 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T06:15:40Z | 47.131917540783405 | -124.30902846916122 | 28 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T06:22:22Z | 47.131825952192436 | -124.31008653506298 | 29 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T06:28:36Z | 47.13173190803898 | -124.31117033658764 | 30 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T06:34:36Z | 47.13164154786779 | -124.31221168246303 | 31 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T06:40:58Z | 47.13153775490868 | -124.31340783302825 | 32 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T06:47:44Z | 47.13144355477656 | -124.3144934321118 | 33 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T06:51:47Z | 47.131379596906186 | -124.31523050756915 | 34 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T07:12:19Z | 47.13163909315556 | -124.31713284010084 | 35 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T07:18:37Z | 47.13155190046517 | -124.31837635677999 | 36 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T07:25:15Z | 47.131470953455924 | -124.31949747285806 | 37 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T07:31:52Z | 47.13137649023067 | -124.32080578852778 | 38 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T07:38:52Z | 47.131290621672825 | -124.32199506805398 | 39 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T07:45:02Z | 47.131202386327665 | -124.32321712758451 | 40 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T07:51:54Z | 47.13111817146603 | -124.3243835034181 | 41 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T08:12:17Z | 47.1310594782471 | -124.32583900900292 | 42 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T08:19:44Z | 47.13090169613793 | -124.32717618617782 | 43 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T08:26:39Z | 47.13075221732838 | -124.32842711864683 | 44 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T08:34:08Z | 47.130590221750055 | -124.32978279929046 | 45 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T08:40:31Z | 47.130451455157846 | -124.33094408520336 | 46 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T08:47:45Z | 47.13030688951843 | -124.33215390118183 | 47 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T09:09:11Z | 47.1296708391872 | -124.33368182820732 | 48 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T09:17:15Z | 47.12972604398057 | -124.33513693381154 | 49 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T09:23:51Z | 47.129770871221126 | -124.3362439307204 | 50 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T09:31:00Z | 47.12982709976773 | -124.33763247988196 | 51 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T09:37:47Z | 47.12987674403629 | -124.33885843202971 | 52 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T09:44:54Z | 47.12993278900266 | -124.34024244772544 | 53 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T09:52:45Z | 47.12997925745716 | -124.34138997398094 | 54 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T10:10:31Z | 47.12951241411196 | -124.34305138022505 | 55 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T10:18:39Z | 47.12954154320522 | -124.34446643474399 | 56 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T10:25:52Z | 47.12956753435261 | -124.34570847978692 | 57 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T10:32:43Z | 47.129596110859836 | -124.34707407202617 | 58 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T10:40:13Z | 47.12962519466798 | -124.34846390677286 | 59 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T10:48:02Z | 47.12965554073273 | -124.3499140612713 | 60 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T11:05:16Z | 47.129096698031894 | -124.35245886138887 | 61 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T11:16:54Z | 47.12912296874255 | -124.3541146086792 | 62 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T11:24:52Z | 47.129238268834456 | -124.35543820667294 | 63 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T11:32:33Z | 47.12935671096632 | -124.35679787400298 | 64 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T11:40:01Z | 47.12947973242634 | -124.35821011015119 | 65 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T11:48:17Z | 47.129607184571285 | -124.35967320875379 | 66 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T12:09:07Z | 47.129205056104475 | -124.36254523043803 | 67 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T12:17:24Z | 47.12930395707775 | -124.36388402999772 | 68 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T12:25:17Z | 47.12941314114293 | -124.36532603492955 | 69 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T12:33:12Z | 47.12950960249741 | -124.36660000974135 | 70 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T12:41:10Z | 47.12961986140195 | -124.36805621018479 | 71 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T12:49:18Z | 47.12972568702683 | -124.36945385985769 | 72 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T13:08:51Z | 47.129759545391565 | -124.37230506054244 | 73 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T13:16:54Z | 47.12978101396271 | -124.37371232629233 | 74 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T13:24:53Z | 47.12979827650457 | -124.37511059218329 | 75 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T13:33:00Z | 47.129816898123465 | -124.3766189433134 | 76 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T13:41:08Z | 47.12983341862832 | -124.37795710420696 | 77 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T13:49:01Z | 47.12985051363896 | -124.37934180006764 | 78 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T14:10:07Z | 47.12952699399606 | -124.38253957999197 | 79 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T14:18:37Z | 47.129588645666765 | -124.38397378134675 | 80 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T14:26:58Z | 47.129647323995435 | -124.38537945330916 | 81 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T14:35:46Z | 47.129712676496894 | -124.38694500878864 | 82 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T14:45:29Z | 47.12977744660518 | -124.38849661271611 | 83 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T15:12:01Z | 47.129508603872566 | -124.39143059811894 | 84 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T15:21:07Z | 47.12965052495899 | -124.39308334238135 | 85 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T15:30:08Z | 47.129801629027845 | -124.39472431796969 | 86 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T15:39:05Z | 47.12996043078035 | -124.39644888965874 | 87 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T15:48:25Z | 47.13010854879279 | -124.39805743696297 | 88 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T16:11:30Z | 47.130742702721435 | -124.40055486837089 | 89 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T16:20:23Z | 47.13042192601175 | -124.40220297852511 | 90 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T16:29:30Z | 47.130060966810184 | -124.4039999275938 | 91 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T16:38:55Z | 47.129725688460596 | -124.40566903068199 | 92 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T16:48:11Z | 47.129376845733546 | -124.40740566077966 | 93 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T17:09:54Z | 47.12914330074144 | -124.40798312550523 | 94 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T17:19:45Z | 47.12909733550072 | -124.40986047764909 | 95 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T17:29:55Z | 47.129045576515125 | -124.41183368943815 | 96 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T17:39:29Z | 47.12899953435958 | -124.41358895807578 | 97 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T17:48:30Z | 47.12895119017741 | -124.41543198705124 | 98 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T18:08:58Z | 47.12858089225323 | -124.41573363357047 | 99 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T18:18:31Z | 47.12857224433294 | -124.41757772257469 | 100 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T18:27:40Z | 47.12856439388243 | -124.41945469392404 | 101 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T18:37:01Z | 47.12855639072907 | -124.42136817513656 | 102 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T18:46:25Z | 47.12854832685918 | -124.4232961731171 | 103 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T18:51:29Z | 47.12854379067184 | -124.42438073427172 | 104 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T19:17:23Z | 47.126505641933626 | -124.42142118242826 | 105 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T19:27:11Z | 47.12653320870423 | -124.42320219854403 | 106 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T19:37:20Z | 47.12658291842693 | -124.42528006495257 | 107 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T19:47:34Z | 47.126628289068215 | -124.42717655775839 | 108 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T20:17:38Z | 47.12452454513232 | -124.426882190548 | 109 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T20:28:29Z | 47.12420008989944 | -124.42848536468289 | 110 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T20:38:50Z | 47.123880254267 | -124.43000771082168 | 111 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T20:48:37Z | 47.123546659571154 | -124.4315955470276 | 112 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T21:18:11Z | 47.12020458091555 | -124.43277396793451 | 113 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T21:28:44Z | 47.120337203548026 | -124.43432896598598 | 114 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T21:38:18Z | 47.12048742837385 | -124.43571485513063 | 115 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T21:48:37Z | 47.12064902434025 | -124.43720564797667 | 116 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T22:12:21Z | 47.11915303234892 | -124.43944862615878 | 117 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T22:22:55Z | 47.11893163950875 | -124.44106333818354 | 118 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T22:33:13Z | 47.11871991961616 | -124.44262730735176 | 119 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T22:43:35Z | 47.118506388634444 | -124.44420465498682 | 120 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T22:53:49Z | 47.11832716176823 | -124.44552859904077 | 121 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T23:16:26Z | 47.11667447629101 | -124.44757520433761 | 122 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T23:27:57Z | 47.11654515288134 | -124.44911228208345 | 123 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T23:38:19Z | 47.11642244726328 | -124.4505483922801 | 124 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-08-31T23:48:33Z | 47.116300763989926 | -124.45197253725713 | 125 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T00:15:47Z | 47.11530997085429 | -124.45289910423388 | 126 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T00:26:01Z | 47.11529140041885 | -124.4543621462497 | 127 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T00:35:03Z | 47.115278876915305 | -124.45580986325903 | 128 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T00:45:52Z | 47.11526465897347 | -124.45745345733428 | 129 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T00:51:56Z | 47.1152569157281 | -124.45834857649994 | 130 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T01:13:48Z | 47.1147404127045 | -124.4575394812922 | 131 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T01:25:01Z | 47.114621405346895 | -124.45905563388463 | 132 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T01:36:05Z | 47.11449327081149 | -124.46069800063044 | 133 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T01:47:28Z | 47.1143616231461 | -124.46238539698388 | 134 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T02:15:01Z | 47.11260013217158 | -124.46272060234455 | 135 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T02:26:38Z | 47.11251826185098 | -124.46446342462716 | 136 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T02:37:43Z | 47.1124466703958 | -124.4661458238238 | 137 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T02:49:38Z | 47.11236969120154 | -124.46795483488869 | 138 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T03:15:17Z | 47.11070161551864 | -124.46769383745485 | 139 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T03:27:07Z | 47.110605708815534 | -124.46974140687253 | 140 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T03:38:11Z | 47.110515613879585 | -124.47180199402142 | 141 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T03:49:48Z | 47.110416940627694 | -124.47405877829756 | 142 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T04:16:13Z | 47.10862649100378 | -124.47647892939197 | 143 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T04:28:34Z | 47.10856287401872 | -124.47850688487321 | 144 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T04:40:14Z | 47.10850909916996 | -124.4804293357165 | 145 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T04:52:08Z | 47.10845887292908 | -124.482224923828 | 146 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T05:15:34Z | 47.10628335766894 | -124.48491479069925 | 147 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T05:28:38Z | 47.10602797088493 | -124.48703036550364 | 148 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T05:41:08Z | 47.10577748747671 | -124.48915380509597 | 149 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T05:53:57Z | 47.105561321138104 | -124.49098632632035 | 150 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T06:14:58Z | 47.10364359515917 | -124.49444301777761 | 151 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T06:28:18Z | 47.10345860395247 | -124.49674318089495 | 152 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T06:41:52Z | 47.103288072100874 | -124.49891151922624 | 153 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T06:54:50Z | 47.10313985092699 | -124.5007961739097 | 154 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T07:17:22Z | 47.10154596537117 | -124.50479437202557 | 155 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T07:31:42Z | 47.10139524666832 | -124.50723384410631 | 156 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T07:45:57Z | 47.101231991627124 | -124.50984853684596 | 157 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T08:13:48Z | 47.099830688607 | -124.51440308649883 | 158 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T08:28:12Z | 47.099811401946695 | -124.51704854484696 | 159 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T08:41:59Z | 47.09979677060969 | -124.51957767595964 | 160 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T08:55:15Z | 47.09978438842574 | -124.52171802489927 | 161 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T09:18:33Z | 47.09922913821423 | -124.52676461274206 | 162 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T09:32:52Z | 47.09901576687654 | -124.52918985761299 | 163 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T09:46:39Z | 47.09879672950426 | -124.53160900370237 | 164 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T10:14:50Z | 47.09856493856199 | -124.53604130472375 | 165 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T10:29:14Z | 47.09848843261894 | -124.53863069113552 | 166 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T10:44:06Z | 47.09841048317984 | -124.5412181096138 | 167 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T10:53:12Z | 47.098370508321146 | -124.54254501702027 | 168 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T11:12:58Z | 47.09860352167194 | -124.54503373579428 | 169 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T11:27:35Z | 47.09852350512996 | -124.5473441831789 | 170 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T11:42:35Z | 47.09844195240085 | -124.54964144315376 | 171 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T12:17:16Z | 47.09867267006719 | -124.55225768862189 | 172 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T12:31:53Z | 47.09874570066432 | -124.5545806947324 | 173 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T12:46:37Z | 47.098824361317966 | -124.55701156267416 | 174 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T13:19:04Z | 47.100055571705425 | -124.55731993001707 | 175 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T13:35:04Z | 47.10009850060996 | -124.55948710803821 | 176 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T13:50:18Z | 47.10013622735462 | -124.56155356005237 | 177 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T14:18:19Z | 47.100052992788804 | -124.56091153441784 | 178 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T14:34:10Z | 47.10006621236422 | -124.56318215613274 | 179 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T14:50:00Z | 47.100079685366566 | -124.56532558832336 | 180 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T15:17:24Z | 47.099586618682814 | -124.56558825906305 | 181 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T15:33:27Z | 47.0994593973228 | -124.56790106414716 | 182 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T15:49:12Z | 47.09933417541943 | -124.57010930425093 | 183 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T16:19:17Z | 47.09785173702615 | -124.5707216090055 | 184 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T16:35:20Z | 47.09815563402938 | -124.57289644453077 | 185 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T16:51:15Z | 47.098441570659965 | -124.574923995184 | 186 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T17:28:32Z | 47.09488941623765 | -124.57595900178278 | 187 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T17:44:11Z | 47.0933300681726 | -124.57784612270332 | 188 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T17:59:48Z | 47.091719449371205 | -124.57979615846428 | 189 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T18:15:20Z | 47.09011655833591 | -124.58173683793297 | 190 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T18:31:11Z | 47.0884314273368 | -124.58377708836797 | 191 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T18:47:24Z | 47.0867609719765 | -124.58579957046418 | 192 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T19:03:03Z | 47.08519781713081 | -124.58769213985823 | 193 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T19:18:31Z | 47.08360192843078 | -124.5896243413406 | 194 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T19:34:07Z | 47.08194194707471 | -124.59163414217247 | 195 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T19:49:39Z | 47.08039032519994 | -124.59351274817199 | 196 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T20:21:47Z | 47.0779332651217 | -124.59610028869004 | 197 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T20:37:59Z | 47.07523725573115 | -124.5959679885538 | 198 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T20:54:03Z | 47.07229274004067 | -124.59582152726499 | 199 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T21:11:23Z | 47.06930321682994 | -124.59567282728567 | 200 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T21:28:44Z | 47.0663135445546 | -124.59552411989183 | 201 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T21:46:00Z | 47.06342156406883 | -124.59538027172337 | 202 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T22:02:40Z | 47.06054545030581 | -124.59523721277151 | 203 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T22:19:43Z | 47.05743116416095 | -124.59508230703811 | 204 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T22:37:35Z | 47.05443982017732 | -124.59493351649289 | 205 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T22:54:47Z | 47.052082673173146 | -124.59481627113767 | 206 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T23:18:48Z | 47.048980764479616 | -124.59425713649811 | 207 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T23:37:17Z | 47.04591936328008 | -124.59294543371747 | 208 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-01T23:54:31Z | 47.04289124727391 | -124.59165359557785 | 209 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-02T00:11:26Z | 47.03992286966637 | -124.5903872427042 | 210 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-02T00:27:40Z | 47.03707102449586 | -124.58917060425571 | 211 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-02T00:44:43Z | 47.03407608881988 | -124.58789292132545 | 212 | |||||
ce_247-20170830T013700Z | 4801962 | 2017-09-02T01:01:52Z | 47.031062285673215 | -124.58660718925896 | 213 | |||||
