NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  IOOS Glider - ce_320-20141007T0100-delayed Subscribe RSS
Institution:  OOI Coastal Endurance   (Dataset ID: ce_320_20141007t0100_delayed)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 1755)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    trajectory ?  =  1 option: ce_320-20141007T0100
    wmo_id ?  =  1 option: 4801966
    profile_id ?  =  1755 options
    time ?  =  1755 options
    latitude ?  =  degrees_north   1752 options
    longitude ?  =  degrees_east   1751 options
    time_uv ?  =  391 options
    lat_uv ?  =  degrees_north   391 options
    lon_uv ?  =  degrees_east   391 options
    u ?  =  m s-1   389 options
    v ?  =  m s-1   388 options

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

trajectory wmo_id profile_id time latitude longitude time_uv lat_uv lon_uv u v
UTC degrees_north degrees_east UTC degrees_north degrees_east m s-1 m s-1
ce_320-20141007T0100 4801966 1 2014-10-07T01:18:56Z 44.37494299466006 -124.95294131578547 2014-10-07T01:22:52Z 44.37503678480542 -124.9534844715205 0.00455015 -0.0152934
ce_320-20141007T0100 4801966 2 2014-10-07T01:24:21Z 44.37510012105688 -124.95368227550581 2014-10-07T01:22:52Z 44.37503678480542 -124.9534844715205 0.00455015 -0.0152934
ce_320-20141007T0100 4801966 3 2014-10-07T02:06:31Z 44.374210403819355 -124.95750495993816 2014-10-07T02:12:53Z 44.37434057083379 -124.95879608163418 -0.0199268 -0.0127044
ce_320-20141007T0100 4801966 4 2014-10-07T02:17:56Z 44.37444745099904 -124.95990461569012 2014-10-07T02:12:53Z 44.37434057083379 -124.95879608163418 -0.0199268 -0.0127044
ce_320-20141007T0100 4801966 5 2014-10-07T03:02:39Z 44.37379448596964 -124.96018088441373 2014-10-07T03:08:19Z 44.37403383428627 -124.96083826134569 0.138185 -0.0670724
ce_320-20141007T0100 4801966 6 2014-10-07T03:12:02Z 44.37397681209278 -124.9612955215935 2014-10-07T03:08:19Z 44.37403383428627 -124.96083826134569 0.138185 -0.0670724
ce_320-20141007T0100 4801966 7 2014-10-07T03:51:55Z 44.37243837027057 -124.95865060617339 2014-10-07T03:56:20Z 44.372688705757014 -124.95882893736682 4.68904E-4 0.0732621
ce_320-20141007T0100 4801966 8 2014-10-07T03:58:29Z 44.37281876874088 -124.95896712928717 2014-10-07T03:56:20Z 44.372688705757014 -124.95882893736682 4.68904E-4 0.0732621
ce_320-20141007T0100 4801966 9 2014-10-07T04:17:46Z 44.372695586529254 -124.95916333993112 2014-10-07T04:25:14Z 44.37290102601243 -124.96031327265827 -0.0777174 0.00720535
ce_320-20141007T0100 4801966 10 2014-10-07T04:30:48Z 44.37305401153085 -124.9613821844623 2014-10-07T04:25:14Z 44.37290102601243 -124.96031327265827 -0.0777174 0.00720535
ce_320-20141007T0100 4801966 11 2014-10-07T04:50:12Z 44.37246437148319 -124.96166514577916 2014-10-07T04:56:10Z 44.372384835825564 -124.96248749969892 -0.0162454 0.0899817
ce_320-20141007T0100 4801966 12 2014-10-07T04:59:36Z 44.37232468483872 -124.96325330769136 2014-10-07T04:56:10Z 44.372384835825564 -124.96248749969892 -0.0162454 0.0899817
ce_320-20141007T0100 4801966 13 2014-10-07T05:18:59Z 44.37104463632545 -124.96550637748808 2014-10-07T05:25:39Z 44.37121435438603 -124.96673332278263 -0.0729742 0.0384901
ce_320-20141007T0100 4801966 14 2014-10-07T05:30:13Z 44.371382246734115 -124.96773751654459 2014-10-07T05:25:39Z 44.37121435438603 -124.96673332278263 -0.0729742 0.0384901
ce_320-20141007T0100 4801966 15 2014-10-07T05:49:40Z 44.37033495030201 -124.97035088516729 2014-10-07T05:56:00Z 44.37030026903099 -124.97169126233928 -0.113743 0.102924
ce_320-20141007T0100 4801966 16 2014-10-07T06:00:50Z 44.37028044289189 -124.97289034723168 2014-10-07T05:56:00Z 44.37030026903099 -124.97169126233928 -0.113743 0.102924
ce_320-20141007T0100 4801966 17 2014-10-07T06:19:49Z 44.368754812752925 -124.97581066169391 2014-10-07T06:26:00Z 44.36879781493392 -124.9770967426962 -0.0668482 0.0369535
ce_320-20141007T0100 4801966 18 2014-10-07T06:30:15Z 44.36897114099105 -124.97820379299664 2014-10-07T06:26:00Z 44.36879781493392 -124.9770967426962 -0.0668482 0.0369535
ce_320-20141007T0100 4801966 19 2014-10-07T06:49:22Z 44.36769277124779 -124.98101965999001 2014-10-07T06:56:11Z 44.367380988292496 -124.98240866897636 -0.0507781 0.033304
ce_320-20141007T0100 4801966 20 2014-10-07T07:00:44Z 44.36717682918219 -124.98353193221818 2014-10-07T06:56:11Z 44.367380988292496 -124.98240866897636 -0.0507781 0.033304
ce_320-20141007T0100 4801966 21 2014-10-07T07:19:58Z 44.36551272874586 -124.98576366737467 2014-10-07T07:26:22Z 44.36542892669331 -124.98703466649755 -0.0431174 -0.0102497
ce_320-20141007T0100 4801966 22 2014-10-07T07:30:33Z 44.36543513674129 -124.98806359382307 2014-10-07T07:26:22Z 44.36542892669331 -124.98703466649755 -0.0431174 -0.0102497
ce_320-20141007T0100 4801966 23 2014-10-07T07:50:01Z 44.36413352086521 -124.9909535139465 2014-10-07T07:57:02Z 44.364066309327676 -124.9924612982351 -0.0708978 -0.0177258
ce_320-20141007T0100 4801966 24 2014-10-07T08:01:42Z 44.36403535402532 -124.99365836242765 2014-10-07T07:57:02Z 44.364066309327676 -124.9924612982351 -0.0708978 -0.0177258
ce_320-20141007T0100 4801966 25 2014-10-07T08:20:44Z 44.36276564708252 -124.99724407090297 2014-10-07T08:26:58Z 44.362773821630576 -124.99861747752658 -0.0255001 -0.0359812
ce_320-20141007T0100 4801966 26 2014-10-07T08:30:27Z 44.362837579858066 -124.99956347169262 2014-10-07T08:26:58Z 44.362773821630576 -124.99861747752658 -0.0255001 -0.0359812
ce_320-20141007T0100 4801966 27 2014-10-07T08:49:34Z 44.36205428460872 -125.00332248791496 2014-10-07T08:56:25Z 44.362093338933114 -125.00481230568782 -0.0161484 0.00772655
ce_320-20141007T0100 4801966 28 2014-10-07T09:01:41Z 44.36214825371295 -125.00612610019326 2014-10-07T08:56:25Z 44.362093338933114 -125.00481230568782 -0.0161484 0.00772655
ce_320-20141007T0100 4801966 29 2014-10-07T09:20:41Z 44.360945049461655 -125.00939792844898 2014-10-07T09:27:15Z 44.3609987612679 -125.01070085642631 -3.95772E-4 -0.081202
ce_320-20141007T0100 4801966 30 2014-10-07T09:31:23Z 44.361160208936234 -125.01162450502527 2014-10-07T09:27:15Z 44.3609987612679 -125.01070085642631 -3.95772E-4 -0.081202
ce_320-20141007T0100 4801966 31 2014-10-07T09:50:29Z 44.36065008317871 -125.01434764376465 2014-10-07T09:57:19Z 44.36054263978425 -125.01578761899306 -0.0333822 -0.0783059
ce_320-20141007T0100 4801966 32 2014-10-07T10:02:02Z 44.36044836812895 -125.0169235151676 2014-10-07T09:57:19Z 44.36054263978425 -125.01578761899306 -0.0333822 -0.0783059
ce_320-20141007T0100 4801966 33 2014-10-07T10:21:12Z 44.3599664559534 -125.02013410189538 2014-10-07T10:27:41Z 44.360069001201 -125.02141030139022 -0.0739702 -0.0799311
ce_320-20141007T0100 4801966 34 2014-10-07T10:30:59Z 44.3601298908596 -125.02223414580718 2014-10-07T10:27:41Z 44.360069001201 -125.02141030139022 -0.0739702 -0.0799311
ce_320-20141007T0100 4801966 35 2014-10-07T10:49:53Z 44.35974763300806 -125.0254522183481 2014-10-07T10:56:33Z 44.35992309529527 -125.026917255319 -0.0461381 -0.0461933
ce_320-20141007T0100 4801966 36 2014-10-07T11:01:30Z 44.36005495519693 -125.02826802497425 2014-10-07T10:56:33Z 44.35992309529527 -125.026917255319 -0.0461381 -0.0461933
ce_320-20141007T0100 4801966 37 2014-10-07T11:21:12Z 44.35966419567309 -125.03200481734993 2014-10-07T11:27:34Z 44.35986172020433 -125.03337902083307 -0.0642479 -0.0627345
ce_320-20141007T0100 4801966 38 2014-10-07T11:32:03Z 44.360074401743965 -125.03455228792951 2014-10-07T11:27:34Z 44.35986172020433 -125.03337902083307 -0.0642479 -0.0627345
ce_320-20141007T0100 4801966 39 2014-10-07T11:54:47Z 44.359092918361746 -125.03798838989859 2014-10-07T11:59:01Z 44.35876982990972 -125.03814765781529 -0.0162844 0.0220173
ce_320-20141007T0100 4801966 40 2014-10-07T12:16:01Z 44.35949675103901 -125.04059138867571 2014-10-07T12:26:30Z 44.360099421314246 -125.04313937947636 0.0588709 0.0101585
ce_320-20141007T0100 4801966 41 2014-10-07T12:36:52Z 44.36070328403827 -125.04574724616818 2014-10-07T12:26:30Z 44.360099421314246 -125.04313937947636 0.0588709 0.0101585
ce_320-20141007T0100 4801966 42 2014-10-07T13:15:24Z 44.36170776916302 -125.05109593553358 2014-10-07T13:25:47Z 44.361875068509896 -125.05309285566976 0.0246232 0.0568306
ce_320-20141007T0100 4801966 43 2014-10-07T13:36:06Z 44.36198949147898 -125.05515334591755 2014-10-07T13:25:47Z 44.361875068509896 -125.05309285566976 0.0246232 0.0568306
ce_320-20141007T0100 4801966 44 2014-10-07T13:55:03Z 44.3622111845275 -125.05707591639377 2014-10-07T14:01:26Z 44.362208697698385 -125.05707833333332 0.0246232 0.0568306
ce_320-20141007T0100 4801966 45 2014-10-07T14:19:16Z 44.363073930133744 -125.0571777209437 2014-10-07T14:27:06Z 44.36339081261433 -125.05860007683846 0.110489 0.0462238
ce_320-20141007T0100 4801966 46 2014-10-07T14:34:22Z 44.3637109330537 -125.06003913481365 2014-10-07T14:27:06Z 44.36339081261433 -125.05860007683846 0.110489 0.0462238
ce_320-20141007T0100 4801966 47 2014-10-07T14:53:39Z 44.364201268599146 -125.0607227774623 2014-10-07T14:58:55Z 44.36435996872102 -125.06100646857773 0.016953 0.0256942
ce_320-20141007T0100 4801966 48 2014-10-07T15:01:20Z 44.364416045032435 -125.06122262319674 2014-10-07T14:58:55Z 44.36435996872102 -125.06100646857773 0.016953 0.0256942
ce_320-20141007T0100 4801966 49 2014-10-07T15:20:27Z 44.36477883839831 -125.06121177718157 2014-10-07T15:27:29Z 44.3649225563177 -125.06226806635844 0.0173004 0.0427212
ce_320-20141007T0100 4801966 50 2014-10-07T15:33:01Z 44.365068347971324 -125.06332390043784 2014-10-07T15:27:29Z 44.3649225563177 -125.06226806635844 0.0173004 0.0427212
ce_320-20141007T0100 4801966 51 2014-10-07T15:52:11Z 44.365486010808574 -125.06383965958896 2014-10-07T15:58:34Z 44.365633783373475 -125.06474036711609 0.0423191 -0.00697389
ce_320-20141007T0100 4801966 52 2014-10-07T16:02:35Z 44.36575515023291 -125.06547309126117 2014-10-07T15:58:34Z 44.365633783373475 -125.06474036711609 0.0423191 -0.00697389
ce_320-20141007T0100 4801966 53 2014-10-07T16:21:39Z 44.36601017964758 -125.06636410042367 2014-10-07T16:27:44Z 44.36602332232304 -125.06735756430547 -0.0145371 0.0206362
ce_320-20141007T0100 4801966 54 2014-10-07T16:32:30Z 44.36603040296512 -125.06829345858726 2014-10-07T16:27:44Z 44.36602332232304 -125.06735756430547 -0.0145371 0.0206362
ce_320-20141007T0100 4801966 55 2014-10-07T16:51:44Z 44.366000092333344 -125.07091853406506 2014-10-07T16:58:07Z 44.36618101892326 -125.07212831402711 -0.0371094 -0.0285945
ce_320-20141007T0100 4801966 56 2014-10-07T17:03:04Z 44.36638346848058 -125.07321788341055 2014-10-07T16:58:07Z 44.36618101892326 -125.07212831402711 -0.0371094 -0.0285945
ce_320-20141007T0100 4801966 57 2014-10-07T17:22:12Z 44.366619492868914 -125.07691820013939 2014-10-07T17:28:24Z 44.36666730173517 -125.0782015792051 -0.0252365 0.00123449
ce_320-20141007T0100 4801966 58 2014-10-07T17:33:03Z 44.3667040373106 -125.07929167644902 2014-10-07T17:28:24Z 44.36666730173517 -125.0782015792051 -0.0252365 0.00123449
ce_320-20141007T0100 4801966 59 2014-10-07T17:52:00Z 44.36664445046346 -125.0825863800727 2014-10-07T17:58:27Z 44.36680481235506 -125.08381715374794 -0.0680412 -0.00143391
ce_320-20141007T0100 4801966 60 2014-10-07T18:02:59Z 44.3669704415244 -125.08480580214683 2014-10-07T17:58:27Z 44.36680481235506 -125.08381715374794 -0.0680412 -0.00143391
ce_320-20141007T0100 4801966 61 2014-10-07T18:22:19Z 44.36693359864447 -125.08848959127037 2014-10-07T18:28:59Z 44.36692913323622 -125.08998213120664 -0.0847854 0.0104075
ce_320-20141007T0100 4801966 62 2014-10-07T18:33:36Z 44.366935980841056 -125.09117665782757 2014-10-07T18:28:59Z 44.36692913323622 -125.08998213120664 -0.0847854 0.0104075
ce_320-20141007T0100 4801966 63 2014-10-07T18:52:48Z 44.36659093584247 -125.09504278982705 2014-10-07T18:59:09Z 44.36666993525775 -125.09626591257408 -0.00658176 -0.0156459
ce_320-20141007T0100 4801966 64 2014-10-07T19:03:04Z 44.366748437398925 -125.09725837684205 2014-10-07T18:59:09Z 44.36666993525775 -125.09626591257408 -0.00658176 -0.0156459
ce_320-20141007T0100 4801966 65 2014-10-07T19:22:19Z 44.366354207021 -125.10108305881725 2014-10-07T19:29:16Z 44.366433624299574 -125.10246497361453 -0.0318892 -0.0265735
ce_320-20141007T0100 4801966 66 2014-10-07T19:33:49Z 44.36644583390951 -125.10351066762634 2014-10-07T19:29:16Z 44.366433624299574 -125.10246497361453 -0.0318892 -0.0265735
ce_320-20141007T0100 4801966 67 2014-10-07T20:59:58Z 44.36888646855691 -125.12141688524027 2014-10-07T21:22:34Z 44.370074465877956 -125.12830587391205 -0.0744638 0.0252214
ce_320-20141007T0100 4801966 68 2014-10-07T21:50:44Z 44.37155727361657 -125.13683950733703 2014-10-07T21:22:34Z 44.370074465877956 -125.12830587391205 -0.0744638 0.0252214
ce_320-20141007T0100 4801966 69 2014-10-07T23:10:45Z 44.373659036625796 -125.15114966352155 2014-10-07T23:33:15Z 44.374620608319 -125.15840350197469 -0.0872576 0.0229589
ce_320-20141007T0100 4801966 70 2014-10-08T00:00:46Z 44.37579926126042 -125.16734162011379 2014-10-07T23:33:15Z 44.374620608319 -125.15840350197469 -0.0872576 0.0229589
ce_320-20141007T0100 4801966 71 2014-10-08T01:43:14Z 44.37427779724412 -125.18942472753793 2014-10-08T02:04:52Z 44.375037128063155 -125.19592821143237 -0.0643034 0.0521621
ce_320-20141007T0100 4801966 72 2014-10-08T02:30:42Z 44.376022971994544 -125.2042578282414 2014-10-08T02:04:52Z 44.375037128063155 -125.19592821143237 -0.0643034 0.0521621
ce_320-20141007T0100 4801966 73 2014-10-08T03:05:50Z 44.37727440164104 -125.21159421323365 2014-10-08T03:10:27Z 44.37743407586933 -125.21249809883068 -0.155415 0.0231772
ce_320-20141007T0100 4801966 74 2014-10-08T03:13:43Z 44.37756419381046 -125.21336799327815 2014-10-08T03:10:27Z 44.37743407586933 -125.21249809883068 -0.155415 0.0231772
ce_320-20141007T0100 4801966 75 2014-10-08T03:49:27Z 44.37878876425635 -125.22167028187701 2014-10-08T04:06:22Z 44.379382408035305 -125.22715633068896 -0.140048 0.0643097
ce_320-20141007T0100 4801966 76 2014-10-08T04:25:34Z 44.38010134738736 -125.23380908400578 2014-10-08T04:06:22Z 44.379382408035305 -125.22715633068896 -0.140048 0.0643097
ce_320-20141007T0100 4801966 77 2014-10-08T05:54:48Z 44.3845378555579 -125.2578797747909 2014-10-08T06:29:34Z 44.38590964220069 -125.2693793392575 -0.12714 0.12904
ce_320-20141007T0100 4801966 78 2014-10-08T07:23:01Z 44.387984068825375 -125.28703257245435 2014-10-08T06:29:34Z 44.38590964220069 -125.2693793392575 -0.12714 0.12904
ce_320-20141007T0100 4801966 79 2014-10-08T09:07:43Z 44.39263198355808 -125.31797219756025 2014-10-08T09:43:48Z 44.39303054131711 -125.33081517879322 -0.181786 0.118929
ce_320-20141007T0100 4801966 80 2014-10-08T10:35:08Z 44.39359697660817 -125.34938966092143 2014-10-08T09:43:48Z 44.39303054131711 -125.33081517879322 -0.181786 0.118929
ce_320-20141007T0100 4801966 81 2014-10-08T12:14:35Z 44.394875385011694 -125.37927370241356 2014-10-08T12:51:18Z 44.394574554950765 -125.39080769802102 -0.137676 0.123636
ce_320-20141007T0100 4801966 82 2014-10-08T13:42:57Z 44.394139934436446 -125.40726055392257 2014-10-08T12:51:18Z 44.394574554950765 -125.39080769802102 -0.137676 0.123636
ce_320-20141007T0100 4801966 83 2014-10-08T15:31:06Z 44.40094387695822 -125.43653755380141 2014-10-08T16:08:29Z 44.40273800982347 -125.44829126940496 -0.141043 0.201072
ce_320-20141007T0100 4801966 84 2014-10-08T16:59:50Z 44.40531969717817 -125.4653448057958 2014-10-08T16:08:29Z 44.40273800982347 -125.44829126940496 -0.141043 0.201072
ce_320-20141007T0100 4801966 85 2014-10-08T18:48:13Z 44.424280064756594 -125.47739662862125 2014-10-08T19:25:39Z 44.43423184202377 -125.47605143860139 -0.149751 0.141196
ce_320-20141007T0100 4801966 86 2014-10-08T20:17:26Z 44.448035208318586 -125.47417577049882 2014-10-08T19:25:39Z 44.43423184202377 -125.47605143860139 -0.149751 0.141196
ce_320-20141007T0100 4801966 87 2014-10-08T22:04:35Z 44.474211845813784 -125.47432167581718 2014-10-08T22:39:57Z 44.48262729824215 -125.47341251622082 -0.13355 0.0793891
ce_320-20141007T0100 4801966 88 2014-10-08T23:31:38Z 44.49551456304194 -125.47201187415764 2014-10-08T22:39:57Z 44.48262729824215 -125.47341251622082 -0.13355 0.0793891
ce_320-20141007T0100 4801966 89 2014-10-09T01:20:12Z 44.518946354132034 -125.4709951230946 2014-10-09T03:19:00Z 44.55193118825715 -125.46521627516637 -0.0662779 0.148487
ce_320-20141007T0100 4801966 90 2014-10-09T02:46:33Z 44.54290619368268 -125.46680070465311 2014-10-09T03:19:00Z 44.55193118825715 -125.46521627516637 -0.0662779 0.148487
ce_320-20141007T0100 4801966 91 2014-10-09T04:10:07Z 44.56615821842025 -125.46271857548209 2014-10-09T03:19:00Z 44.55193118825715 -125.46521627516637 -0.0662779 0.148487
ce_320-20141007T0100 4801966 92 2014-10-09T05:35:38Z 44.58994971985511 -125.45854173569607 2014-10-09T03:19:00Z 44.55193118825715 -125.46521627516637 -0.0662779 0.148487
ce_320-20141007T0100 4801966 93 2014-10-09T07:28:33Z 44.60601573828505 -125.44546020704463 2014-10-09T09:29:40Z 44.609296275449765 -125.41069756698437 -0.00409301 0.172014
ce_320-20141007T0100 4801966 94 2014-10-09T08:55:52Z 44.608465055248 -125.41951999073615 2014-10-09T09:29:40Z 44.609296275449765 -125.41069756698437 -0.00409301 0.172014
ce_320-20141007T0100 4801966 95 2014-10-09T10:19:42Z 44.61064450411897 -125.39638770708348 2014-10-09T09:29:40Z 44.609296275449765 -125.41069756698437 -0.00409301 0.172014
ce_320-20141007T0100 4801966 96 2014-10-09T11:45:39Z 44.6130216647154 -125.37115694625373 2014-10-09T09:29:40Z 44.609296275449765 -125.41069756698437 -0.00409301 0.172014
ce_320-20141007T0100 4801966 97 2014-10-09T13:34:56Z 44.61353422657497 -125.34831590527517 2014-10-09T15:37:00Z 44.61074945120214 -125.31375380367159 0.0128807 0.109059
ce_320-20141007T0100 4801966 98 2014-10-09T15:01:48Z 44.61155442944818 -125.3237334106019 2014-10-09T15:37:00Z 44.61074945120214 -125.31375380367159 0.0128807 0.109059
ce_320-20141007T0100 4801966 99 2014-10-09T16:27:37Z 44.60959373717673 -125.29942599822583 2014-10-09T15:37:00Z 44.61074945120214 -125.31375380367159 0.0128807 0.109059
ce_320-20141007T0100 4801966 100 2014-10-09T17:52:15Z 44.60765086852183 -125.27533955168094 2014-10-09T15:37:00Z 44.61074945120214 -125.31375380367159 0.0128807 0.109059
ce_320-20141007T0100 4801966 101 2014-10-09T19:41:43Z 44.60763458373862 -125.25105942068616 2014-10-09T21:48:09Z 44.603256492649386 -125.21723389391738 6.72061E-4 0.0174574
ce_320-20141007T0100 4801966 102 2014-10-09T21:10:06Z 44.60453011465827 -125.22709141472741 2014-10-09T21:48:09Z 44.603256492649386 -125.21723389391738 6.72061E-4 0.0174574
ce_320-20141007T0100 4801966 103 2014-10-09T22:37:39Z 44.601545651575 -125.20399240517442 2014-10-09T21:48:09Z 44.603256492649386 -125.21723389391738 6.72061E-4 0.0174574
ce_320-20141007T0100 4801966 104 2014-10-10T00:07:43Z 44.598418490631246 -125.17978894931053 2014-10-09T21:48:09Z 44.603256492649386 -125.21723389391738 6.72061E-4 0.0174574
ce_320-20141007T0100 4801966 105 2014-10-10T01:42:42Z 44.595394419730496 -125.15882129030456 2014-10-10T03:36:02Z 44.594660207183104 -125.12960213662079 -0.00531409 -0.0406412
ce_320-20141007T0100 4801966 106 2014-10-10T02:57:51Z 44.5949069889386 -125.13943656165627 2014-10-10T03:36:02Z 44.594660207183104 -125.12960213662079 -0.00531409 -0.0406412
ce_320-20141007T0100 4801966 107 2014-10-10T04:16:07Z 44.5944006416719 -125.11925827000648 2014-10-10T03:36:02Z 44.594660207183104 -125.12960213662079 -0.00531409 -0.0406412
ce_320-20141007T0100 4801966 108 2014-10-10T05:37:47Z 44.59386651187002 -125.09797282495641 2014-10-10T03:36:02Z 44.594660207183104 -125.12960213662079 -0.00531409 -0.0406412
ce_320-20141007T0100 4801966 109 2014-10-10T07:17:38Z 44.59607968977993 -125.07545410599072 2014-10-10T09:17:53Z 44.604045529123724 -125.04403496985296 -0.0167106 0.0378459
ce_320-20141007T0100 4801966 110 2014-10-10T08:44:16Z 44.60181387682645 -125.05283688013098 2014-10-10T09:17:53Z 44.604045529123724 -125.04403496985296 -0.0167106 0.0378459
ce_320-20141007T0100 4801966 111 2014-10-10T10:07:57Z 44.607373942592375 -125.03090729904382 2014-10-10T09:17:53Z 44.604045529123724 -125.04403496985296 -0.0167106 0.0378459
ce_320-20141007T0100 4801966 112 2014-10-10T11:32:56Z 44.61301518737125 -125.00865753797638 2014-10-10T09:17:53Z 44.604045529123724 -125.04403496985296 -0.0167106 0.0378459
ce_320-20141007T0100 4801966 113 2014-10-10T13:04:51Z 44.61483824349003 -124.98894367908811 2014-10-10T14:43:16Z 44.61573170586277 -124.96315989077956 -0.0185318 0.0142503
ce_320-20141007T0100 4801966 114 2014-10-10T14:25:24Z 44.61556699652728 -124.96787981322514 2014-10-10T14:43:16Z 44.61573170586277 -124.96315989077956 -0.0185318 0.0142503
ce_320-20141007T0100 4801966 115 2014-10-10T15:34:50Z 44.61620801640607 -124.94951070193709 2014-10-10T14:43:16Z 44.61573170586277 -124.96315989077956 -0.0185318 0.0142503
ce_320-20141007T0100 4801966 116 2014-10-10T16:37:45Z 44.61679540133953 -124.93267855746113 2014-10-10T14:43:16Z 44.61573170586277 -124.96315989077956 -0.0185318 0.0142503
ce_320-20141007T0100 4801966 117 2014-10-10T17:51:12Z 44.62084760425781 -124.9158026003671 2014-10-10T18:54:44Z 44.624923089939166 -124.89780520873957 -0.00540081 0.104141
ce_320-20141007T0100 4801966 118 2014-10-10T18:45:07Z 44.62446571256382 -124.89983136902738 2014-10-10T18:54:44Z 44.624923089939166 -124.89780520873957 -0.00540081 0.104141
ce_320-20141007T0100 4801966 119 2014-10-10T19:30:05Z 44.62718044933553 -124.88780521265154 2014-10-10T18:54:44Z 44.624923089939166 -124.89780520873957 -0.00540081 0.104141
ce_320-20141007T0100 4801966 120 2014-10-10T20:10:56Z 44.62990332678548 -124.87574299345354 2014-10-10T18:54:44Z 44.624923089939166 -124.89780520873957 -0.00540081 0.104141
ce_320-20141007T0100 4801966 121 2014-10-10T21:16:52Z 44.6307265272575 -124.8648641270533 2014-10-10T22:07:10Z 44.62862669115834 -124.85205417954054 -0.00649025 -4.51734E-4
ce_320-20141007T0100 4801966 122 2014-10-10T21:53:12Z 44.629210586611215 -124.85562793919897 2014-10-10T22:07:10Z 44.62862669115834 -124.85205417954054 -0.00649025 -4.51734E-4
ce_320-20141007T0100 4801966 123 2014-10-10T22:26:53Z 44.62780498714678 -124.84702490138257 2014-10-10T22:07:10Z 44.62862669115834 -124.85205417954054 -0.00649025 -4.51734E-4
ce_320-20141007T0100 4801966 124 2014-10-10T23:01:05Z 44.62637891289428 -124.83829654666016 2014-10-10T22:07:10Z 44.62862669115834 -124.85205417954054 -0.00649025 -4.51734E-4
ce_320-20141007T0100 4801966 125 2014-10-10T23:58:40Z 44.62351407513768 -124.83012694546163 2014-10-11T00:42:27Z 44.62352035492136 -124.82101117025213 -0.0566951 -0.0493762
ce_320-20141007T0100 4801966 126 2014-10-11T00:29:33Z 44.62351508084103 -124.8234126348301 2014-10-11T00:42:27Z 44.62352035492136 -124.82101117025213 -0.0566951 -0.0493762
ce_320-20141007T0100 4801966 127 2014-10-11T00:59:00Z 44.62352791129337 -124.8175705022001 2014-10-11T00:42:27Z 44.62352035492136 -124.82101117025213 -0.0566951 -0.0493762
ce_320-20141007T0100 4801966 128 2014-10-11T01:28:28Z 44.623541908758654 -124.81119698967346 2014-10-11T00:42:27Z 44.62352035492136 -124.82101117025213 -0.0566951 -0.0493762
ce_320-20141007T0100 4801966 129 2014-10-11T02:17:11Z 44.6239940366696 -124.80608136056973 2014-10-11T03:00:00Z 44.625947152338746 -124.79697975966432 -0.0574405 0.0130654
ce_320-20141007T0100 4801966 130 2014-10-11T02:47:17Z 44.62535676844125 -124.79969797410538 2014-10-11T03:00:00Z 44.625947152338746 -124.79697975966432 -0.0574405 0.0130654
ce_320-20141007T0100 4801966 131 2014-10-11T03:16:19Z 44.62670537717728 -124.7934887808039 2014-10-11T03:00:00Z 44.625947152338746 -124.79697975966432 -0.0574405 0.0130654
ce_320-20141007T0100 4801966 132 2014-10-11T03:45:12Z 44.62804241036945 -124.78733288301167 2014-10-11T03:00:00Z 44.625947152338746 -124.79697975966432 -0.0574405 0.0130654
ce_320-20141007T0100 4801966 133 2014-10-11T04:33:39Z 44.629512196266255 -124.78137538486449 2014-10-11T05:14:57Z 44.63213216984139 -124.77186545642604 -0.0581497 0.0980969
ce_320-20141007T0100 4801966 134 2014-10-11T05:03:22Z 44.63141752006496 -124.77447290013276 2014-10-11T05:14:57Z 44.63213216984139 -124.77186545642604 -0.0581497 0.0980969
ce_320-20141007T0100 4801966 135 2014-10-11T05:30:55Z 44.63314238925168 -124.76817960871341 2014-10-11T05:14:57Z 44.63213216984139 -124.77186545642604 -0.0581497 0.0980969
ce_320-20141007T0100 4801966 136 2014-10-11T05:58:50Z 44.634930194885705 -124.76165668979141 2014-10-11T05:14:57Z 44.63213216984139 -124.77186545642604 -0.0581497 0.0980969
ce_320-20141007T0100 4801966 137 2014-10-11T06:43:37Z 44.63780482145839 -124.75299649546925 2014-10-11T07:07:13Z 44.63851886404208 -124.74774992899951 -0.0701063 0.11682
ce_320-20141007T0100 4801966 138 2014-10-11T07:07:35Z 44.638541020841075 -124.74758323145898 2014-10-11T07:07:13Z 44.63851886404208 -124.74774992899951 -0.0701063 0.11682
ce_320-20141007T0100 4801966 139 2014-10-11T07:23:52Z 44.639010050617244 -124.74405446766406 2014-10-11T07:07:13Z 44.63851886404208 -124.74774992899951 -0.0701063 0.11682
