![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | IOOS Glider - ce_320-20160616T2004
![]() ![]() |
Institution: | Ocean Observatories Initiative (Dataset ID: ce_320_20160616t2004) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
trajectory | wmo_id | time | latitude | longitude | profile_id | time_uv | lat_uv | lon_uv | u | v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | degrees_north | degrees_east | UTC | degrees_north | degrees_east | m s-1 | m s-1 | |||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-16T20:28:20Z | 44.63983631948009 | -124.29533497659834 | 1 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-16T21:49:31Z | 44.631917207102035 | -124.30714548415017 | 2 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-16T22:03:13Z | 44.63332649705375 | -124.30809851227266 | 3 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-16T22:16:44Z | 44.63476234775553 | -124.30906858701508 | 4 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-16T22:29:46Z | 44.63614601759765 | -124.31000340785963 | 5 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-16T22:34:48Z | 44.63692301647372 | -124.31052835588079 | 6 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T00:23:16Z | 44.6336189716493 | -124.32246232548975 | 7 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T00:37:10Z | 44.634990698984275 | -124.32412026722585 | 8 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T00:51:32Z | 44.63636045521413 | -124.32577582658072 | 9 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T01:05:26Z | 44.63773224251253 | -124.32743384079177 | 10 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T01:19:28Z | 44.639116941162406 | -124.32910746034065 | 11 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T01:33:28Z | 44.64049935018163 | -124.3307783125216 | 12 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T02:05:21Z | 44.64132027103361 | -124.3329044958996 | 13 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T02:19:50Z | 44.641424963701894 | -124.33610661104676 | 14 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T02:34:32Z | 44.64153143333914 | -124.33936307631514 | 15 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T02:49:01Z | 44.64163607344435 | -124.34256358377586 | 16 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T03:04:15Z | 44.641746373252545 | -124.34593719811096 | 17 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T03:18:54Z | 44.64185222357293 | -124.34917472104193 | 18 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T03:33:43Z | 44.64195939209058 | -124.35245256216727 | 19 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T04:06:36Z | 44.64093957620039 | -124.35704394999266 | 20 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T04:21:50Z | 44.64096482849083 | -124.36060879407002 | 21 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T04:36:58Z | 44.64099668249491 | -124.36421159177273 | 22 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T04:52:37Z | 44.64102958585399 | -124.36793307514506 | 23 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T05:08:25Z | 44.64106284430466 | -124.3716947206013 | 24 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T05:24:03Z | 44.64109573230909 | -124.37541446730809 | 25 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T05:39:39Z | 44.641126392388045 | -124.3788822279624 | 26 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T06:11:02Z | 44.64004534792878 | -124.38371795711356 | 27 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T06:26:41Z | 44.63964676724737 | -124.38782652071562 | 28 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T06:42:23Z | 44.639260010665275 | -124.39181320168154 | 29 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T06:57:10Z | 44.63888381712738 | -124.39569099894871 | 30 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T07:11:14Z | 44.63852575178548 | -124.39938193104713 | 31 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T07:24:41Z | 44.63818348788966 | -124.40290998207965 | 32 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T07:39:02Z | 44.63781870549703 | -124.40667015343476 | 33 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T07:52:53Z | 44.63746583448642 | -124.41030754244534 | 34 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T08:06:51Z | 44.63711082476043 | -124.41396697730154 | 35 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T08:20:14Z | 44.63678266411132 | -124.4173496522815 | 36 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T08:33:10Z | 44.63644111357168 | -124.42087035004934 | 37 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T09:05:57Z | 44.633128396804814 | -124.4263471239816 | 38 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T09:19:34Z | 44.63312456352471 | -124.42979196503157 | 39 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T09:33:52Z | 44.63312055163707 | -124.4333973147288 | 40 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T09:48:09Z | 44.63311639359393 | -124.43713400949292 | 41 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T10:03:21Z | 44.63311212211456 | -124.44097264561827 | 42 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T10:19:00Z | 44.63310772339588 | -124.44492562746821 | 43 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T10:35:21Z | 44.63310298916209 | -124.44918012557457 | 44 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T10:52:19Z | 44.63309807398521 | -124.45359723119682 | 45 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T11:10:28Z | 44.633092974237805 | -124.45818020419833 | 46 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T11:28:58Z | 44.63308791727684 | -124.46272472645163 | 47 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T12:07:32Z | 44.63021069753392 | -124.4704886293909 | 48 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T12:26:20Z | 44.63138995164267 | -124.47439228011748 | 49 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T12:44:50Z | 44.63258063976027 | -124.47833378051251 | 50 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T13:05:48Z | 44.63389525466333 | -124.48268551215668 | 51 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T13:27:36Z | 44.6352935699092 | -124.48731431462178 | 52 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T13:49:49Z | 44.636685155159256 | -124.49192083897663 | 53 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T14:11:56Z | 44.638070759126244 | -124.49650756366334 | 54 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T14:34:16Z | 44.63947098914717 | -124.50114270455288 | 55 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T15:14:18Z | 44.63898784241515 | -124.50977913308282 | 56 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T15:36:54Z | 44.64011542754679 | -124.51473127290248 | 57 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T15:59:20Z | 44.641260206605544 | -124.51975892518563 | 58 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T16:22:36Z | 44.64242138827244 | -124.5248586146096 | 59 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T16:46:02Z | 44.64359194105328 | -124.52999946018686 | 60 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T17:10:13Z | 44.644824208110265 | -124.53541134314817 | 61 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T17:35:04Z | 44.645988868549374 | -124.54052631067924 | 62 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T18:13:32Z | 44.64681035056426 | -124.5491896797883 | 63 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T18:38:50Z | 44.6462887019821 | -124.55603564553583 | 64 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T19:06:31Z | 44.645718480584144 | -124.56338459175191 | 65 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T19:35:28Z | 44.64508811453834 | -124.57150867510546 | 66 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T20:05:07Z | 44.64449169315932 | -124.57919528359174 | 67 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T20:35:33Z | 44.64392841212599 | -124.58645478320574 | 68 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T21:20:13Z | 44.64217753412126 | -124.59529989797744 | 69 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T21:55:52Z | 44.64182083478421 | -124.60499493463486 | 70 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T22:32:49Z | 44.64144625850251 | -124.61517586407567 | 71 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-17T23:13:26Z | 44.64103038448113 | -124.62647926013871 | 72 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T00:20:20Z | 44.638943398876926 | -124.63840520142212 | 73 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T01:11:40Z | 44.63990436702873 | -124.6510221521273 | 74 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T02:01:13Z | 44.6408331637907 | -124.66320530266061 | 75 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T02:44:23Z | 44.64166587045607 | -124.67412802662963 | 76 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T03:25:22Z | 44.64244607817756 | -124.68436211497624 | 77 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T04:22:42Z | 44.64016441088729 | -124.69542399056151 | 78 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T05:04:13Z | 44.63899937980141 | -124.70488739424762 | 79 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T05:27:52Z | 44.63823372023444 | -124.71110752369846 | 80 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T05:52:07Z | 44.63748125126704 | -124.71722049424949 | 81 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T06:13:28Z | 44.636725121462185 | -124.72336320501903 | 82 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T06:42:03Z | 44.63584862099255 | -124.73048379309766 | 83 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T07:05:33Z | 44.63494016262866 | -124.7378640033999 | 84 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T07:43:17Z | 44.633997059080535 | -124.74552566715748 | 85 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T08:12:32Z | 44.6306683812751 | -124.75803549616977 | 86 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T09:05:35Z | 44.631916968797825 | -124.77196600818085 | 87 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T10:02:15Z | 44.633250376517935 | -124.78684192728528 | 88 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T10:59:53Z | 44.634683001002465 | -124.80282474005712 | 89 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T12:21:44Z | 44.63757780585158 | -124.82133583851538 | 90 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T13:28:19Z | 44.64171395334224 | -124.83762176529365 | 91 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T14:39:56Z | 44.64606344762788 | -124.85474773713548 | 92 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T16:08:38Z | 44.64919370261181 | -124.86821262127458 | 93 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T17:23:40Z | 44.646474619824076 | -124.88384767818023 | 94 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T19:10:07Z | 44.63794660607224 | -124.89113581924683 | 95 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T20:34:27Z | 44.621612135012874 | -124.88924002422974 | 96 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-18T22:06:48Z | 44.60397669920457 | -124.89312238430817 | 97 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T00:09:27Z | 44.58091978596719 | -124.89445139307156 | 98 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T02:09:06Z | 44.561884036878176 | -124.89414124609858 | 99 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T04:09:40Z | 44.544410724045306 | -124.89316513945516 | 100 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T05:26:01Z | 44.53174773969391 | -124.89402437400354 | 101 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T06:42:14Z | 44.519507143868175 | -124.89485526294527 | 102 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T08:15:47Z | 44.50492078518784 | -124.89787439133076 | 103 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T09:34:05Z | 44.48783696022341 | -124.90264442425367 | 104 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T11:00:48Z | 44.46918878423486 | -124.90784900065786 | 105 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T12:49:43Z | 44.450545960968505 | -124.91176415650742 | 106 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T14:09:50Z | 44.43414862278857 | -124.91476349951557 | 107 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T15:40:36Z | 44.42080205236854 | -124.9172019346197 | 108 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T16:15:55Z | 44.41086403847233 | -124.91875920612671 | 109 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T17:50:32Z | 44.396074319103384 | -124.91872053265527 | 110 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T19:23:57Z | 44.38517799106527 | -124.91869188209752 | 111 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T20:09:14Z | 44.38279545263023 | -124.92768519067931 | 112 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T21:44:42Z | 44.39902712940011 | -124.92939678603659 | 113 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-19T23:18:28Z | 44.41292061405349 | -124.93086182407089 | 114 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T00:50:35Z | 44.42460180356833 | -124.93538065371034 | 115 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T02:28:53Z | 44.44244779543511 | -124.93557994523353 | 116 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T04:28:36Z | 44.45845890672352 | -124.93704481119305 | 117 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T06:04:28Z | 44.476902610194706 | -124.9362241311791 | 118 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T07:43:29Z | 44.491357210949324 | -124.93558095222282 | 119 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T08:30:43Z | 44.49779039121849 | -124.93934775501438 | 120 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T10:05:28Z | 44.51277348398402 | -124.94385970908581 | 121 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T11:49:23Z | 44.5237269605848 | -124.94715819919854 | 122 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T12:26:43Z | 44.5240364074707 | -124.95052436636186 | 123 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T14:23:33Z | 44.5240364074707 | -124.9505279998443 | 124 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T16:56:09Z | 44.57710951080537 | -124.94687969244916 | 125 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T19:22:43Z | 44.601302776143044 | -124.94754589178245 | 126 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T20:46:19Z | 44.61437824124896 | -124.95081713359498 | 127 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T22:59:37Z | 44.63018383589112 | -124.95524192720504 | 128 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-20T23:44:33Z | 44.63014845522419 | -124.9594675146047 | 129 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-21T00:26:28Z | 44.63104433523771 | -124.97955077737238 | 130 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-21T03:13:33Z | 44.64443738020396 | -125.01100352316499 | 131 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-21T04:55:18Z | 44.65163980989479 | -125.0401169579785 | 132 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-21T08:20:05Z | 44.65186359212686 | -125.083531484086 | 133 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-21T10:25:09Z | 44.64930025568405 | -125.11716396263087 | 134 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-21T12:59:56Z | 44.64321715068032 | -125.15813905457661 | 135 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-21T16:25:29Z | 44.649242128993635 | -125.21244668851814 | 136 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-21T19:24:20Z | 44.65684211246127 | -125.2492284656927 | 137 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-21T20:45:42Z | 44.65891851376145 | -125.2768459441547 | 138 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-21T23:45:34Z | 44.657539334459635 | -125.32337004028987 | 139 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-22T02:44:46Z | 44.65640415793234 | -125.3616655927341 | 140 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-22T03:54:32Z | 44.65649419623238 | -125.38912933049087 | 141 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-22T06:55:46Z | 44.660721923779704 | -125.43561757011916 | 142 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-22T09:53:02Z | 44.66396493036277 | -125.47127778366469 | 143 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-22T11:14:09Z | 44.66283154773296 | -125.49566426523408 | 144 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-22T14:16:13Z | 44.65817247923499 | -125.5404862844584 | 145 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-22T17:15:15Z | 44.65453150548592 | -125.57551532294326 | 146 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-22T18:28:42Z | 44.655164806916446 | -125.59992863744448 | 147 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-22T21:31:41Z | 44.66125450654635 | -125.64750670482445 | 148 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-23T00:35:17Z | 44.66598615288792 | -125.6844736012912 | 149 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-23T01:38:48Z | 44.66686831004945 | -125.70413818811734 | 150 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-23T04:40:43Z | 44.66601139651709 | -125.74617639440346 | 151 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-23T07:41:01Z | 44.66533465313132 | -125.77937771513051 | 152 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-23T08:54:59Z | 44.663357898006495 | -125.8019604997636 | 153 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-23T11:59:27Z | 44.656003209050716 | -125.84721032629966 | 154 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-23T15:00:53Z | 44.65058012838574 | -125.88057549941523 | 155 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-23T15:57:45Z | 44.64646093779248 | -125.90157275399665 | 156 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-23T18:55:44Z | 44.64365288863854 | -125.93241267046237 | 157 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-23T19:13:54Z | 44.64326685620839 | -125.93665234264974 | 158 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-23T19:31:09Z | 44.64291076634841 | -125.94056316505143 | 159 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-23T19:46:28Z | 44.64154367883988 | -125.95557745513425 | 160 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-23T23:20:34Z | 44.638288947150535 | -126.00047419192296 | 161 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-24T02:23:24Z | 44.63271722326185 | -126.04206887222398 | 162 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-24T05:25:04Z | 44.62848103300257 | -126.07369337175926 | 163 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-24T06:31:46Z | 44.629292614060674 | -126.09282471144256 | 164 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-24T09:33:56Z | 44.643620691254505 | -126.1265855654919 | 165 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-24T12:31:39Z | 44.65466438289279 | -126.15260751222786 | 166 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-24T13:50:25Z | 44.656661861660595 | -126.15974883361636 | 167 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-24T17:11:34Z | 44.654496764870075 | -126.16498631441098 | 168 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-24T20:14:35Z | 44.65435178779919 | -126.20745739904035 | 169 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-24T23:41:59Z | 44.65490951573567 | -126.2511504402872 | 170 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-25T02:46:24Z | 44.66006491406945 | -126.29178448314 | 171 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-25T05:45:53Z | 44.66508062182512 | -126.33131815178986 | 172 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-25T09:07:35Z | 44.66726863210744 | -126.37618141310541 | 173 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-25T12:09:08Z | 44.667301466655445 | -126.4229756954975 | 174 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-25T15:08:45Z | 44.66733421575478 | -126.46964820036436 | 175 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-25T18:33:47Z | 44.664885877187224 | -126.51513380259532 | 176 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-25T21:36:30Z | 44.66688081278607 | -126.56161234823787 | 177 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-26T00:34:00Z | 44.66892855255539 | -126.60931695507128 | 178 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-26T03:57:07Z | 44.66761247823597 | -126.65997615906267 | 179 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-26T06:57:25Z | 44.66727992428472 | -126.7042312296064 | 180 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-26T09:55:24Z | 44.66693302917158 | -126.75039476982813 | 181 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-26T13:18:37Z | 44.66348840615512 | -126.80093368498154 | 182 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-26T16:17:17Z | 44.66119244067797 | -126.84687741438763 | 183 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-26T19:15:23Z | 44.65887061334614 | -126.89333944760311 | 184 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-26T22:42:31Z | 44.65576909837573 | -126.94318090627944 | 185 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-27T01:37:50Z | 44.66047991672176 | -126.98918493300792 | 186 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-27T04:35:07Z | 44.66525542090769 | -127.03582065658604 | 187 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-27T07:49:29Z | 44.667799970723856 | -127.08261499603013 | 188 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-27T10:46:34Z | 44.668254229986594 | -127.12858480839745 | 189 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-27T13:40:09Z | 44.66870739741971 | -127.17444133563143 | 190 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-27T17:10:13Z | 44.66585857848247 | -127.22168974212212 | 191 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-27T20:08:30Z | 44.66740777187526 | -127.26842902078685 | 192 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-27T23:02:48Z | 44.66899975609067 | -127.31645930171918 | 193 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-28T02:20:52Z | 44.669468619870145 | -127.36080655323784 | 194 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-28T05:18:47Z | 44.6684511035397 | -127.40553921006898 | 195 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-28T08:15:32Z | 44.66743435682908 | -127.45023803241736 | 196 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-28T11:41:14Z | 44.66717530967393 | -127.49152840419339 | 197 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-28T14:39:10Z | 44.66910509376371 | -127.53428839869896 | 198 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-28T17:36:21Z | 44.670936353153905 | -127.57487183661337 | 199 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-28T20:48:08Z | 44.67279951647724 | -127.60636638943593 | 200 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-28T22:35:13Z | 44.673138499642555 | -127.63380554222864 | 201 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-29T01:34:36Z | 44.66981629759034 | -127.67261629009315 | 202 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-29T04:30:50Z | 44.666542210223035 | -127.71086495086087 | 203 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-29T07:41:46Z | 44.66416146102412 | -127.74810364723375 | 204 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-29T10:35:52Z | 44.66515070674091 | -127.78869513465372 | 205 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-29T13:32:27Z | 44.66608709570308 | -127.82711776326074 | 206 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-29T16:46:29Z | 44.66688406452059 | -127.8652963621621 | 207 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-29T19:46:45Z | 44.669481504384315 | -127.89347763671265 | 208 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-29T22:57:41Z | 44.67257057152419 | -127.89669223899176 | 209 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-30T02:09:52Z | 44.672841215557234 | -127.83984835863528 | 210 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-30T05:07:51Z | 44.66680282373127 | -127.79009251741707 | 211 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-30T08:05:30Z | 44.66075905470899 | -127.74029236855324 | 212 | |||||
ce_320-20160616T200400Z | 4801966 | 2016-06-30T11:51:32Z | 44.655781391394775 | -127.68529718228339 | 213 | |||||
