![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | IOOS Glider - ce_386-20160922T2355
![]() ![]() |
Institution: | Ocean Observatories Initiative (Dataset ID: ce_386_20160922t2355) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
trajectory | wmo_id | time | latitude | longitude | profile_id | time_uv | lat_uv | lon_uv | u | v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | degrees_north | degrees_east | UTC | degrees_north | degrees_east | m s-1 | m s-1 | |||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T00:50:11Z | 46.84529020556554 | -124.95802590066444 | 1 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T01:29:09Z | 46.84852695541822 | -124.95140816852881 | 2 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T02:19:29Z | 46.850282466383284 | -124.94407228589895 | 3 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T03:11:37Z | 46.85004054119465 | -124.93670200876618 | 4 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T04:04:02Z | 46.85127260888624 | -124.92977577264007 | 5 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T04:43:28Z | 46.85250957384448 | -124.9227748006951 | 6 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T05:11:55Z | 46.85357065913932 | -124.9171917067518 | 7 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T05:53:24Z | 46.85689523874497 | -124.90955105502474 | 8 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T06:33:26Z | 46.86018815345584 | -124.90197896956359 | 9 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T07:14:25Z | 46.86347393646502 | -124.8944232835112 | 10 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T08:08:55Z | 46.86655650681005 | -124.88404613716034 | 11 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T08:43:34Z | 46.86922479390818 | -124.8757139269661 | 12 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T09:18:51Z | 46.87189538935278 | -124.86733467185658 | 13 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T09:51:48Z | 46.87438583096927 | -124.85952066705025 | 14 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T10:22:50Z | 46.87673200557133 | -124.85215931414972 | 15 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T11:07:57Z | 46.87797378637342 | -124.84279852482115 | 16 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T11:37:42Z | 46.880345713410705 | -124.83389522077803 | 17 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T12:08:56Z | 46.88279786292051 | -124.82469533686253 | 18 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T12:39:30Z | 46.88516172007487 | -124.81582670494349 | 19 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T13:09:23Z | 46.88750787203618 | -124.80702449871349 | 20 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T13:39:13Z | 46.88965427943261 | -124.79897168676071 | 21 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T14:14:52Z | 46.89153102403267 | -124.79242221648369 | 22 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T14:43:48Z | 46.8929010002701 | -124.78441892030007 | 23 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T15:13:31Z | 46.894330972644006 | -124.77604535887465 | 24 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T15:44:35Z | 46.89575214341812 | -124.76772333742157 | 25 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T16:13:02Z | 46.897099439302636 | -124.75983390888918 | 26 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T16:40:50Z | 46.89829478498758 | -124.7528342628121 | 27 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T17:29:36Z | 46.89829688390269 | -124.7409341091876 | 28 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T17:55:47Z | 46.90085181095002 | -124.7362034235724 | 29 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T18:22:09Z | 46.903429451174794 | -124.73144340296061 | 30 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T18:47:16Z | 46.90593724205388 | -124.72681237021999 | 31 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T19:11:13Z | 46.908274870711715 | -124.72249556895068 | 32 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T19:35:08Z | 46.910712197473906 | -124.71799465935355 | 33 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T20:17:03Z | 46.910233144393295 | -124.7100171800924 | 34 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T20:42:04Z | 46.91255808817977 | -124.70492958142493 | 35 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T21:07:29Z | 46.914867251578166 | -124.69987396723532 | 36 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T21:32:14Z | 46.91711496439091 | -124.69495289114425 | 37 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T21:55:04Z | 46.91937093838287 | -124.6900137282713 | 38 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T22:21:43Z | 46.921743930011196 | -124.68481837043896 | 39 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T22:44:56Z | 46.92356989899227 | -124.68082064784524 | 40 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T23:12:27Z | 46.920276064491524 | -124.67812646540979 | 41 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T23:34:49Z | 46.92318465783712 | -124.67409774719576 | 42 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-23T23:58:03Z | 46.92602591705843 | -124.67017095000232 | 43 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T00:20:02Z | 46.929052265791086 | -124.66598834757713 | 44 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T00:43:58Z | 46.932026655210734 | -124.66187755615842 | 45 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T01:07:34Z | 46.93497810606582 | -124.65779846726453 | 46 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T01:30:06Z | 46.93779778705552 | -124.65390149253106 | 47 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T02:07:19Z | 46.937385214367254 | -124.65378956861991 | 48 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T02:29:15Z | 46.939785241176764 | -124.65018504575886 | 49 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T02:50:07Z | 46.94208594520705 | -124.64672700620737 | 50 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T03:11:54Z | 46.94448641289677 | -124.64311901834631 | 51 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T03:32:58Z | 46.946810757258824 | -124.63962544653987 | 52 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T03:53:33Z | 46.9490222115626 | -124.63630155248477 | 53 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T04:13:28Z | 46.951220197963885 | -124.63299790116359 | 54 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T04:33:00Z | 46.95337373465257 | -124.62976105933303 | 55 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T05:07:28Z | 46.95699283436993 | -124.62955129971104 | 56 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T05:27:42Z | 46.95930571158078 | -124.62586624015185 | 57 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T05:45:59Z | 46.9614005064114 | -124.62250717502931 | 58 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T06:04:45Z | 46.96349380635825 | -124.6191505069969 | 59 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T06:23:20Z | 46.965678316695744 | -124.61564758042043 | 60 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T06:42:26Z | 46.9677517139377 | -124.61232282696068 | 61 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T06:59:52Z | 46.9698068408167 | -124.6090273705653 | 62 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T07:18:47Z | 46.971915014679695 | -124.60564685177087 | 63 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T07:38:21Z | 46.97421536945728 | -124.60195816522751 | 64 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T08:12:22Z | 46.97834732028081 | -124.59625655249368 | 65 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T08:32:08Z | 46.98077792196626 | -124.59149757490644 | 66 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T08:49:37Z | 46.98294522310433 | -124.58728408772906 | 67 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T09:06:35Z | 46.98498248120513 | -124.58332341944259 | 68 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T09:23:28Z | 46.987011353915854 | -124.57937905333631 | 69 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T09:40:32Z | 46.98918823742197 | -124.57514693691346 | 70 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T09:58:36Z | 46.99142679902757 | -124.57079491104345 | 71 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T10:16:26Z | 46.99363337326153 | -124.56650507236927 | 72 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T10:33:05Z | 46.99569616099117 | -124.56249477149514 | 73 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T11:09:16Z | 46.99923964980741 | -124.55444582116992 | 74 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T11:25:25Z | 47.00062550993077 | -124.55024454231865 | 75 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T11:39:24Z | 47.00185121526463 | -124.5464749142143 | 76 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T11:54:01Z | 47.0031321430826 | -124.54253545065087 | 77 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T12:09:12Z | 47.00446205947469 | -124.5384453238728 | 78 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T12:23:34Z | 47.00567684310139 | -124.53470928522353 | 79 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T12:37:47Z | 47.00692286082637 | -124.5308771868351 | 80 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T12:51:42Z | 47.00818656027426 | -124.52699070872116 | 81 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T13:06:07Z | 47.00940478813211 | -124.52324407741952 | 82 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T13:19:55Z | 47.01061465017037 | -124.51952317500043 | 83 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T13:33:19Z | 47.01183236837853 | -124.51577811111449 | 84 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T13:46:38Z | 47.012866909610224 | -124.51259640373803 | 85 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T14:11:06Z | 47.01335540802513 | -124.51015308553023 | 86 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T14:25:14Z | 47.01454173038132 | -124.50660414536642 | 87 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T14:38:38Z | 47.01569190647702 | -124.50319547027243 | 88 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T14:51:50Z | 47.01677792710374 | -124.49997692706346 | 89 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T15:04:55Z | 47.01789975024346 | -124.4966522791156 | 90 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T15:17:43Z | 47.01899602024906 | -124.49340336072964 | 91 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T15:30:40Z | 47.02010522190077 | -124.49011611796864 | 92 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T15:43:14Z | 47.02118260852185 | -124.48692316259809 | 93 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T15:56:26Z | 47.02231351185233 | -124.48357160449252 | 94 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T16:09:02Z | 47.02334886365988 | -124.48050322397835 | 95 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T16:21:36Z | 47.024513043210064 | -124.47705304808571 | 96 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T16:35:19Z | 47.025643639792754 | -124.4737023990614 | 97 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T16:48:42Z | 47.026617948855524 | -124.47081492552712 | 98 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T17:08:58Z | 47.027504854458684 | -124.47092296151574 | 99 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T17:21:43Z | 47.02873954861047 | -124.4684878847158 | 100 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T17:33:50Z | 47.029971473916284 | -124.46606603478266 | 101 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T17:45:51Z | 47.03113954659638 | -124.46376971313973 | 102 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T17:56:52Z | 47.03231003990087 | -124.46146863277562 | 103 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T18:09:05Z | 47.033499365636736 | -124.45913052961282 | 104 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T18:20:33Z | 47.034664379344065 | -124.45684022162425 | 105 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T18:32:19Z | 47.03591140868201 | -124.45438867857655 | 106 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T18:44:23Z | 47.0371379797119 | -124.45197735464909 | 107 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T18:56:22Z | 47.03830465538921 | -124.44968377938301 | 108 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T19:08:09Z | 47.0395002461586 | -124.44733335975017 | 109 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T19:19:06Z | 47.04056078274219 | -124.44524844401548 | 110 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T19:30:11Z | 47.0417394247087 | -124.44293134414397 | 111 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T19:40:46Z | 47.0428121202683 | -124.44082252499962 | 112 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T20:06:39Z | 47.04683276554982 | -124.43886370086328 | 113 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T20:19:05Z | 47.04809244981299 | -124.43635689594753 | 114 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T20:30:54Z | 47.049346768205076 | -124.43385038152951 | 115 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T20:42:58Z | 47.05062965227227 | -124.43128678409573 | 116 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T20:53:37Z | 47.05180878241406 | -124.42893051895624 | 117 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T21:05:19Z | 47.05300570745419 | -124.42653869412985 | 118 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T21:15:31Z | 47.054090305006476 | -124.42437133421572 | 119 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T21:26:11Z | 47.055168568511334 | -124.42221663167892 | 120 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T21:36:01Z | 47.056214870798335 | -124.42012579749797 | 121 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T21:46:04Z | 47.05728199345799 | -124.41799335780074 | 122 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T21:56:07Z | 47.05840442953259 | -124.41575038486658 | 123 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T22:06:37Z | 47.059465724869085 | -124.41362958995558 | 124 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T22:16:13Z | 47.060540856999715 | -124.41148114486882 | 125 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T22:26:44Z | 47.0616025462074 | -124.40935956288187 | 126 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T22:37:01Z | 47.06275132243324 | -124.40706395421398 | 127 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T22:47:05Z | 47.06376656350347 | -124.40503518990954 | 128 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T23:11:31Z | 47.066252210489175 | -124.4005324438192 | 129 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T23:22:02Z | 47.06738408721325 | -124.39833299807943 | 130 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T23:31:08Z | 47.06848553588857 | -124.39620039643694 | 131 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T23:41:25Z | 47.06960778416815 | -124.39402752304034 | 132 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-24T23:50:49Z | 47.07068364641098 | -124.39194446130759 | 133 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T00:00:39Z | 47.07181278266204 | -124.38975825156618 | 134 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T00:10:07Z | 47.07295613054812 | -124.38754452555747 | 135 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T00:19:56Z | 47.07402564233997 | -124.38547375943368 | 136 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T00:29:20Z | 47.07510322901278 | -124.38338735889604 | 137 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T00:38:52Z | 47.07613967050819 | -124.38138062278112 | 138 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T00:47:40Z | 47.07726408957991 | -124.37920354634267 | 139 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T00:56:47Z | 47.07825151504143 | -124.3772917140365 | 140 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T01:05:53Z | 47.07929450897753 | -124.37527229122443 | 141 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T01:15:09Z | 47.080358292292246 | -124.37321261645698 | 142 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T01:24:33Z | 47.08137689552376 | -124.37124041841157 | 143 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T01:33:25Z | 47.08245396176599 | -124.36915502552063 | 144 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T01:42:04Z | 47.0834443179143 | -124.36723751888061 | 145 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T02:05:57Z | 47.08456047098078 | -124.36378777357719 | 146 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T02:19:28Z | 47.085883437613155 | -124.36177024822568 | 147 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T02:28:31Z | 47.087333785335204 | -124.36013505226454 | 148 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T02:37:51Z | 47.08883392526622 | -124.3584437180286 | 149 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T02:47:02Z | 47.0902249269904 | -124.35687543177092 | 150 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T02:56:03Z | 47.09167014314531 | -124.3552460214002 | 151 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T03:04:59Z | 47.09310474833052 | -124.35362857437768 | 152 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T03:13:17Z | 47.0944335873481 | -124.3521303735245 | 153 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T03:21:34Z | 47.09576480069581 | -124.35062949573052 | 154 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T03:29:37Z | 47.09705701077095 | -124.34917259221443 | 155 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T03:37:16Z | 47.098284085695894 | -124.3477891253873 | 156 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T03:45:47Z | 47.09964819446423 | -124.34625115961906 | 157 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T03:53:49Z | 47.101018696315755 | -124.34470598596293 | 158 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T04:02:15Z | 47.10229078405495 | -124.34327176939424 | 159 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T04:10:41Z | 47.10364241855161 | -124.34174786775584 | 160 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T04:18:36Z | 47.1049146411597 | -124.34031349912908 | 161 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T04:26:04Z | 47.10610996486088 | -124.3389658302503 | 162 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T04:33:32Z | 47.10731005525895 | -124.33761278715444 | 163 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T04:41:30Z | 47.10858784732287 | -124.33617213923922 | 164 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T04:49:23Z | 47.109772459941 | -124.33483654658153 | 165 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T04:51:24Z | 47.11046889632004 | -124.33425521061295 | 166 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T05:04:51Z | 47.112570837571816 | -124.3349199088633 | 167 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T05:12:15Z | 47.113111502751984 | -124.33347469403077 | 168 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T05:19:52Z | 47.113669148745686 | -124.3319062716983 | 169 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T05:27:15Z | 47.114211526602844 | -124.33038079217651 | 170 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T05:34:43Z | 47.11475884797911 | -124.32884140862625 | 171 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T05:42:03Z | 47.11529605116766 | -124.32733048325868 | 172 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T05:49:18Z | 47.115825954262554 | -124.32584008996713 | 173 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T05:56:20Z | 47.11634190709924 | -124.32438893285189 | 174 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T06:03:30Z | 47.11686691275528 | -124.32291231398453 | 175 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T06:10:28Z | 47.11737727210203 | -124.32147688899074 | 176 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T06:17:24Z | 47.117885271780835 | -124.32004810074496 | 177 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T06:24:29Z | 47.1183670139129 | -124.31869316387287 | 178 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T06:31:26Z | 47.11891353434718 | -124.31715603303367 | 179 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T06:38:05Z | 47.11940138129648 | -124.31578392589269 | 180 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T06:45:03Z | 47.11987385453938 | -124.31445505848572 | 181 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T06:52:04Z | 47.12038793651223 | -124.31300916331915 | 182 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T06:58:47Z | 47.120916923348325 | -124.31152134707607 | 183 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T07:05:30Z | 47.1214102374758 | -124.31013386307514 | 184 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T07:12:00Z | 47.121886429038604 | -124.3087945376069 | 185 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T07:18:44Z | 47.12234193372787 | -124.3075133955647 | 186 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T07:25:27Z | 47.122834000976184 | -124.30612941850745 | 187 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T07:31:45Z | 47.12329538744006 | -124.3048317335209 | 188 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T07:38:07Z | 47.1237619060127 | -124.30351961408292 | 189 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T07:44:23Z | 47.124221189370914 | -124.30222784424313 | 190 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T07:46:24Z | 47.1244913586038 | -124.30146797245496 | 191 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T08:12:05Z | 47.125781722648085 | -124.30324136134605 | 192 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T08:18:09Z | 47.12599752142265 | -124.30208028356124 | 193 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T08:24:16Z | 47.12619564876982 | -124.30070970850076 | 194 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T08:30:12Z | 47.12638743182216 | -124.29938302103281 | 195 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T08:36:24Z | 47.12658847477633 | -124.29799227683225 | 196 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T08:42:31Z | 47.126786485839176 | -124.29662250618571 | 197 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T08:48:26Z | 47.126977871345645 | -124.29529856879978 | 198 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T08:54:16Z | 47.127166808373644 | -124.29399156912372 | 199 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T09:00:02Z | 47.12735334219258 | -124.29270119399982 | 200 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T09:05:56Z | 47.12754458448035 | -124.2913782473503 | 201 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T09:11:50Z | 47.12773555303737 | -124.29005719427347 | 202 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T09:17:44Z | 47.1279268460554 | -124.28873389668992 | 203 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T09:23:44Z | 47.12812077858574 | -124.28739233989181 | 204 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T09:29:34Z | 47.12830971411623 | -124.28608535057502 | 205 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T09:35:27Z | 47.12850041052378 | -124.28476618013221 | 206 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T09:41:09Z | 47.128685060597746 | -124.2834888360911 | 207 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T09:46:55Z | 47.12887179517283 | -124.282197072207 | 208 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T09:52:50Z | 47.1290630296546 | -124.28087417955665 | 209 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T09:58:51Z | 47.129258166506844 | -124.27952429168467 | 210 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T10:04:45Z | 47.129449316640944 | -124.27820198252164 | 211 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T10:10:41Z | 47.12964106193667 | -124.27687555624071 | 212 | |||||
ce_386-20160922T235500Z | 4801975 | 2016-09-25T10:42:03Z | 47.12988518991216 | -124.27740057018028 | 213 | |||||
