![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | IOOS Glider - ce_386-20200917T1943-delayed
![]() ![]() |
Institution: | OOI Coastal Endurance (Dataset ID: ce_386_20200917t1943_delayed) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
trajectory | wmo_id | profile_id | time | latitude | longitude | lat_uv | lon_uv | time_uv | u | v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | degrees_north | degrees_east | degrees_north | degrees_east | UTC | m s-1 | m s-1 | |||
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-17T20:04:32Z | 44.63864416557376 | -124.30671808464491 | 44.639031305367936 | -124.30749618592215 | 2020-09-17T20:11:28Z | -0.0245094 | 0.128891 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-17T21:16:31Z | 44.6384746009195 | -124.30338832382978 | 44.63902729210124 | -124.30600605298989 | 2020-09-17T21:29:58Z | -0.0429981 | 0.0386264 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-17T21:34:07Z | 44.63921741897606 | -124.30686354655795 | 44.63902729210124 | -124.30600605298989 | 2020-09-17T21:29:58Z | -0.0429981 | 0.0386264 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-17T21:59:33Z | 44.637338583088166 | -124.31098489616258 | 44.63701664459501 | -124.31185435781546 | 2020-09-17T22:05:08Z | -0.0429981 | 0.0386264 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-17T22:28:19Z | 44.6334682920286 | -124.31532644210257 | 44.63324494941896 | -124.31635611064958 | 2020-09-17T22:33:49Z | -0.0683571 | -0.0404331 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-17T23:28:22Z | 44.623246014148556 | -124.32611728643394 | 44.62309797947746 | -124.32715728302904 | 2020-09-17T23:33:46Z | -0.0258263 | 0.00637574 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T00:20:17Z | 44.6164713882635 | -124.33666991557337 | 44.616248094061184 | -124.33933938712697 | 2020-09-18T00:32:52Z | -0.0248137 | -0.00971042 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T00:36:41Z | 44.616224329763 | -124.3401633601567 | 44.616248094061184 | -124.33933938712697 | 2020-09-18T00:32:52Z | -0.0248137 | -0.00971042 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T01:04:25Z | 44.61423527281571 | -124.34579613210622 | 44.61391173416706 | -124.3495782910223 | 2020-09-18T01:25:07Z | 0.00395149 | -0.0566507 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T01:21:47Z | 44.613957001617734 | -124.34896765444297 | 44.61391173416706 | -124.3495782910223 | 2020-09-18T01:25:07Z | 0.00395149 | -0.0566507 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T01:36:50Z | 44.613752810267094 | -124.35172209954726 | 44.61391173416706 | -124.3495782910223 | 2020-09-18T01:25:07Z | 0.00395149 | -0.0566507 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T02:07:18Z | 44.61186882303989 | -124.35664419521994 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T02:25:29Z | 44.612147264166616 | -124.35922488470301 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T02:41:11Z | 44.61246323534988 | -124.36143220222094 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T02:56:18Z | 44.61276624286225 | -124.36354895787946 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T03:11:10Z | 44.61306450619968 | -124.36563257159015 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T03:25:32Z | 44.61335395603981 | -124.3676546158035 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T03:39:27Z | 44.61363305133915 | -124.3696043250682 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T03:53:11Z | 44.61390832494443 | -124.3715273366697 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T04:06:52Z | 44.61418363082551 | -124.37345057374398 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T04:20:31Z | 44.61445797333481 | -124.37536708087741 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T04:34:15Z | 44.61473318022831 | -124.37728962644253 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T04:48:49Z | 44.6150258438154 | -124.37933412131058 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T05:02:44Z | 44.615305426864055 | -124.38128723790372 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T05:16:21Z | 44.615578574566136 | -124.38319539833012 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T05:29:21Z | 44.6158399355921 | -124.38502121916969 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T05:42:00Z | 44.61609349908291 | -124.38679256783945 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T05:53:59Z | 44.616334128481284 | -124.38847356127961 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T06:04:42Z | 44.61655004230911 | -124.38998189621569 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T06:16:50Z | 44.616793301558836 | -124.39168126132165 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T06:28:50Z | 44.617034429127386 | -124.39336573488852 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T06:40:10Z | 44.61726193124523 | -124.39495502352206 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T06:50:52Z | 44.61747634349352 | -124.39645286869516 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T07:01:12Z | 44.6176848676588 | -124.39790958078576 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T07:08:51Z | 44.61783823355232 | -124.39898096716949 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T07:12:39Z | 44.61791393321324 | -124.3995097913044 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T07:23:28Z | 44.61813202949007 | -124.40103337243438 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T07:34:12Z | 44.6183471693545 | -124.40253630060226 | 44.61512462357655 | -124.3800241788498 | 2020-09-18T04:53:44Z | 0.0606641 | -0.0137601 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T08:04:41Z | 44.61827889277487 | -124.40418477978852 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T08:13:39Z | 44.61825868868583 | -124.40599425346198 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T08:17:08Z | 44.61826849654808 | -124.40671477865736 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T08:27:57Z | 44.61829876903367 | -124.40893871778312 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T08:38:42Z | 44.61832904331173 | -124.41116278859032 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T08:49:45Z | 44.6183600338731 | -124.41343948046419 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T09:00:59Z | 44.61839163154671 | -124.41576077325622 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T09:11:43Z | 44.61842169713943 | -124.41796951319625 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T09:22:11Z | 44.61845116786367 | -124.42013455169298 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T09:32:42Z | 44.6184806686133 | -124.42230179597607 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T09:43:15Z | 44.61851034490972 | -124.42448193663553 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T09:54:47Z | 44.61854273140776 | -124.4268611796582 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T10:07:09Z | 44.61857740506151 | -124.4294084463829 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T10:20:57Z | 44.618616151655104 | -124.43225492772692 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T10:35:00Z | 44.61865547352472 | -124.43514367117194 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T10:48:39Z | 44.618693938559495 | -124.43796946806758 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T11:03:08Z | 44.618734607691536 | -124.44095718685503 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T11:17:14Z | 44.61877419838251 | -124.44386567900317 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T11:32:38Z | 44.61881746263479 | -124.44704404581015 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T11:48:19Z | 44.61886143763479 | -124.45027462701846 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T12:04:01Z | 44.61890555988192 | -124.45351602559428 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T12:20:24Z | 44.6189515575142 | -124.4568951975426 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T12:37:58Z | 44.61900087816066 | -124.46051849154074 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T12:56:34Z | 44.6190531072957 | -124.46435545486382 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T13:15:45Z | 44.61910697091208 | -124.46831249379106 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T13:34:54Z | 44.619160791680684 | -124.4722663849474 | 44.61871517083916 | -124.43952927713332 | 2020-09-18T10:56:11Z | -0.00541224 | -0.0361088 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T14:17:51Z | 44.62086438681375 | -124.47748978849349 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T14:39:43Z | 44.622951886479036 | -124.48135169357849 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T15:00:06Z | 44.624838972877505 | -124.48505516014824 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T15:21:20Z | 44.626809782222544 | -124.48892293564099 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T15:42:30Z | 44.62877690893875 | -124.49278348385852 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T16:04:27Z | 44.630819374074186 | -124.49679188609976 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T16:26:30Z | 44.632865784140435 | -124.50080803039211 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T16:48:47Z | 44.63493237786274 | -124.50486378574595 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T17:10:34Z | 44.63695942131105 | -124.50884192243986 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T17:31:21Z | 44.638892383820426 | -124.51263542232407 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T17:52:27Z | 44.64084880387837 | -124.51647495838708 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T18:14:38Z | 44.64290761766971 | -124.52051544538111 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T18:38:37Z | 44.645133447140026 | -124.52488370591226 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T19:03:05Z | 44.64740945358094 | -124.5293504403306 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T19:28:20Z | 44.64975118846085 | -124.53394616888338 | 44.63602719335517 | -124.5070123956769 | 2020-09-18T17:00:33Z | 0.0125796 | 0.133786 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T20:16:21Z | 44.653690138650326 | -124.54204286745139 | 44.65075788275644 | -124.5804057995034 | 2020-09-18T23:04:22Z | -0.0344502 | 0.0641194 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T20:43:46Z | 44.65319630075177 | -124.54835734895033 | 44.65075788275644 | -124.5804057995034 | 2020-09-18T23:04:22Z | -0.0344502 | 0.0641194 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T21:10:32Z | 44.65273312193269 | -124.55444496949323 | 44.65075788275644 | -124.5804057995034 | 2020-09-18T23:04:22Z | -0.0344502 | 0.0641194 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T21:38:55Z | 44.65224028278699 | -124.56092241963579 | 44.65075788275644 | -124.5804057995034 | 2020-09-18T23:04:22Z | -0.0344502 | 0.0641194 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T22:09:29Z | 44.65171006816537 | -124.5678911006068 | 44.65075788275644 | -124.5804057995034 | 2020-09-18T23:04:22Z | -0.0344502 | 0.0641194 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T22:40:38Z | 44.65116993546657 | -124.57499013617951 | 44.65075788275644 | -124.5804057995034 | 2020-09-18T23:04:22Z | -0.0344502 | 0.0641194 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T23:12:05Z | 44.65062384049835 | -124.58216753464835 | 44.65075788275644 | -124.5804057995034 | 2020-09-18T23:04:22Z | -0.0344502 | 0.0641194 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-18T23:44:18Z | 44.65006513712587 | -124.58951064704371 | 44.65075788275644 | -124.5804057995034 | 2020-09-18T23:04:22Z | -0.0344502 | 0.0641194 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T00:18:25Z | 44.649472998769944 | -124.5972931998533 | 44.65075788275644 | -124.5804057995034 | 2020-09-18T23:04:22Z | -0.0344502 | 0.0641194 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T00:53:47Z | 44.648859866111266 | -124.60535168356357 | 44.65075788275644 | -124.5804057995034 | 2020-09-18T23:04:22Z | -0.0344502 | 0.0641194 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T01:30:58Z | 44.6482149363804 | -124.6138280804034 | 44.65075788275644 | -124.5804057995034 | 2020-09-18T23:04:22Z | -0.0344502 | 0.0641194 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T02:33:08Z | 44.64775631470698 | -124.62445544651794 | 44.649917828324725 | -124.65164109337157 | 2020-09-19T05:08:35Z | 0.0509775 | 0.118565 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T03:23:27Z | 44.64845570232155 | -124.63323544573613 | 44.649917828324725 | -124.65164109337157 | 2020-09-19T05:08:35Z | 0.0509775 | 0.118565 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T04:15:57Z | 44.6491858845831 | -124.64242718255393 | 44.649917828324725 | -124.65164109337157 | 2020-09-19T05:08:35Z | 0.0509775 | 0.118565 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T05:09:07Z | 44.64992439744629 | -124.65172378729564 | 44.649917828324725 | -124.65164109337157 | 2020-09-19T05:08:35Z | 0.0509775 | 0.118565 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T05:58:38Z | 44.650613098572414 | -124.66039334807641 | 44.649917828324725 | -124.65164109337157 | 2020-09-19T05:08:35Z | 0.0509775 | 0.118565 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T06:45:00Z | 44.651257860515315 | -124.66850979023252 | 44.649917828324725 | -124.65164109337157 | 2020-09-19T05:08:35Z | 0.0509775 | 0.118565 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T07:26:44Z | 44.651837983160675 | -124.67581253498415 | 44.649917828324725 | -124.65164109337157 | 2020-09-19T05:08:35Z | 0.0509775 | 0.118565 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T08:28:06Z | 44.65453660270836 | -124.68326334301668 | 44.64845170575587 | -124.71429124907912 | 2020-09-19T11:02:38Z | 0.0231821 | 0.00718996 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T09:08:17Z | 44.6529781762069 | -124.69130569015356 | 44.64845170575587 | -124.71429124907912 | 2020-09-19T11:02:38Z | 0.0231821 | 0.00718996 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T09:44:26Z | 44.6515495101644 | -124.69856050112828 | 44.64845170575587 | -124.71429124907912 | 2020-09-19T11:02:38Z | 0.0231821 | 0.00718996 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T10:21:10Z | 44.6500937477044 | -124.70595290856099 | 44.64845170575587 | -124.71429124907912 | 2020-09-19T11:02:38Z | 0.0231821 | 0.00718996 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T10:59:43Z | 44.648566081441025 | -124.71371044576244 | 44.64845170575587 | -124.71429124907912 | 2020-09-19T11:02:38Z | 0.0231821 | 0.00718996 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T11:35:19Z | 44.647157109510125 | -124.72086524942073 | 44.64845170575587 | -124.71429124907912 | 2020-09-19T11:02:38Z | 0.0231821 | 0.00718996 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T12:04:08Z | 44.64601692353974 | -124.72665514954085 | 44.64845170575587 | -124.71429124907912 | 2020-09-19T11:02:38Z | 0.0231821 | 0.00718996 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T12:29:41Z | 44.64500411099872 | -124.73179824339165 | 44.64845170575587 | -124.71429124907912 | 2020-09-19T11:02:38Z | 0.0231821 | 0.00718996 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T12:54:52Z | 44.64400689022755 | -124.73686216174602 | 44.64845170575587 | -124.71429124907912 | 2020-09-19T11:02:38Z | 0.0231821 | 0.00718996 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T13:18:16Z | 44.64308165036658 | -124.74156055878065 | 44.64845170575587 | -124.71429124907912 | 2020-09-19T11:02:38Z | 0.0231821 | 0.00718996 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T13:38:55Z | 44.64226304744813 | -124.74571745007646 | 44.64845170575587 | -124.71429124907912 | 2020-09-19T11:02:38Z | 0.0231821 | 0.00718996 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T14:27:39Z | 44.64229266250824 | -124.75345346547898 | 44.653834699913794 | -124.79407016719833 | 2020-09-19T17:09:22Z | -0.052836 | 0.124549 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T15:12:43Z | 44.64549617060271 | -124.76474857665124 | 44.653834699913794 | -124.79407016719833 | 2020-09-19T17:09:22Z | -0.052836 | 0.124549 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T15:47:05Z | 44.647955141252915 | -124.77339529694 | 44.653834699913794 | -124.79407016719833 | 2020-09-19T17:09:22Z | -0.052836 | 0.124549 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T16:20:47Z | 44.650359289028714 | -124.78184923816475 | 44.653834699913794 | -124.79407016719833 | 2020-09-19T17:09:22Z | -0.052836 | 0.124549 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T16:58:08Z | 44.65303060899012 | -124.79124266321689 | 44.653834699913794 | -124.79407016719833 | 2020-09-19T17:09:22Z | -0.052836 | 0.124549 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T17:38:28Z | 44.65591414697485 | -124.8013823313719 | 44.653834699913794 | -124.79407016719833 | 2020-09-19T17:09:22Z | -0.052836 | 0.124549 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T18:25:12Z | 44.65925151017789 | -124.81311782976684 | 44.653834699913794 | -124.79407016719833 | 2020-09-19T17:09:22Z | -0.052836 | 0.124549 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T19:24:31Z | 44.66349210573198 | -124.82802945289296 | 44.653834699913794 | -124.79407016719833 | 2020-09-19T17:09:22Z | -0.052836 | 0.124549 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T20:39:29Z | 44.668485945556206 | -124.84008912654436 | 44.661082110362614 | -124.87604505806968 | 2020-09-19T23:11:52Z | -0.0347475 | 0.0336196 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T21:29:40Z | 44.66606376712475 | -124.85188983912796 | 44.661082110362614 | -124.87604505806968 | 2020-09-19T23:11:52Z | -0.0347475 | 0.0336196 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T22:11:09Z | 44.66404174356558 | -124.86169429256763 | 44.661082110362614 | -124.87604505806968 | 2020-09-19T23:11:52Z | -0.0347475 | 0.0336196 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T22:49:27Z | 44.66217743331838 | -124.87073402058319 | 44.661082110362614 | -124.87604505806968 | 2020-09-19T23:11:52Z | -0.0347475 | 0.0336196 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-19T23:27:47Z | 44.66030654125202 | -124.87980566273698 | 44.661082110362614 | -124.87604505806968 | 2020-09-19T23:11:52Z | -0.0347475 | 0.0336196 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-20T00:19:51Z | 44.657767957848506 | -124.8921148283101 | 44.661082110362614 | -124.87604505806968 | 2020-09-19T23:11:52Z | -0.0347475 | 0.0336196 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-20T01:31:36Z | 44.65427488701559 | -124.90905214350003 | 44.661082110362614 | -124.87604505806968 | 2020-09-19T23:11:52Z | -0.0347475 | 0.0336196 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-20T03:03:48Z | 44.653475520474444 | -124.93163057319643 | 44.65356116866228 | -124.96361217409583 | 2020-09-20T05:21:05Z | -3.35974E-4 | 0.0578344 | |
ce_386-20200917T1943 | 4801985 | 2020-09-20T05:13:24Z | 44.65355622718921 | -124.96182288145006 | 44.65356116866228 | -124.96361217409583 | 2020-09-20T05:21:05Z | -3.35974E-4 | 0.0578344 | |
