![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | IOOS Glider - Ocean Observatories Initiative - Coastal Endurance - Coastal Glider 382 Deployed on 2017-04-10 ![]() ![]() |
Institution: | Ocean Observatories Initiative (Dataset ID: ioos-gliderdac-ce-382-20170410T2230) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
trajectory | wmo_id | time_uv | lat_uv | lon_uv | u | v | profile_id | time | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | degrees_north | degrees_east | m s-1 | m s-1 | UTC | degrees_north | degrees_east | |||
1 | 2017-04-10T23:39:20Z | 46.97928745263439 | -124.54068524782447 | |||||||
2 | 2017-04-10T23:53:00Z | 46.98194423209207 | -124.54107286442489 | |||||||
3 | 2017-04-11T00:07:15Z | 46.984778573968306 | -124.54143626465276 | |||||||
4 | 2017-04-11T00:21:29Z | 46.98761317624806 | -124.54179969826781 | |||||||
5 | 2017-04-11T00:57:08Z | 46.99130807329427 | -124.54314199471754 | |||||||
6 | 2017-04-11T01:25:17Z | 46.99166002386924 | -124.54841204889586 | |||||||
7 | 2017-04-11T01:39:48Z | 46.99196114003766 | -124.55273136438227 | |||||||
8 | 2017-04-11T01:54:32Z | 46.99229254605498 | -124.55715151316662 | |||||||
9 | 2017-04-11T02:08:51Z | 46.99261411578553 | -124.56144046985189 | |||||||
10 | 2017-04-11T02:23:08Z | 46.99293529909925 | -124.56572427267828 | |||||||
11 | 2017-04-11T02:37:50Z | 46.99327758572934 | -124.57028954232575 | |||||||
12 | 2017-04-11T02:53:00Z | 46.99360695869573 | -124.57468257516432 | |||||||
13 | 2017-04-11T03:08:12Z | 46.99394902466008 | -124.57924490166867 | |||||||
14 | 2017-04-11T03:23:22Z | 46.99430171194673 | -124.58394889073297 | |||||||
15 | 2017-04-11T03:58:07Z | 46.99608819546457 | -124.59106403576617 | |||||||
16 | 2017-04-11T04:14:11Z | 46.99663970700959 | -124.59501355855207 | |||||||
17 | 2017-04-11T04:29:50Z | 46.997178142343564 | -124.59889421942637 | |||||||
18 | 2017-04-11T04:45:02Z | 46.99770117005966 | -124.60266383309387 | |||||||
19 | 2017-04-11T05:00:11Z | 46.998205107323734 | -124.6062958562922 | |||||||
20 | 2017-04-11T05:14:56Z | 46.99871208265688 | -124.60994977574258 | |||||||
21 | 2017-04-11T05:29:41Z | 46.99921979286108 | -124.61360899162351 | |||||||
22 | 2017-04-11T05:43:58Z | 46.999728515084726 | -124.61727550142443 | |||||||
23 | 2017-04-11T05:59:36Z | 47.00026691460422 | -124.62115590417328 | |||||||
24 | 2017-04-11T06:15:43Z | 47.00083838666011 | -124.62527467036139 | |||||||
25 | 2017-04-11T06:32:15Z | 47.00133743128778 | -124.62887143089874 | |||||||
26 | 2017-04-11T06:56:22Z | 47.00462056430015 | -124.63329849353568 | |||||||
27 | 2017-04-11T07:13:47Z | 47.00447213930388 | -124.6372196554132 | |||||||
28 | 2017-04-11T07:30:52Z | 47.004321138909354 | -124.64097540502169 | |||||||
29 | 2017-04-11T07:47:50Z | 47.00416188529819 | -124.64493643234029 | |||||||
30 | 2017-04-11T08:05:41Z | 47.00399906562805 | -124.6489861562788 | |||||||
31 | 2017-04-11T08:23:06Z | 47.00384046209534 | -124.65293101455423 | |||||||
32 | 2017-04-11T08:41:06Z | 47.00367632750861 | -124.65701344368841 | |||||||
33 | 2017-04-11T08:58:30Z | 47.00351782926043 | -124.66095568327955 | |||||||
34 | 2017-04-11T09:16:47Z | 47.00334647162081 | -124.66521776742823 | |||||||
35 | 2017-04-11T09:35:05Z | 47.00321184873697 | -124.66856616823804 | |||||||
36 | 2017-04-11T10:01:14Z | 47.006171984454234 | -124.6697871774852 | |||||||
37 | 2017-04-11T10:19:41Z | 47.00564191708333 | -124.67482279955766 | |||||||
38 | 2017-04-11T10:37:58Z | 47.005112012283355 | -124.67985103625922 | |||||||
39 | 2017-04-11T10:56:42Z | 47.00456867150083 | -124.68500676623984 | |||||||
40 | 2017-04-11T11:15:52Z | 47.00401386363504 | -124.69027130672556 | |||||||
41 | 2017-04-11T11:35:04Z | 47.00345778024446 | -124.69554795059382 | |||||||
42 | 2017-04-11T11:54:41Z | 47.00287487214772 | -124.70107913258305 | |||||||
43 | 2017-04-11T12:14:43Z | 47.00230853856963 | -124.70645303990143 | |||||||
44 | 2017-04-11T12:34:20Z | 47.00182799092165 | -124.71101292937686 | |||||||
45 | 2017-04-11T12:58:45Z | 47.00394713228276 | -124.71398791357015 | |||||||
46 | 2017-04-11T13:19:52Z | 47.00376889683928 | -124.71919603392239 | |||||||
47 | 2017-04-11T13:40:23Z | 47.003535560607475 | -124.72430038112995 | |||||||
48 | 2017-04-11T14:01:20Z | 47.00329724021532 | -124.72951375934728 | |||||||
49 | 2017-04-11T14:22:45Z | 47.00304748595258 | -124.7349772592233 | |||||||
50 | 2017-04-11T14:45:03Z | 47.00279389246435 | -124.74052474408433 | |||||||
51 | 2017-04-11T15:07:48Z | 47.00254060924622 | -124.746065441631 | |||||||
52 | 2017-04-11T15:29:39Z | 47.00230949439491 | -124.75112119502501 | |||||||
53 | 2017-04-11T16:02:08Z | 47.00436015327451 | -124.75648148490967 | |||||||
54 | 2017-04-11T16:25:19Z | 47.00415073170496 | -124.76054760219078 | |||||||
55 | 2017-04-11T16:48:30Z | 47.003932327662504 | -124.76464160737895 | |||||||
56 | 2017-04-11T17:12:16Z | 47.00370371277414 | -124.76892701587454 | |||||||
57 | 2017-04-11T17:36:48Z | 47.003477284610504 | -124.77317143400079 | |||||||
58 | 2017-04-11T18:01:20Z | 47.003241184315215 | -124.77759715718312 | |||||||
59 | 2017-04-11T18:26:03Z | 47.00301814828069 | -124.78177798951664 | |||||||
60 | 2017-04-11T19:05:01Z | 47.00338029524404 | -124.78609052492219 | |||||||
61 | 2017-04-11T19:30:39Z | 47.00374341434393 | -124.79171307467914 | |||||||
62 | 2017-04-11T19:55:37Z | 47.00409348941189 | -124.79722018927386 | |||||||
63 | 2017-04-11T20:21:29Z | 47.004462514876465 | -124.80302541708804 | |||||||
64 | 2017-04-11T20:48:19Z | 47.004838489034405 | -124.80893995645924 | |||||||
65 | 2017-04-11T21:14:38Z | 47.005206885971155 | -124.81473529675195 | |||||||
66 | 2017-04-11T21:55:55Z | 47.00593693232166 | -124.82104765480719 | |||||||
67 | 2017-04-11T22:23:31Z | 47.00573285291936 | -124.82808103858322 | |||||||
68 | 2017-04-11T22:50:15Z | 47.00552567305927 | -124.8349116957886 | |||||||
69 | 2017-04-11T23:17:25Z | 47.00531120523498 | -124.84198263496518 | |||||||
70 | 2017-04-11T23:45:01Z | 47.00510112696003 | -124.84890885203028 | |||||||
71 | 2017-04-12T00:12:11Z | 47.00489474186376 | -124.85571330611327 | |||||||
72 | 2017-04-12T00:56:19Z | 47.005137828148676 | -124.86368225764532 | |||||||
73 | 2017-04-12T01:23:57Z | 47.00528240340922 | -124.8706255659097 | |||||||
74 | 2017-04-12T01:49:49Z | 47.005417387373406 | -124.87751922064159 | |||||||
75 | 2017-04-12T02:18:46Z | 47.00556545180333 | -124.88508089705476 | |||||||
76 | 2017-04-12T02:49:03Z | 47.00571979713843 | -124.8929633403967 | |||||||
77 | 2017-04-12T03:19:47Z | 47.00587195188612 | -124.90073391005429 | |||||||
78 | 2017-04-12T04:09:52Z | 47.00881015522937 | -124.90883133169777 | |||||||
79 | 2017-04-12T04:40:36Z | 47.010216259786844 | -124.91565785653727 | |||||||
80 | 2017-04-12T05:12:13Z | 47.011598550045996 | -124.92247704818135 | |||||||
81 | 2017-04-12T05:42:04Z | 47.01289883003455 | -124.9288916621701 | |||||||
82 | 2017-04-12T06:11:03Z | 47.01416166100968 | -124.93512153059075 | |||||||
83 | 2017-04-12T06:55:19Z | 47.015746429087635 | -124.94087080875359 | |||||||
84 | 2017-04-12T07:25:02Z | 47.015930054506434 | -124.94679380935548 | |||||||
85 | 2017-04-12T07:52:39Z | 47.016103623265984 | -124.95273745067726 | |||||||
86 | 2017-04-12T08:21:39Z | 47.01627941333829 | -124.95875715802748 | |||||||
87 | 2017-04-12T08:50:48Z | 47.016459142286365 | -124.96491174716695 | |||||||
88 | 2017-04-12T09:20:42Z | 47.01664350877485 | -124.97122514297695 | |||||||
89 | 2017-04-12T10:07:59Z | 47.01764609189848 | -124.97976083699672 | |||||||
90 | 2017-04-12T10:25:52Z | 47.01677400272216 | -124.98542093381741 | |||||||
91 | 2017-04-12T10:58:22Z | 47.01461441265804 | -124.99954633281897 | |||||||
92 | 2017-04-12T12:58:26Z | 47.015435297486455 | -125.02409158822923 | |||||||
93 | 2017-04-12T14:22:52Z | 47.01580234356964 | -125.0510083007391 | |||||||
94 | 2017-04-12T16:40:30Z | 47.01956144146696 | -125.0871088156458 | |||||||
95 | 2017-04-12T20:07:16Z | 47.024732210187516 | -125.12852182131495 | |||||||
96 | 2017-04-12T22:51:17Z | 47.02360015399342 | -125.17127575698933 | |||||||
97 | 2017-04-13T02:24:25Z | 47.026045890563005 | -125.21644081148833 | |||||||
98 | 2017-04-13T05:21:25Z | 47.03368146825546 | -125.26508904319495 | |||||||
99 | 2017-04-13T08:33:44Z | 47.03885169081805 | -125.31279420177985 | |||||||
100 | 2017-04-13T11:32:04Z | 47.02846449255533 | -125.36427148967947 | |||||||
101 | 2017-04-13T14:54:59Z | 47.01521785494432 | -125.40794994535729 | |||||||
102 | 2017-04-13T17:51:42Z | 47.00192969612038 | -125.4414852334183 | |||||||
103 | 2017-04-13T21:04:34Z | 46.99346444919499 | -125.47925960909487 | |||||||
104 | 2017-04-14T00:07:24Z | 46.99447667438569 | -125.52209047397282 | |||||||
105 | 2017-04-14T03:29:05Z | 46.99708567551951 | -125.56245906873481 | |||||||
106 | 2017-04-14T06:33:07Z | 47.00133263451003 | -125.61047091230664 | |||||||
107 | 2017-04-14T10:01:32Z | 47.00371725039889 | -125.66342701719309 | |||||||
108 | 2017-04-14T13:00:54Z | 47.00384866725795 | -125.71650532360228 | |||||||
109 | 2017-04-14T16:23:47Z | 47.009301557104855 | -125.76548425833903 | |||||||
110 | 2017-04-14T19:28:01Z | 47.01425053562896 | -125.81807423927569 | |||||||
111 | 2017-04-14T22:50:09Z | 47.017207447075315 | -125.86881504966505 | |||||||
112 | 2017-04-15T01:48:15Z | 47.01493269335041 | -125.91629060599362 | |||||||
113 | 2017-04-15T05:12:41Z | 47.01641256570008 | -125.9618550484205 | |||||||
114 | 2017-04-15T08:10:24Z | 47.0180566928891 | -125.99367092391938 | |||||||
115 | 2017-04-15T11:11:17Z | 47.03267077131691 | -126.01425010222393 | |||||||
116 | 2017-04-15T14:11:17Z | 47.07174873934511 | -126.01550365389274 | |||||||
117 | 2017-04-15T17:27:00Z | 47.111721060690584 | -126.01689092421168 | |||||||
118 | 2017-04-15T20:33:19Z | 47.15401524662033 | -126.01397898375448 | |||||||
119 | 2017-04-15T23:37:47Z | 47.195245372574085 | -126.01114020880698 | |||||||
120 | 2017-04-16T02:59:51Z | 47.24008191740834 | -126.00719571929706 | |||||||
121 | 2017-04-16T06:00:23Z | 47.28509824617368 | -126.00739068366227 | |||||||
122 | 2017-04-16T09:01:53Z | 47.33072764628132 | -126.00759336696888 | |||||||
123 | 2017-04-16T12:28:40Z | 47.375596303831486 | -126.01091949923533 | |||||||
124 | 2017-04-16T15:33:04Z | 47.420342666440455 | -126.010287792687 | |||||||
125 | 2017-04-16T18:34:05Z | 47.46057578888087 | -126.00971919475325 | |||||||
126 | 2017-04-16T21:56:30Z | 47.506175546007114 | -126.00846648842008 | |||||||
127 | 2017-04-17T00:59:30Z | 47.548568321493775 | -126.00581099959216 | |||||||
128 | 2017-04-17T03:59:54Z | 47.590447712921154 | -126.0031895164646 | |||||||
129 | 2017-04-17T07:24:00Z | 47.635460073551286 | -125.99771193409313 | |||||||
130 | 2017-04-17T10:27:12Z | 47.67445331845798 | -126.00046721922763 | |||||||
131 | 2017-04-17T13:24:33Z | 47.71289142427439 | -126.00318383378665 | |||||||
132 | 2017-04-17T16:54:04Z | 47.75519188950447 | -126.00510915163834 | |||||||
133 | 2017-04-17T19:55:45Z | 47.793224254223205 | -126.00070803948155 | |||||||
134 | 2017-04-17T22:53:32Z | 47.82915278327091 | -125.99654788094868 | |||||||
135 | 2017-04-18T02:09:37Z | 47.866520559638275 | -126.00043332473625 | |||||||
136 | 2017-04-18T05:08:28Z | 47.89926794000242 | -126.02902193860784 | |||||||
137 | 2017-04-18T08:07:08Z | 47.93266084955894 | -126.05817301851455 | |||||||
138 | 2017-04-18T11:19:35Z | 47.96146007462862 | -126.07347275100666 | |||||||
139 | 2017-04-18T14:21:21Z | 47.97777893658695 | -126.04465146931005 | |||||||
140 | 2017-04-18T17:20:00Z | 47.993993508409865 | -126.0160128111724 | |||||||
141 | 2017-04-18T20:56:19Z | 48.004098758146164 | -125.98666567654949 | |||||||
142 | 2017-04-19T00:01:58Z | 48.00801106234036 | -125.9481097643286 | |||||||
143 | 2017-04-19T03:03:50Z | 48.01189845092235 | -125.90980360052473 | |||||||
144 | 2017-04-19T06:24:21Z | 48.016435973632944 | -125.87080923625295 | |||||||
145 | 2017-04-19T09:26:00Z | 48.01464408353609 | -125.82836979441238 | |||||||
146 | 2017-04-19T12:19:55Z | 48.01284424498976 | -125.78576043452485 | |||||||
147 | 2017-04-19T15:48:33Z | 48.015929782338134 | -125.7463774616484 | |||||||
148 | 2017-04-19T18:50:18Z | 48.01307633905955 | -125.71501500768795 | |||||||
149 | 2017-04-19T19:09:51Z | 48.012643009489395 | -125.71025219266821 | |||||||
150 | 2017-04-19T19:47:03Z | 48.01360552108495 | -125.69760861850692 | |||||||
151 | 2017-04-19T21:55:53Z | 48.014222590503714 | -125.66780222563725 | |||||||
152 | 2017-04-19T23:09:43Z | 48.01460069473002 | -125.6495477996126 | |||||||
153 | 2017-04-20T00:20:59Z | 48.014797090791845 | -125.63643845431689 | |||||||
154 | 2017-04-20T01:03:15Z | 48.014010407215125 | -125.62498133744566 | |||||||
155 | 2017-04-20T01:41:05Z | 48.01327112814408 | -125.61420401532436 | |||||||
156 | 2017-04-20T02:34:43Z | 48.01277281336911 | -125.60424105778415 | |||||||
157 | 2017-04-20T03:11:42Z | 48.01276030257131 | -125.59379830832053 | |||||||
158 | 2017-04-20T03:45:31Z | 48.012751575460214 | -125.5838045193879 | |||||||
159 | 2017-04-20T04:34:01Z | 48.014059291434194 | -125.57170445441534 | |||||||
160 | 2017-04-20T05:06:21Z | 48.01466896546286 | -125.5613958821109 | |||||||
161 | 2017-04-20T05:35:47Z | 48.01524506636889 | -125.55169167035017 | |||||||
162 | 2017-04-20T06:19:02Z | 48.016341581723665 | -125.53802229907483 | |||||||
163 | 2017-04-20T06:48:27Z | 48.01570514759361 | -125.52771081627289 | |||||||
164 | 2017-04-20T07:16:30Z | 48.01508817377878 | -125.51786951615912 | |||||||
165 | 2017-04-20T07:59:11Z | 48.0142988685421 | -125.50715400365871 | |||||||
166 | 2017-04-20T08:15:06Z | 48.01363192619897 | -125.49987902365442 | |||||||
167 | 2017-04-20T08:42:00Z | 48.01280293811248 | -125.49066142833354 | |||||||
168 | 2017-04-20T09:10:54Z | 48.012268782196955 | -125.4830394485154 | |||||||
169 | 2017-04-20T09:38:15Z | 48.012091901941176 | -125.47422665554299 | |||||||
170 | 2017-04-20T10:04:05Z | 48.01191795863321 | -125.46551925818493 | |||||||
171 | 2017-04-20T10:43:42Z | 48.012143260358926 | -125.45768257969442 | |||||||
172 | 2017-04-20T11:08:22Z | 48.011816689502346 | -125.45131387491641 | |||||||
173 | 2017-04-20T11:32:28Z | 48.01148002220515 | -125.44467269644554 | |||||||
174 | 2017-04-20T12:14:48Z | 48.01197882360063 | -125.4381777164749 | |||||||
175 | 2017-04-20T12:42:52Z | 48.01238346886276 | -125.43232821126108 | |||||||
176 | 2017-04-20T13:09:36Z | 48.01279174238762 | -125.4265252503681 | |||||||
177 | 2017-04-20T13:53:22Z | 48.01395652230782 | -125.41760466681171 | |||||||
178 | 2017-04-20T14:54:06Z | 48.01377114812507 | -125.40389135117903 | |||||||
179 | 2017-04-20T15:33:43Z | 48.01358140089298 | -125.38991010259727 | |||||||
180 | 2017-04-20T17:05:39Z | 48.01422302564282 | -125.36879902258814 | |||||||
181 | 2017-04-20T18:56:57Z | 48.01221804629472 | -125.34446545481822 | |||||||
182 | 2017-04-20T19:36:33Z | 48.011281160041726 | -125.33309398773001 | |||||||
183 | 2017-04-20T20:37:16Z | 48.01223982726418 | -125.3187235809155 | |||||||
184 | 2017-04-20T21:14:11Z | 48.01357497293833 | -125.30832457937906 | |||||||
185 | 2017-04-20T21:43:10Z | 48.01470994983702 | -125.29954443584472 | |||||||
186 | 2017-04-20T22:26:28Z | 48.01697759079832 | -125.28870241855937 | |||||||
187 | 2017-04-20T22:55:40Z | 48.01674980636767 | -125.28088087451187 | |||||||
188 | 2017-04-20T23:21:31Z | 48.01654798264895 | -125.27379104252806 | |||||||
189 | 2017-04-20T23:59:59Z | 48.01757235143531 | -125.26527155017676 | |||||||
190 | 2017-04-21T00:26:27Z | 48.017025912477074 | -125.25770967382378 | |||||||
191 | 2017-04-21T00:54:31Z | 48.01646378836775 | -125.24995210026873 | |||||||
192 | 2017-04-21T01:39:33Z | 48.01740372778031 | -125.24184263431036 | |||||||
193 | 2017-04-21T02:08:17Z | 48.0171147476707 | -125.23266552213757 | |||||||
194 | 2017-04-21T02:35:27Z | 48.016858517715036 | -125.22388587806824 | |||||||
195 | 2017-04-21T03:17:55Z | 48.0182671579577 | -125.21426643426075 | |||||||
196 | 2017-04-21T03:45:05Z | 48.01704928382125 | -125.20652023253174 | |||||||
197 | 2017-04-21T04:12:15Z | 48.015777598802956 | -125.1984465418893 | |||||||
198 | 2017-04-21T04:54:53Z | 48.016544521570495 | -125.19012106545756 | |||||||
199 | 2017-04-21T05:21:56Z | 48.014365908204056 | -125.18237646163838 | |||||||
200 | 2017-04-21T05:48:41Z | 48.01228645395301 | -125.17497806228731 | |||||||
201 | 2017-04-21T06:27:41Z | 48.01248739741563 | -125.16645861379821 | |||||||
202 | 2017-04-21T06:54:47Z | 48.01074132629757 | -125.15893626577677 | |||||||
203 | 2017-04-21T07:21:05Z | 48.00892132223684 | -125.15111011951142 | |||||||
204 | 2017-04-21T08:04:17Z | 48.01049485379695 | -125.142934137069 | |||||||
205 | 2017-04-21T08:29:58Z | 48.00852023415005 | -125.13616004464753 | |||||||
206 | 2017-04-21T08:54:56Z | 48.00650482223187 | -125.1292880319226 | |||||||
207 | 2017-04-21T09:35:06Z | 48.0063544476771 | -125.12277698883075 | |||||||
208 | 2017-04-21T09:59:47Z | 48.004687685441105 | -125.11583330122451 | |||||||
209 | 2017-04-21T10:23:24Z | 48.00323382926377 | -125.10978353785502 | |||||||
210 | 2017-04-21T11:01:26Z | 48.005403538197335 | -125.10582981414994 | |||||||
211 | 2017-04-21T11:24:42Z | 48.00390819711474 | -125.10047750616246 | |||||||
212 | 2017-04-21T11:47:53Z | 48.00242830778119 | -125.09521847865005 | |||||||
213 | 2017-04-21T12:25:32Z | 48.00458834163409 | -125.09262255893059 | |||||||
214 | 2017-04-21T12:48:17Z | 48.00518905277235 | -125.09769480788299 | |||||||
215 | 2017-04-21T13:09:41Z | 48.00577878529201 | -125.10272804673552 | |||||||
216 | 2017-04-21T13:46:07Z | 48.00883695188305 | -125.1080671682432 | |||||||
217 | 2017-04-21T14:08:27Z | 48.00941803130207 | -125.11267296657611 | |||||||
218 | 2017-04-21T14:30:45Z | 48.01001081253121 | -125.11742032659232 | |||||||
219 | 2017-04-21T15:10:20Z | 48.01266617056495 | -125.12187862582942 | |||||||
220 | 2017-04-21T15:34:51Z | 48.01261361765091 | -125.12643824331057 | |||||||
221 | 2017-04-21T15:58:03Z | 48.012518365251715 | -125.1308884354004 | |||||||
222 | 2017-04-21T16:35:39Z | 48.01405711551054 | -125.13524577953739 | |||||||
223 | 2017-04-21T16:58:49Z | 48.01430577392319 | -125.1395602500213 | |||||||
224 | 2017-04-21T17:23:45Z | 48.01455932369863 | -125.14413721555512 | |||||||
225 | 2017-04-21T18:03:55Z | 48.0177502380442 | -125.14726864768171 | |||||||
226 | 2017-04-21T18:30:09Z | 48.01746114598421 | -125.15268122552203 | |||||||
227 | 2017-04-21T18:56:01Z | 48.01709240954778 | -125.15826900075088 | |||||||
228 | 2017-04-21T19:35:57Z | 48.018848385264924 | -125.16255068266696 | |||||||
229 | 2017-04-21T20:02:07Z | 48.019113173876676 | -125.16806286690938 | |||||||
230 | 2017-04-21T20:27:59Z | 48.019379550709694 | -125.17366067860043 | |||||||
231 | 2017-04-21T21:09:26Z | 48.021110431791236 | -125.17718135857005 | |||||||
232 | 2017-04-21T21:34:05Z | 48.021090378800594 | -125.18323592387198 | |||||||
233 | 2017-04-21T21:58:10Z | 48.02106954902168 | -125.18943538682072 | |||||||
234 | 2017-04-21T22:37:00Z | 48.021773226035414 | -125.19179416006082 | |||||||
235 | 2017-04-21T23:02:51Z | 48.02185419162311 | -125.19835697119287 | |||||||
236 | 2017-04-21T23:27:03Z | 48.02193384708543 | -125.2047799830754 | |||||||
237 | 2017-04-22T00:05:17Z | 48.02162355291561 | -125.20864072211316 | |||||||
238 | 2017-04-22T00:31:16Z | 48.02199248085838 | -125.21460052920172 | |||||||
239 | 2017-04-22T00:58:26Z | 48.02238044866801 | -125.22086607736546 | |||||||
240 | 2017-04-22T01:39:26Z | 48.02282202675315 | -125.226484062357 | |||||||
241 | 2017-04-22T02:06:55Z | 48.0236421722197 | -125.23087519107804 | |||||||
242 | 2017-04-22T02:33:39Z | 48.0244754038301 | -125.23532254860048 | |||||||
243 | 2017-04-22T03:16:35Z | 48.027046916836866 | -125.23989264300107 | |||||||
244 | 2017-04-22T03:43:19Z | 48.02813409391691 | -125.24364768839331 | |||||||
245 | 2017-04-22T04:09:21Z | 48.029211497264576 | -125.24738698767659 | |||||||
246 | 2017-04-22T04:49:06Z | 48.03268012844707 | -125.25128961335277 | |||||||
247 | 2017-04-22T05:15:22Z | 48.0329969314068 | -125.2544563851483 | |||||||
248 | 2017-04-22T05:41:40Z | 48.033303657414805 | -125.25771339945362 | |||||||
249 | 2017-04-22T06:21:46Z | 48.03612434384011 | -125.26125523020575 | |||||||
250 | 2017-04-22T06:49:02Z | 48.03624601294465 | -125.26427059289611 | |||||||
251 | 2017-04-22T07:15:46Z | 48.036361233989 | -125.26723305396956 | |||||||
252 | 2017-04-22T07:57:07Z | 48.038906846196575 | -125.26862935834924 | |||||||
253 | 2017-04-22T08:24:10Z | 48.03847966808188 | -125.27218712992041 | |||||||
254 | 2017-04-22T08:50:54Z | 48.038014513539416 | -125.27583105525575 | |||||||
255 | 2017-04-22T09:31:54Z | 48.039324630266044 | -125.27818235832005 | |||||||
256 | 2017-04-22T09:57:45Z | 48.03903373008596 | -125.28244151870666 | |||||||
257 | 2017-04-22T10:24:02Z | 48.03873218346279 | -125.28679893268108 | |||||||
258 | 2017-04-22T11:05:53Z | 48.03997773264938 | -125.28883804879565 | |||||||
259 | 2017-04-22T11:33:25Z | 48.04025108092655 | -125.29535881247284 | |||||||
260 | 2017-04-22T12:08:08Z | 48.04060953180615 | -125.30396432870232 | |||||||
261 | 2017-04-22T13:14:19Z | 48.04117730404841 | -125.31077230396573 | |||||||
262 | 2017-04-22T13:32:59Z | 48.04147403720961 | -125.31436170792539 | |||||||
263 | 2017-04-22T13:49:56Z | 48.041852081395525 | -125.31887360987055 | |||||||
264 | 2017-04-22T14:39:56Z | 48.04350138397898 | -125.3245457455576 | |||||||
265 | 2017-04-22T15:14:20Z | 48.04521090513325 | -125.33075919183571 | |||||||
266 | 2017-04-22T15:49:58Z | 48.046918356041125 | -125.33697351897712 | |||||||
267 | 2017-04-22T16:45:56Z | 48.05062199998033 | -125.3437646551264 | |||||||
268 | 2017-04-22T17:59:57Z | 48.04992500978598 | -125.3546419843514 | |||||||
269 | 2017-04-22T18:35:34Z | 48.049505622298895 | -125.36119014807021 | |||||||
270 | 2017-04-22T19:28:46Z | 48.05116866404616 | -125.36728068897632 | |||||||
271 | 2017-04-22T20:07:21Z | 48.05003355721961 | -125.37337672390197 | |||||||
272 | 2017-04-22T20:44:46Z | 48.04898717822779 | -125.37897770526902 | |||||||
273 | 2017-04-22T21:29:50Z | 48.05032709585519 | -125.38287093878223 | |||||||
274 | 2017-04-22T21:57:22Z | 48.049671234119366 | -125.38806900944091 | |||||||
275 | 2017-04-22T22:21:38Z | 48.04904137600017 | -125.39304184088213 | |||||||
276 | 2017-04-22T23:00:57Z | 48.05088092666079 | -125.39434397395316 | |||||||
277 | 2017-04-22T23:23:41Z | 48.0507177362972 | -125.39937173202543 | |||||||
278 | 2017-04-22T23:46:22Z | 48.050554944808894 | -125.4043872010851 | |||||||
279 | 2017-04-23T00:23:39Z | 48.05246167076092 | -125.40663816132968 | |||||||
280 | 2017-04-23T00:47:05Z | 48.052606244062865 | -125.41202024509224 | |||||||
281 | 2017-04-23T01:09:59Z | 48.05275705187057 | -125.41769324140637 | |||||||
282 | 2017-04-23T01:47:38Z | 48.05418873873773 | -125.41890052618062 | |||||||
283 | 2017-04-23T02:10:40Z | 48.05445764836066 | -125.42416967101752 | |||||||
284 | 2017-04-23T02:33:52Z | 48.05473386268225 | -125.42963662994856 | |||||||
285 | 2017-04-23T03:10:42Z | 48.05595913499778 | -125.43151158931227 | |||||||
286 | 2017-04-23T03:34:29Z | 48.056106237899165 | -125.43624752955607 | |||||||
287 | 2017-04-23T03:57:14Z | 48.05625755179888 | -125.44091410108508 | |||||||
288 | 2017-04-23T04:34:27Z | 48.05631715113793 | -125.44382082743981 | |||||||
289 | 2017-04-23T04:58:08Z | 48.05610334544543 | -125.4477258568736 | |||||||
290 | 2017-04-23T05:20:53Z | 48.055897524565154 | -125.45158757113967 | |||||||
291 | 2017-04-23T05:57:42Z | 48.05478142109334 | -125.45385987380045 | |||||||
292 | 2017-04-23T06:21:06Z | 48.05463635586016 | -125.45773650377751 | |||||||
293 | 2017-04-23T06:43:50Z | 48.05453634721726 | -125.46163684085117 | |||||||
294 | 2017-04-23T07:21:11Z | 48.05415958652679 | -125.46522315109077 | |||||||
295 | 2017-04-23T07:44:23Z | 48.053044956397116 | -125.46911161734101 | |||||||
296 | 2017-04-23T08:06:15Z | 48.05195149434669 | -125.47289812021278 | |||||||
297 | 2017-04-23T08:43:09Z | 48.05095468013101 | -125.47757895476771 | |||||||
298 | 2017-04-23T09:06:07Z | 48.050083081541786 | -125.48174964142673 | |||||||
299 | 2017-04-23T09:27:58Z | 48.049216076560214 | -125.48589834721248 | |||||||
300 | 2017-04-23T10:05:54Z | 48.0486813099747 | -125.49173335260639 | |||||||
301 | 2017-04-23T10:31:19Z | 48.047466261575636 | -125.49719440018036 | |||||||
302 | 2017-04-23T10:57:09Z | 48.04619458248631 | -125.50284945036721 | |||||||
303 | 2017-04-23T11:39:26Z | 48.044970971180675 | -125.51026182675602 | |||||||
304 | 2017-04-23T12:07:36Z | 48.044332314461656 | -125.51710748883393 | |||||||
305 | 2017-04-23T12:34:47Z | 48.04372583537534 | -125.52398005822465 | |||||||
306 | 2017-04-23T13:15:16Z | 48.044215837050686 | -125.53208887869347 | |||||||
307 | 2017-04-23T13:43:21Z | 48.043607501501505 | -125.53939743954523 | |||||||
308 | 2017-04-23T14:10:57Z | 48.043005483332344 | -125.54660654414835 | |||||||
309 | 2017-04-23T14:57:13Z | 48.04326272062576 | -125.55246211904353 | |||||||
