![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | IOOS Glider - Ocean Observatories Initiative - Coastal Pioneer NES - Coastal Glider 387 Deployed on 2015-10-14 ![]() ![]() |
Institution: | Ocean Observatories Initiative (Dataset ID: ioos-gliderdac-cp-387-20151014T0119) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
trajectory | wmo_id | time_uv | lat_uv | lon_uv | u | v | profile_id | time | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | degrees_north | degrees_east | m s-1 | m s-1 | UTC | degrees_north | degrees_east | |||
1 | 2015-10-14T01:29:08Z | 40.07047389846874 | -70.41445985667586 | |||||||
2 | 2015-10-14T01:32:12Z | 40.070436277279505 | -70.41446505558486 | |||||||
3 | 2015-10-14T02:40:45Z | 40.0728809289896 | -70.40928676239109 | |||||||
4 | 2015-10-14T02:45:47Z | 40.07276998563574 | -70.41009890643824 | |||||||
5 | 2015-10-14T03:20:46Z | 40.074745742700934 | -70.40695453359689 | |||||||
6 | 2015-10-14T03:26:50Z | 40.07516880427168 | -70.40619366473726 | |||||||
7 | 2015-10-14T04:03:38Z | 40.076203831287415 | -70.40194784878298 | |||||||
8 | 2015-10-14T04:11:43Z | 40.07557325354298 | -70.40288005821012 | |||||||
9 | 2015-10-14T04:59:03Z | 40.074980305042764 | -70.3982501982331 | |||||||
10 | 2015-10-14T05:08:08Z | 40.075372817790004 | -70.39704415312437 | |||||||
11 | 2015-10-14T05:32:10Z | 40.07520390820051 | -70.39434756899769 | |||||||
12 | 2015-10-14T05:40:14Z | 40.075916909712035 | -70.39366934704505 | |||||||
13 | 2015-10-14T06:04:52Z | 40.07559685718422 | -70.3913797267418 | |||||||
14 | 2015-10-14T06:13:57Z | 40.07606810673288 | -70.39034719739078 | |||||||
15 | 2015-10-14T06:36:19Z | 40.07506512247885 | -70.38774089668026 | |||||||
16 | 2015-10-14T06:46:26Z | 40.07573589876802 | -70.38738277258616 | |||||||
17 | 2015-10-14T07:11:00Z | 40.074512615333234 | -70.3853917319776 | |||||||
18 | 2015-10-14T07:20:04Z | 40.07498709289018 | -70.38475469578967 | |||||||
19 | 2015-10-14T07:43:38Z | 40.0737035511309 | -70.3835538483715 | |||||||
20 | 2015-10-14T07:53:45Z | 40.07409907394976 | -70.38310943193704 | |||||||
21 | 2015-10-14T08:15:31Z | 40.072393846371284 | -70.38202418369046 | |||||||
22 | 2015-10-14T08:25:36Z | 40.0728840077041 | -70.38189628097658 | |||||||
23 | 2015-10-14T08:45:26Z | 40.07165073651798 | -70.38183015507097 | |||||||
24 | 2015-10-14T08:54:31Z | 40.07201114140875 | -70.38198295747017 | |||||||
25 | 2015-10-14T09:16:27Z | 40.07052628173865 | -70.38280856474502 | |||||||
26 | 2015-10-14T09:26:33Z | 40.071224489758194 | -70.38260827081572 | |||||||
27 | 2015-10-14T09:51:55Z | 40.069714301191915 | -70.38449879174401 | |||||||
28 | 2015-10-14T10:00:59Z | 40.07080480762996 | -70.3843714041545 | |||||||
29 | 2015-10-14T10:25:18Z | 40.07049645490253 | -70.38568732595508 | |||||||
30 | 2015-10-14T10:35:23Z | 40.070939660202356 | -70.38535540988975 | |||||||
31 | 2015-10-14T10:57:57Z | 40.07115724331321 | -70.38682381495835 | |||||||
32 | 2015-10-14T11:08:02Z | 40.072309930100715 | -70.38684339125115 | |||||||
33 | 2015-10-14T11:30:46Z | 40.073101431262536 | -70.38811934158768 | |||||||
34 | 2015-10-14T11:41:52Z | 40.07370839679556 | -70.38773325418543 | |||||||
35 | 2015-10-14T12:05:01Z | 40.07434840092819 | -70.38870651670715 | |||||||
36 | 2015-10-14T12:16:08Z | 40.07528932572754 | -70.38831390503307 | |||||||
37 | 2015-10-14T12:37:31Z | 40.07702941766387 | -70.3892814026235 | |||||||
38 | 2015-10-14T12:48:38Z | 40.07803418555919 | -70.38864129998828 | |||||||
39 | 2015-10-14T13:11:08Z | 40.07918194393237 | -70.38871124734682 | |||||||
40 | 2015-10-14T13:16:02Z | 40.08018928585233 | -70.38928220324559 | |||||||
41 | 2015-10-14T13:25:07Z | 40.0808461889335 | -70.388598980907 | |||||||
42 | 2015-10-14T14:05:05Z | 40.083579130685315 | -70.38956903084318 | |||||||
43 | 2015-10-14T14:25:17Z | 40.08260842065181 | -70.3912791693985 | |||||||
44 | 2015-10-14T14:53:36Z | 40.08293554855034 | -70.39207018548116 | |||||||
45 | 2015-10-14T15:09:47Z | 40.08292893698219 | -70.39413072266899 | |||||||
46 | 2015-10-14T15:36:49Z | 40.0832180780323 | -70.39498928157215 | |||||||
47 | 2015-10-14T15:39:45Z | 40.08353981863838 | -70.3951750801051 | |||||||
48 | 2015-10-14T15:58:59Z | 40.08310148311073 | -70.39705793716828 | |||||||
49 | 2015-10-14T16:22:15Z | 40.08284718790328 | -70.3971788184795 | |||||||
50 | 2015-10-14T16:26:30Z | 40.0828574028213 | -70.39656112559202 | |||||||
51 | 2015-10-14T16:44:37Z | 40.0824710589109 | -70.39869800576072 | |||||||
52 | 2015-10-14T17:14:12Z | 40.08239340373304 | -70.39895511105046 | |||||||
53 | 2015-10-14T17:32:24Z | 40.082122141051116 | -70.40102286075401 | |||||||
54 | 2015-10-14T17:59:44Z | 40.08158895238891 | -70.40129063842477 | |||||||
55 | 2015-10-14T18:16:56Z | 40.081122879174224 | -70.40369353803152 | |||||||
56 | 2015-10-14T19:08:52Z | 40.07977208143594 | -70.39979241047511 | |||||||
57 | 2015-10-14T19:27:03Z | 40.079569295318116 | -70.40288565681385 | |||||||
58 | 2015-10-14T19:55:57Z | 40.07865101890932 | -70.40383746531539 | |||||||
59 | 2015-10-14T20:13:07Z | 40.078335115005494 | -70.40687455804829 | |||||||
60 | 2015-10-14T20:51:46Z | 40.076503866332374 | -70.40723291289973 | |||||||
61 | 2015-10-14T21:08:55Z | 40.076571469194256 | -70.41106067572031 | |||||||
62 | 2015-10-14T21:45:51Z | 40.07496466736761 | -70.4125419576658 | |||||||
63 | 2015-10-14T22:05:02Z | 40.0752785533234 | -70.41649459766457 | |||||||
64 | 2015-10-14T22:19:04Z | 40.07555601666972 | -70.41998883118856 | |||||||
65 | 2015-10-14T22:35:12Z | 40.0758521459462 | -70.42371813402809 | |||||||
66 | 2015-10-14T22:51:16Z | 40.07616691212992 | -70.42768214068332 | |||||||
67 | 2015-10-14T23:09:27Z | 40.07650055583503 | -70.43188388132737 | |||||||
68 | 2015-10-14T23:38:36Z | 40.075766589885916 | -70.43553805952048 | |||||||
69 | 2015-10-14T23:59:48Z | 40.07608083579866 | -70.43950641021905 | |||||||
70 | 2015-10-15T00:14:50Z | 40.07638754827071 | -70.44305375903862 | |||||||
71 | 2015-10-15T00:31:58Z | 40.07671371353023 | -70.44682609324012 | |||||||
72 | 2015-10-15T00:49:02Z | 40.07703040505996 | -70.4504888569897 | |||||||
73 | 2015-10-15T01:05:11Z | 40.07737602965306 | -70.45448625228359 | |||||||
74 | 2015-10-15T01:38:17Z | 40.07701035078935 | -70.45832749104845 | |||||||
75 | 2015-10-15T01:57:28Z | 40.0769182392611 | -70.46177055804256 | |||||||
76 | 2015-10-15T02:13:31Z | 40.07683215049346 | -70.46483175587667 | |||||||
77 | 2015-10-15T02:29:39Z | 40.076740293076895 | -70.46809807890993 | |||||||
78 | 2015-10-15T02:45:43Z | 40.0766512753591 | -70.47126342617165 | |||||||
79 | 2015-10-15T03:01:53Z | 40.076562097141064 | -70.47443448060044 | |||||||
80 | 2015-10-15T03:30:11Z | 40.075559327756785 | -70.47764800995427 | |||||||
81 | 2015-10-15T03:50:21Z | 40.07543801583543 | -70.48070937834032 | |||||||
82 | 2015-10-15T04:05:24Z | 40.075349982349685 | -70.48329803867794 | |||||||
83 | 2015-10-15T04:19:32Z | 40.07526171596586 | -70.48589354747806 | |||||||
84 | 2015-10-15T04:34:35Z | 40.07517661724285 | -70.4883959099275 | |||||||
85 | 2015-10-15T04:47:42Z | 40.07508241283865 | -70.49116602862406 | |||||||
86 | 2015-10-15T05:15:20Z | 40.074442153484654 | -70.4934941670378 | |||||||
87 | 2015-10-15T05:19:11Z | 40.073748818423454 | -70.49556342513544 | |||||||
88 | 2015-10-15T05:37:21Z | 40.07362032332099 | -70.49835340645554 | |||||||
89 | 2015-10-15T05:48:24Z | 40.07351822979477 | -70.50047485757476 | |||||||
90 | 2015-10-15T06:00:30Z | 40.073398066995 | -70.50297177893202 | |||||||
91 | 2015-10-15T06:15:33Z | 40.07327805267228 | -70.50546561501245 | |||||||
92 | 2015-10-15T06:28:41Z | 40.07314900599069 | -70.50814713887765 | |||||||
93 | 2015-10-15T06:55:07Z | 40.07243508197824 | -70.5117800044849 | |||||||
94 | 2015-10-15T07:12:16Z | 40.07240160476525 | -70.51439046118517 | |||||||
95 | 2015-10-15T07:23:19Z | 40.07238220260612 | -70.51664887250713 | |||||||
96 | 2015-10-15T07:35:28Z | 40.07236107195134 | -70.51910848072387 | |||||||
97 | 2015-10-15T07:48:31Z | 40.07233917929045 | -70.52165678645095 | |||||||
98 | 2015-10-15T08:00:37Z | 40.0723172334149 | -70.52421128636516 | |||||||
99 | 2015-10-15T08:28:39Z | 40.0714312664176 | -70.5285728543496 | |||||||
100 | 2015-10-15T08:42:47Z | 40.07147782178242 | -70.53128355237983 | |||||||
101 | 2015-10-15T08:54:51Z | 40.071535012010365 | -70.53379377292218 | |||||||
102 | 2015-10-15T09:06:56Z | 40.071587576620296 | -70.53610096365033 | |||||||
103 | 2015-10-15T09:17:00Z | 40.07163536460332 | -70.5381984964109 | |||||||
104 | 2015-10-15T09:27:08Z | 40.07169502604026 | -70.54081718442812 | |||||||
105 | 2015-10-15T09:58:16Z | 40.07140289514253 | -70.54524847652364 | |||||||
106 | 2015-10-15T10:13:24Z | 40.071537308790155 | -70.54778633325485 | |||||||
107 | 2015-10-15T10:23:26Z | 40.071647643070314 | -70.54982643572923 | |||||||
108 | 2015-10-15T10:33:31Z | 40.07176383664925 | -70.55197487778688 | |||||||
109 | 2015-10-15T10:45:35Z | 40.07189107424927 | -70.5543275259597 | |||||||
110 | 2015-10-15T10:55:40Z | 40.07201826775712 | -70.55667935885985 | |||||||
111 | 2015-10-15T11:22:56Z | 40.07173535998968 | -70.56048168825805 | |||||||
112 | 2015-10-15T11:37:04Z | 40.07191185506907 | -70.5626672218687 | |||||||
113 | 2015-10-15T11:47:07Z | 40.07207707380031 | -70.56456241130127 | |||||||
114 | 2015-10-15T11:58:12Z | 40.07224278619249 | -70.56646326341516 | |||||||
115 | 2015-10-15T12:08:15Z | 40.07239197464502 | -70.56817457288089 | |||||||
116 | 2015-10-15T12:18:19Z | 40.072596588347096 | -70.57052165376585 | |||||||
117 | 2015-10-15T12:42:43Z | 40.07308005448701 | -70.57215757265129 | |||||||
118 | 2015-10-15T12:45:44Z | 40.073808583644094 | -70.57367768607354 | |||||||
119 | 2015-10-15T12:59:49Z | 40.07374256151547 | -70.57570202219186 | |||||||
120 | 2015-10-15T13:08:50Z | 40.07360700502864 | -70.57735557761316 | |||||||
121 | 2015-10-15T13:19:56Z | 40.07347118015659 | -70.57901240687141 | |||||||
122 | 2015-10-15T13:28:59Z | 40.07334907675634 | -70.58050185783138 | |||||||
123 | 2015-10-15T13:38:04Z | 40.07319298244287 | -70.5824059393276 | |||||||
124 | 2015-10-15T14:02:12Z | 40.073195390543304 | -70.58317328289363 | |||||||
125 | 2015-10-15T14:06:05Z | 40.0733488397185 | -70.5832585454172 | |||||||
126 | 2015-10-15T14:20:12Z | 40.0734922638519 | -70.58519254289246 | |||||||
127 | 2015-10-15T14:29:14Z | 40.073607848739286 | -70.58663886161385 | |||||||
128 | 2015-10-15T14:38:19Z | 40.073744191999744 | -70.58834493075989 | |||||||
129 | 2015-10-15T14:49:22Z | 40.073893675298365 | -70.59021542177481 | |||||||
130 | 2015-10-15T14:59:27Z | 40.07404356908736 | -70.59209104927355 | |||||||
131 | 2015-10-15T15:23:43Z | 40.07366540362148 | -70.59221093790967 | |||||||
132 | 2015-10-15T15:37:50Z | 40.07362837238999 | -70.59430582398008 | |||||||
133 | 2015-10-15T15:47:52Z | 40.073608577381904 | -70.59601724382168 | |||||||
134 | 2015-10-15T15:58:57Z | 40.07358873190337 | -70.59773302719437 | |||||||
135 | 2015-10-15T16:08:00Z | 40.073569887796744 | -70.59936223481331 | |||||||
136 | 2015-10-15T16:17:07Z | 40.073546091950455 | -70.60141955569559 | |||||||
137 | 2015-10-15T17:29:19Z | 40.06638123380147 | -70.59627097104944 | |||||||
138 | 2015-10-15T17:44:26Z | 40.066391309163876 | -70.59853220585597 | |||||||
139 | 2015-10-15T17:53:28Z | 40.06641074696663 | -70.60042739162486 | |||||||
140 | 2015-10-15T18:02:32Z | 40.06643126530792 | -70.60242792990037 | |||||||
141 | 2015-10-15T18:13:35Z | 40.06645380787636 | -70.60462583032289 | |||||||
142 | 2015-10-15T18:24:40Z | 40.06647839803528 | -70.60702337081851 | |||||||
143 | 2015-10-15T18:51:16Z | 40.064732651480874 | -70.60895828022836 | |||||||
144 | 2015-10-15T19:07:24Z | 40.0650910380856 | -70.61176762792407 | |||||||
145 | 2015-10-15T19:17:27Z | 40.06541134116789 | -70.61394243156414 | |||||||
146 | 2015-10-15T19:26:33Z | 40.06574884106007 | -70.61623399862872 | |||||||
147 | 2015-10-15T19:37:36Z | 40.06610252204891 | -70.61863543259699 | |||||||
148 | 2015-10-15T19:48:41Z | 40.0665063604908 | -70.62137742717022 | |||||||
149 | 2015-10-15T20:15:29Z | 40.06544865622517 | -70.62587397310709 | |||||||
150 | 2015-10-15T20:29:38Z | 40.06598171290579 | -70.62902048567875 | |||||||
151 | 2015-10-15T20:40:41Z | 40.066444155441275 | -70.63167440177587 | |||||||
152 | 2015-10-15T20:51:47Z | 40.06688561620551 | -70.634207905376 | |||||||
153 | 2015-10-15T21:01:50Z | 40.06730637429893 | -70.63662259821122 | |||||||
154 | 2015-10-15T21:11:56Z | 40.06783169163761 | -70.63963734714595 | |||||||
155 | 2015-10-15T21:41:47Z | 40.067776437154464 | -70.64627113046686 | |||||||
156 | 2015-10-15T21:56:56Z | 40.068683673723754 | -70.6493546085582 | |||||||
157 | 2015-10-15T22:05:58Z | 40.069396057570856 | -70.65181180036441 | |||||||
158 | 2015-10-15T22:17:05Z | 40.07014533389675 | -70.65439624364745 | |||||||
159 | 2015-10-15T22:27:08Z | 40.07082073582912 | -70.65672587548971 | |||||||
160 | 2015-10-15T22:37:12Z | 40.07171001419329 | -70.65979322116125 | |||||||
161 | 2015-10-15T23:04:58Z | 40.07276084814877 | -70.6655468694399 | |||||||
162 | 2015-10-15T23:18:05Z | 40.07364839831295 | -70.66834085488526 | |||||||
163 | 2015-10-15T23:28:07Z | 40.074399750705965 | -70.6706496753583 | |||||||
164 | 2015-10-15T23:38:11Z | 40.07519201122673 | -70.67308420185651 | |||||||
165 | 2015-10-15T23:48:13Z | 40.07602322429536 | -70.6756384251053 | |||||||
166 | 2015-10-15T23:58:18Z | 40.076935025529956 | -70.67844028662503 | |||||||
167 | 2015-10-16T00:21:16Z | 40.078204616520374 | -70.68278450847899 | |||||||
168 | 2015-10-16T00:35:23Z | 40.07856813069737 | -70.68563985255975 | |||||||
169 | 2015-10-16T00:44:26Z | 40.07888140855187 | -70.68808911578591 | |||||||
170 | 2015-10-16T00:55:30Z | 40.07921085542229 | -70.69066479131826 | |||||||
171 | 2015-10-16T01:05:33Z | 40.079524574317006 | -70.69311750267691 | |||||||
172 | 2015-10-16T01:16:39Z | 40.07994828951449 | -70.69643018512993 | |||||||
173 | 2015-10-16T02:04:22Z | 40.08361705624069 | -70.70103600895823 | |||||||
174 | 2015-10-16T02:18:29Z | 40.08339086985467 | -70.70323906447362 | |||||||
175 | 2015-10-16T02:27:32Z | 40.083196175335864 | -70.70507185999857 | |||||||
176 | 2015-10-16T02:38:37Z | 40.08297041339407 | -70.70719711488073 | |||||||
177 | 2015-10-16T02:48:39Z | 40.08276523532799 | -70.70912859936034 | |||||||
178 | 2015-10-16T02:58:46Z | 40.08252923689268 | -70.71135021750761 | |||||||
179 | 2015-10-16T03:27:28Z | 40.08294716081992 | -70.71371549240273 | |||||||
180 | 2015-10-16T03:41:34Z | 40.08279737026428 | -70.7160444794563 | |||||||
181 | 2015-10-16T03:51:36Z | 40.08266251050137 | -70.71810812076451 | |||||||
182 | 2015-10-16T04:02:42Z | 40.08252757777444 | -70.72017287857733 | |||||||
183 | 2015-10-16T04:13:44Z | 40.08238649806038 | -70.72233169837209 | |||||||
184 | 2015-10-16T04:23:49Z | 40.08223228545247 | -70.72469147938504 | |||||||
185 | 2015-10-16T04:51:29Z | 40.08250190289418 | -70.72660182165926 | |||||||
186 | 2015-10-16T05:06:37Z | 40.08267756812353 | -70.72877793815354 | |||||||
187 | 2015-10-16T05:15:40Z | 40.08284296741632 | -70.73070331438718 | |||||||
188 | 2015-10-16T05:25:45Z | 40.08303310995148 | -70.73291672117998 | |||||||
189 | 2015-10-16T05:57:17Z | 40.08268491569051 | -70.7340082575766 | |||||||
190 | 2015-10-16T06:11:25Z | 40.08225918312421 | -70.73663044403025 | |||||||
191 | 2015-10-16T06:37:23Z | 40.081888587957465 | -70.73855853524282 | |||||||
192 | 2015-10-16T06:52:30Z | 40.08207413972166 | -70.7412189098063 | |||||||
193 | 2015-10-16T07:02:32Z | 40.082235538325776 | -70.74339065428876 | |||||||
194 | 2015-10-16T07:13:37Z | 40.0824123182823 | -70.74576936690123 | |||||||
195 | 2015-10-16T07:25:40Z | 40.08258922347952 | -70.74814976472489 | |||||||
196 | 2015-10-16T07:36:45Z | 40.08278129279828 | -70.75073420766705 | |||||||
197 | 2015-10-16T08:03:19Z | 40.082825850154116 | -70.75221923245537 | |||||||
198 | 2015-10-16T08:20:27Z | 40.082769740959506 | -70.75358238788246 | |||||||
199 | 2015-10-16T08:30:29Z | 40.082755547490976 | -70.75458066183569 | |||||||
200 | 2015-10-16T08:39:33Z | 40.0827405960195 | -70.7556322486629 | |||||||
201 | 2015-10-16T09:00:25Z | 40.08244873741065 | -70.7559146925779 | |||||||
202 | 2015-10-16T09:04:30Z | 40.082136673932936 | -70.75501365074743 | |||||||
203 | 2015-10-16T09:19:39Z | 40.08234433616036 | -70.75292469610945 | |||||||
204 | 2015-10-16T09:31:42Z | 40.08255299180526 | -70.7510197311841 | |||||||
205 | 2015-10-16T09:43:49Z | 40.082770676093375 | -70.74903233739052 | |||||||
206 | 2015-10-16T10:10:02Z | 40.082701642181746 | -70.74606058278997 | |||||||
207 | 2015-10-16T10:26:12Z | 40.08294646679304 | -70.74382048347344 | |||||||
208 | 2015-10-16T10:38:15Z | 40.083170970487906 | -70.74196289644986 | |||||||
209 | 2015-10-16T10:49:21Z | 40.08338588870372 | -70.74018462153515 | |||||||
210 | 2015-10-16T11:00:23Z | 40.08360020585014 | -70.73841131998489 | |||||||
211 | 2015-10-16T11:11:27Z | 40.08383417807252 | -70.736475388532 | |||||||
212 | 2015-10-16T11:36:59Z | 40.0843774397235 | -70.73500765001445 | |||||||
213 | 2015-10-16T11:51:06Z | 40.08379830590366 | -70.73504292877543 | |||||||
214 | 2015-10-16T12:15:34Z | 40.08419374303494 | -70.73579576049563 | |||||||
215 | 2015-10-16T12:31:43Z | 40.08414753066199 | -70.73854613283072 | |||||||
216 | 2015-10-16T12:43:46Z | 40.08411267502175 | -70.74098960258435 | |||||||
217 | 2015-10-16T12:54:52Z | 40.084076382583554 | -70.74353379555899 | |||||||
218 | 2015-10-16T13:41:33Z | 40.08564188594288 | -70.74338588365295 | |||||||
219 | 2015-10-16T13:56:41Z | 40.0851723217611 | -70.74577268725601 | |||||||
220 | 2015-10-16T14:08:43Z | 40.08475829289842 | -70.74779188318035 | |||||||
221 | 2015-10-16T14:19:48Z | 40.084378539979284 | -70.74964391721879 | |||||||
222 | 2015-10-16T14:29:51Z | 40.08399997541937 | -70.75149015569492 | |||||||
223 | 2015-10-16T15:16:03Z | 40.08186091690982 | -70.75304204120243 | |||||||
224 | 2015-10-16T15:31:11Z | 40.08229189455329 | -70.75380992330236 | |||||||
225 | 2015-10-16T15:42:14Z | 40.08267579690518 | -70.75443737660866 | |||||||
226 | 2015-10-16T15:53:19Z | 40.083114414727625 | -70.75515425735072 | |||||||
227 | 2015-10-16T16:17:16Z | 40.082589739265714 | -70.75294080636013 | |||||||
228 | 2015-10-16T16:33:27Z | 40.08222804584359 | -70.75002136749029 | |||||||
229 | 2015-10-16T17:12:21Z | 40.08084207740198 | -70.74432186717166 | |||||||
230 | 2015-10-16T17:29:31Z | 40.08142773865306 | -70.74194305254437 | |||||||
231 | 2015-10-16T17:39:34Z | 40.08187963662173 | -70.74017767389309 | |||||||
232 | 2015-10-16T17:50:39Z | 40.082353822577616 | -70.7383252252846 | |||||||
233 | 2015-10-16T18:02:41Z | 40.08284834652638 | -70.73639332454107 | |||||||
234 | 2015-10-16T18:13:46Z | 40.08340756439559 | -70.73420869138013 | |||||||
235 | 2015-10-16T18:45:32Z | 40.08147565514665 | -70.73326634407469 | |||||||
236 | 2015-10-16T18:59:40Z | 40.081303777446806 | -70.73535836968064 | |||||||
237 | 2015-10-16T19:09:42Z | 40.08116773027505 | -70.7370477586569 | |||||||
238 | 2015-10-16T19:20:47Z | 40.081018115104186 | -70.73890563057773 | |||||||
239 | 2015-10-16T19:30:49Z | 40.080881893380436 | -70.74059718708315 | |||||||
240 | 2015-10-16T19:41:54Z | 40.080711835105106 | -70.74270891474315 | |||||||
241 | 2015-10-16T20:10:56Z | 40.07953922346013 | -70.7465052879232 | |||||||
242 | 2015-10-16T20:28:05Z | 40.07999106089939 | -70.74913832452712 | |||||||
243 | 2015-10-16T20:39:08Z | 40.08040718244401 | -70.75144201963384 | |||||||
244 | 2015-10-16T20:51:15Z | 40.080860076213234 | -70.7539492898618 | |||||||
245 | 2015-10-16T21:03:17Z | 40.08127688126951 | -70.75625676896502 | |||||||
246 | 2015-10-16T21:14:25Z | 40.08176601452728 | -70.75896466502817 | |||||||
247 | 2015-10-16T21:44:35Z | 40.08145263862724 | -70.76282880853284 | |||||||
248 | 2015-10-16T22:01:43Z | 40.081891435470475 | -70.76118843431954 | |||||||
249 | 2015-10-16T22:11:45Z | 40.08226961864883 | -70.75978560099125 | |||||||
250 | 2015-10-16T22:22:51Z | 40.08272048636969 | -70.75811315149679 | |||||||
251 | 2015-10-16T22:52:52Z | 40.082951073153446 | -70.75925873434075 | |||||||
252 | 2015-10-16T23:08:00Z | 40.0831719800423 | -70.7577193447541 | |||||||
253 | 2015-10-16T23:36:54Z | 40.08297295721282 | -70.75901680772674 | |||||||
254 | 2015-10-16T23:50:01Z | 40.08321067251558 | -70.75729034644581 | |||||||
255 | 2015-10-17T00:03:04Z | 40.08345895847562 | -70.75548728583765 | |||||||
256 | 2015-10-17T00:15:11Z | 40.08366964106869 | -70.75395730208685 | |||||||
257 | 2015-10-17T00:25:14Z | 40.083870275692476 | -70.75250028701147 | |||||||
258 | 2015-10-17T00:36:18Z | 40.08412819940161 | -70.7506272367601 | |||||||
259 | 2015-10-17T01:06:14Z | 40.08364359934869 | -70.7509598983966 | |||||||
260 | 2015-10-17T01:23:22Z | 40.083749502580936 | -70.7491163582458 | |||||||
261 | 2015-10-17T01:32:23Z | 40.08385674682766 | -70.74765742201994 | |||||||
262 | 2015-10-17T01:42:30Z | 40.08398097542169 | -70.7459674330306 | |||||||
263 | 2015-10-17T01:55:32Z | 40.08411069712106 | -70.74420271657925 | |||||||
264 | 2015-10-17T02:05:40Z | 40.08425195132823 | -70.74228111345171 | |||||||
265 | 2015-10-17T02:34:56Z | 40.08374157317954 | -70.74217090237036 | |||||||
266 | 2015-10-17T02:52:06Z | 40.08362725896572 | -70.74095624948276 | |||||||
267 | 2015-10-17T03:01:08Z | 40.08354033304436 | -70.73999799468311 | |||||||
268 | 2015-10-17T03:11:15Z | 40.08343959335071 | -70.7388874594887 | |||||||
269 | 2015-10-17T03:23:17Z | 40.083334639260606 | -70.73773046559076 | |||||||
270 | 2015-10-17T03:34:22Z | 40.083220271231305 | -70.73646969422006 | |||||||
271 | 2015-10-17T04:02:20Z | 40.08330442379114 | -70.73690031260323 | |||||||
272 | 2015-10-17T04:19:30Z | 40.08325386464358 | -70.73974523017586 | |||||||
273 | 2015-10-17T04:30:32Z | 40.083147938193434 | -70.74230158850592 | |||||||
274 | 2015-10-17T04:41:38Z | 40.083046525535295 | -70.74474901398911 | |||||||
275 | 2015-10-17T04:52:41Z | 40.082945138257244 | -70.74719582696592 | |||||||
276 | 2015-10-17T05:03:47Z | 40.0828207608158 | -70.75019746921961 | |||||||
277 | 2015-10-17T05:35:30Z | 40.08362074140091 | -70.75328385715412 | |||||||
278 | 2015-10-17T05:50:38Z | 40.08364283108845 | -70.75524948796759 | |||||||
279 | 2015-10-17T06:00:40Z | 40.083637067367974 | -70.75614718743174 | |||||||
280 | 2015-10-17T06:02:41Z | 40.08363368931178 | -70.75667331968357 | |||||||
281 | 2015-10-17T06:24:10Z | 40.08379587202544 | -70.75629413175464 | |||||||
282 | 2015-10-17T06:39:19Z | 40.08382702718467 | -70.7543782398815 | |||||||
283 | 2015-10-17T06:48:21Z | 40.08384887279546 | -70.75276478548491 | |||||||
284 | 2015-10-17T06:58:25Z | 40.083877278708385 | -70.75066680591564 | |||||||
285 | 2015-10-17T07:30:11Z | 40.083327999835625 | -70.74816914138196 | |||||||
286 | 2015-10-17T07:46:22Z | 40.08338108749431 | -70.74629420534399 | |||||||
287 | 2015-10-17T07:56:23Z | 40.083426476613504 | -70.74474990731227 | |||||||
288 | 2015-10-17T08:06:27Z | 40.08347872520787 | -70.74297222572501 | |||||||
289 | 2015-10-17T08:18:30Z | 40.08353096732036 | -70.74119476467442 | |||||||
290 | 2015-10-17T08:29:33Z | 40.08358775485734 | -70.73926265223936 | |||||||
291 | 2015-10-17T08:57:15Z | 40.08326543704772 | -70.73731590891676 | |||||||
292 | 2015-10-17T09:12:24Z | 40.08311074214245 | -70.73680327816888 | |||||||
293 | 2015-10-17T09:22:26Z | 40.082990341563494 | -70.73637211393347 | |||||||
294 | 2015-10-17T09:33:31Z | 40.082846904383395 | -70.73585845376142 | |||||||
295 | 2015-10-17T10:06:27Z | 40.082240954104165 | -70.73622567982497 | |||||||
296 | 2015-10-17T10:20:35Z | 40.082405990993045 | -70.73946713583373 | |||||||
297 | 2015-10-17T10:49:37Z | 40.081594707383495 | -70.7422502864355 | |||||||
298 | 2015-10-17T11:04:45Z | 40.082146548144394 | -70.74514288130172 | |||||||
299 | 2015-10-17T11:16:48Z | 40.08264690132372 | -70.74772189887689 | |||||||
300 | 2015-10-17T11:26:53Z | 40.083105289456576 | -70.75008461205572 | |||||||
301 | 2015-10-17T11:37:56Z | 40.08358445979504 | -70.75255444491671 | |||||||
302 | 2015-10-17T11:49:01Z | 40.08417285762381 | -70.75558727933102 | |||||||
303 | 2015-10-17T12:21:38Z | 40.0842287453414 | -70.75650375456426 | |||||||
304 | 2015-10-17T12:34:47Z | 40.083812842668735 | -70.75626505868742 | |||||||
305 | 2015-10-17T12:59:38Z | 40.083433904530345 | -70.7544217076481 | |||||||
306 | 2015-10-17T13:16:47Z | 40.083509918265584 | -70.75193742617644 | |||||||
307 | 2015-10-17T13:27:50Z | 40.0835631905395 | -70.749858051265 | |||||||
308 | 2015-10-17T13:39:58Z | 40.08361418264017 | -70.74786767828057 | |||||||
309 | 2015-10-17T13:51:00Z | 40.08366744437153 | -70.74578871487641 | |||||||
