|  | ERDDAP Easier access to scientific data | Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD | 
 
| Dataset Title: | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru43-20250826T1634-delayed     | 
| Institution: | Rutgers University (Dataset ID: ioos-gliderdac-ru43-20250826T1634-delayed) | 
| Information: | Summary  | License  | FGDC
     | ISO 19115
     | Metadata
     | Background  | Data Access Form
     | Make a graph | 
 (Refine the map and/or download the image)
  (Refine the map and/or download the image)
&.draw=markers&.marker=1%7C5&.color=0xFF9900&.colorBar=%7CD%7C%7C%7C%7C) 
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
 
Distinct Data
 (Metadata)
  
(Refine the data subset and/or download the data)
  (Metadata)
  
(Refine the data subset and/or download the data)
 
| wmo_id | trajectory | profile_id | time | latitude | longitude | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTC | degrees_north | degrees_east | |||
| 1 | 2025-08-26T16:36:15Z | 40.37012423043585 | -73.85758602971221 | ||
| 2 | 2025-08-26T16:38:08Z | 40.37043574973934 | -73.85750215328592 | ||
| 3 | 2025-08-26T16:40:09Z | 40.370769799742675 | -73.85741255977774 | ||
| 4 | 2025-08-26T16:42:18Z | 40.37112592788196 | -73.85731704482778 | ||
| 5 | 2025-08-26T17:32:29Z | 40.37049357628694 | -73.85367824322962 | ||
| 6 | 2025-08-26T17:34:17Z | 40.37044087802618 | -73.85326619743105 | ||
| 7 | 2025-08-26T17:55:34Z | 40.36980121146658 | -73.84820712238228 | ||
| 8 | 2025-08-26T18:17:06Z | 40.36915420395715 | -73.84308998830956 | ||
| 9 | 2025-08-26T18:45:21Z | 40.369807791663995 | -73.83912865586838 | ||
| 10 | 2025-08-26T18:47:30Z | 40.36980592217882 | -73.83867598530706 | ||
| 11 | 2025-08-26T19:34:49Z | 40.369651501423874 | -73.82845793109709 | ||
| 12 | 2025-08-26T19:37:23Z | 40.36964312453048 | -73.82790363027875 | ||
| 13 | 2025-08-26T20:32:43Z | 40.36946259767438 | -73.81595812980103 | ||
| 14 | 2025-08-26T20:36:11Z | 40.369451327105786 | -73.81521235387959 | ||
| 15 | 2025-08-26T20:53:57Z | 40.370730934912395 | -73.81271315861505 | ||
| 16 | 2025-08-26T20:57:14Z | 40.370644251381826 | -73.81250994865232 | ||
| 17 | 2025-08-26T21:30:41Z | 40.369720343959834 | -73.81046290185843 | ||
| 18 | 2025-08-26T22:04:28Z | 40.36878727500356 | -73.80839555639724 | ||
| 19 | 2025-08-26T23:14:43Z | 40.36684659961466 | -73.80409571721613 | ||
| 20 | 2025-08-26T23:17:57Z | 40.3667572323416 | -73.80389771145768 | ||
| 21 | 2025-08-27T00:00:26Z | 40.36655084491381 | -73.80109507502458 | ||
| 22 | 2025-08-27T00:04:25Z | 40.36645383930115 | -73.80086583601539 | ||
| 23 | 2025-08-27T01:20:12Z | 40.36452265426771 | -73.79650206716956 | ||
| 24 | 2025-08-27T01:24:12Z | 40.364420642837054 | -73.79627155880536 | ||
| 25 | 2025-08-27T02:50:28Z | 40.36222200542454 | -73.79130344581885 | ||
| 26 | 2025-08-27T02:55:45Z | 40.36208756012957 | -73.79099964883434 | ||
| 27 | 2025-08-27T03:21:22Z | 40.36071274865239 | -73.78610057331416 | ||
| 28 | 2025-08-27T03:26:52Z | 40.360391547429025 | -73.78555326723573 | ||
| 29 | 2025-08-27T04:42:31Z | 40.35598025249261 | -73.77804624169802 | ||
| 30 | 2025-08-27T04:46:04Z | 40.35577335386471 | -73.77769414706239 | ||
| 31 | 2025-08-27T04:50:15Z | 40.35552910757831 | -73.77727849516516 | ||
| 32 | 2025-08-27T05:53:11Z | 40.35185925024525 | -73.77103322861281 | ||
| 33 | 2025-08-27T05:56:10Z | 40.351684978926315 | -73.77073665827221 | ||
| 34 | 2025-08-27T06:43:12Z | 40.34705900801097 | -73.76517779632566 | ||
| 35 | 2025-08-27T06:46:35Z | 40.34691626830721 | -73.76477270509922 | ||
| 36 | 2025-08-27T07:38:06Z | 40.34475649335127 | -73.75858688690008 | ||
| 37 | 2025-08-27T07:40:20Z | 40.34466252675864 | -73.75831775688857 | ||
| 38 | 2025-08-27T07:43:02Z | 40.34454926520476 | -73.75799336411826 | ||
| 39 | 2025-08-27T08:35:03Z | 40.34236811392373 | -73.75174632191965 | ||
| 40 | 2025-08-27T08:37:37Z | 40.34226015923131 | -73.75143712854778 | ||
| 41 | 2025-08-27T09:27:09Z | 40.340183139522985 | -73.74548832991192 | ||
| 42 | 2025-08-27T09:29:09Z | 40.34009923011598 | -73.74524800471717 | ||
| 43 | 2025-08-27T09:31:18Z | 40.340009440120056 | -73.74499083690932 | ||
| 44 | 2025-08-27T10:01:26Z | 40.338042922517566 | -73.74379785504199 | ||
| 45 | 2025-08-27T10:04:07Z | 40.3379386361892 | -73.74375988846273 | ||
| 46 | 2025-08-27T10:55:40Z | 40.336020765191954 | -73.74302615573029 | ||
| 47 | 2025-08-27T10:58:12Z | 40.335926465076504 | -73.74299007870454 | ||
| 48 | 2025-08-27T11:52:42Z | 40.333898575914795 | -73.74221425558719 | ||
| 49 | 2025-08-27T11:55:02Z | 40.333811732183484 | -73.74218103120018 | ||
| 50 | 2025-08-27T12:46:51Z | 40.331883929812314 | -73.7414434989556 | ||
| 51 | 2025-08-27T12:49:43Z | 40.33177746994629 | -73.74140276989273 | ||
| 52 | 2025-08-27T13:23:30Z | 40.330823107116125 | -73.74272924891768 | ||
| 53 | 2025-08-27T13:26:05Z | 40.33061579329232 | -73.74257180814065 | ||
| 54 | 2025-08-27T14:15:20Z | 40.32664469025751 | -73.73954207632383 | ||
| 55 | 2025-08-27T14:17:49Z | 40.326444654731404 | -73.73938946028927 | ||
| 56 | 2025-08-27T15:07:00Z | 40.322478994426625 | -73.73636388097421 | ||
| 57 | 2025-08-27T15:09:29Z | 40.32227787877697 | -73.73621044086518 | ||
| 58 | 2025-08-27T16:06:27Z | 40.31861229752991 | -73.73337411037026 | ||
| 59 | 2025-08-27T16:09:08Z | 40.31824684177289 | -73.73302335792705 | ||
| 60 | 2025-08-27T16:58:28Z | 40.31138956617654 | -73.72644810446319 | ||
| 61 | 2025-08-27T17:00:54Z | 40.3110516439521 | -73.72612408011192 | ||
| 62 | 2025-08-27T17:49:42Z | 40.304267069164794 | -73.71961853745957 | ||
| 63 | 2025-08-27T17:52:11Z | 40.30392110954842 | -73.71928680627363 | ||
| 64 | 2025-08-27T18:49:37Z | 40.29708338050726 | -73.71183932768751 | ||
| 65 | 2025-08-27T18:52:14Z | 40.29672858781409 | -73.71152899281073 | ||
| 66 | 2025-08-27T19:41:20Z | 40.29001523814026 | -73.70565508421507 | ||
| 67 | 2025-08-27T19:43:50Z | 40.28967320632532 | -73.70535582025366 | ||
| 68 | 2025-08-27T20:32:51Z | 40.28296908860457 | -73.69948998924238 | ||
| 69 | 2025-08-27T20:35:18Z | 40.28263359975231 | -73.69919645010786 | ||
| 70 | 2025-08-27T21:32:21Z | 40.27604955275948 | -73.69281915709949 | ||
| 71 | 2025-08-27T21:34:59Z | 40.27578297239347 | -73.6927199278242 | ||
| 72 | 2025-08-27T22:23:57Z | 40.2707895733962 | -73.6908647950698 | ||
| 73 | 2025-08-27T22:26:31Z | 40.27052769252239 | -73.6907675018659 | ||
| 74 | 2025-08-27T23:16:31Z | 40.26542736895638 | -73.68887264481353 | ||
| 75 | 2025-08-27T23:19:05Z | 40.26516609406259 | -73.68877557674152 | ||
| 76 | 2025-08-28T00:17:53Z | 40.25969351010033 | -73.68657968071899 | ||
| 77 | 2025-08-28T00:20:38Z | 40.25943413988482 | -73.68630614915422 | ||
| 78 | 2025-08-28T01:11:27Z | 40.254616230508084 | -73.68116500590361 | ||
| 79 | 2025-08-28T01:14:06Z | 40.25436520094773 | -73.68089713475267 | ||
| 80 | 2025-08-28T02:05:30Z | 40.24949150081622 | -73.67569645774164 | ||
| 81 | 2025-08-28T02:08:07Z | 40.249243636293656 | -73.67543196397109 | ||
| 82 | 2025-08-28T03:05:05Z | 40.24392257594414 | -73.67118072421664 | ||
| 83 | 2025-08-28T03:08:17Z | 40.243474383344356 | -73.67069041107781 | ||
| 84 | 2025-08-28T04:07:23Z | 40.23508893019908 | -73.66149571504202 | ||
| 85 | 2025-08-28T04:10:28Z | 40.234653766439294 | -73.66101855555789 | ||
| 86 | 2025-08-28T05:12:48Z | 40.22581023930908 | -73.65132157884858 | ||
| 87 | 2025-08-28T05:16:08Z | 40.22533813448632 | -73.65080391328335 | ||
| 88 | 2025-08-28T05:53:56Z | 40.220410945433436 | -73.64759883674206 | ||
| 89 | 2025-08-28T05:57:34Z | 40.21985577115513 | -73.64709885498243 | ||
| 90 | 2025-08-28T07:07:30Z | 40.209072847429226 | -73.63732443949579 | ||
| 91 | 2025-08-28T07:11:16Z | 40.20849186628553 | -73.63679779651538 | ||
| 92 | 2025-08-28T08:36:57Z | 40.19707938210027 | -73.62665229997415 | ||
| 93 | 2025-08-28T08:40:53Z | 40.19660635992658 | -73.62653056310668 | ||
| 94 | 2025-08-28T09:54:57Z | 40.187585931338475 | -73.62421929350208 | ||
| 95 | 2025-08-28T09:58:50Z | 40.18711326463355 | -73.62409818393644 | ||
| 96 | 2025-08-28T11:20:21Z | 40.18015443567599 | -73.62229250868963 | ||
| 97 | 2025-08-28T11:24:40Z | 40.179683703125136 | -73.62234269249521 | ||
| 98 | 2025-08-28T12:46:26Z | 40.17067308531748 | -73.62323824181296 | ||
| 99 | 2025-08-28T12:50:43Z | 40.17020054561413 | -73.62328520669573 | ||
| 100 | 2025-08-28T14:09:53Z | 40.16536742897657 | -73.6219388806786 | ||
| 101 | 2025-08-28T14:14:34Z | 40.164751320091625 | -73.62165294451752 | ||
| 102 | 2025-08-28T15:42:01Z | 40.153166193005674 | -73.61631266774509 | ||
| 103 | 2025-08-28T15:46:41Z | 40.152548536807764 | -73.61602795312584 | ||
| 104 | 2025-08-28T16:56:58Z | 40.1472803206902 | -73.61058515871564 | ||
| 105 | 2025-08-28T17:01:56Z | 40.1465582392885 | -73.61047710306703 | ||
| 106 | 2025-08-28T19:03:30Z | 40.12874021907981 | -73.60795431443853 | ||
| 107 | 2025-08-28T19:11:57Z | 40.12750051691026 | -73.60777878952054 | ||
| 108 | 2025-08-28T19:45:47Z | 40.12549293692143 | -73.60576749966071 | ||
| 109 | 2025-08-28T21:01:48Z | 40.11565552228464 | -73.60906848982705 | ||
| 110 | 2025-08-28T22:28:07Z | 40.10685548887308 | -73.61133196371037 | ||
| 111 | 2025-08-28T22:33:54Z | 40.10637181322233 | -73.61160955249746 | ||
| 112 | 2025-08-29T00:14:20Z | 40.0979293312108 | -73.61646135002853 | ||
| 113 | 2025-08-29T00:19:19Z | 40.097510544049385 | -73.61670202220445 | ||
| 114 | 2025-08-29T01:09:54Z | 40.09534798736771 | -73.61790842435929 | ||
| 115 | 2025-08-29T01:15:14Z | 40.09511120788723 | -73.61770700469988 | ||
| 116 | 2025-08-29T02:56:41Z | 40.09058990078003 | -73.61386975377766 | ||
| 117 | 2025-08-29T03:01:55Z | 40.0903568567487 | -73.61367196840212 | ||
| 118 | 2025-08-29T04:00:36Z | 40.09017737604951 | -73.61074141714813 | ||
| 119 | 2025-08-29T04:05:57Z | 40.089698380353475 | -73.61050656448923 | ||
| 120 | 2025-08-29T05:41:19Z | 40.08114079813626 | -73.60630175370513 | ||
| 121 | 2025-08-29T05:45:57Z | 40.080724882815026 | -73.60609739163374 | ||
| 122 | 2025-08-29T06:46:20Z | 40.07662067972054 | -73.60341382394483 | ||
| 123 | 2025-08-29T06:50:46Z | 40.07643776963513 | -73.60330700975425 | ||
| 124 | 2025-08-29T08:09:41Z | 40.07318444378906 | -73.60140241138801 | ||
| 125 | 2025-08-29T08:13:43Z | 40.073018391285714 | -73.60130519907621 | ||
| 126 | 2025-08-29T09:30:38Z | 40.07068770762603 | -73.60098818513832 | ||
| 127 | 2025-08-29T09:34:59Z | 40.070532021996 | -73.60081853539293 | ||
| 128 | 2025-08-29T10:55:19Z | 40.06761205526358 | -73.59762895193748 | ||
| 129 | 2025-08-29T10:59:27Z | 40.06746198882036 | -73.59746502902726 | ||
| 130 | 2025-08-29T12:18:45Z | 40.066682819716135 | -73.59742415753664 | ||
| 131 | 2025-08-29T12:23:05Z | 40.06657602304165 | -73.5973005075376 | ||
| 132 | 2025-08-29T13:42:38Z | 40.06457899011102 | -73.59496903068785 | ||
| 133 | 2025-08-29T13:46:44Z | 40.064475663158014 | -73.5948483995279 | ||
| 134 | 2025-08-29T15:03:18Z | 40.06415490143473 | -73.59375089498417 | ||
| 135 | 2025-08-29T15:07:46Z | 40.0639239834402 | -73.59344483132487 | ||
| 136 | 2025-08-29T16:30:27Z | 40.059540130992886 | -73.58767035819012 | ||
| 137 | 2025-08-29T16:34:41Z | 40.05931595452833 | -73.58737506974518 | ||
| 138 | 2025-08-29T17:48:01Z | 40.057003925176566 | -73.58207129810532 | ||
| 139 | 2025-08-29T17:52:13Z | 40.05662162024463 | -73.58163912550684 | ||
| 140 | 2025-08-29T19:07:32Z | 40.049714539374094 | -73.57389157942046 | ||
| 141 | 2025-08-29T19:11:29Z | 40.04935331087583 | -73.57348639603106 | ||
| 142 | 2025-08-29T20:33:07Z | 40.043647708624825 | -73.56486731355345 | ||
| 143 | 2025-08-29T20:37:41Z | 40.04328816123248 | -73.56446053828637 | ||
| 144 | 2025-08-29T22:02:25Z | 40.03653340885405 | -73.5569067866938 | ||
| 145 | 2025-08-29T22:07:04Z | 40.03616271752381 | -73.55649224740809 | ||
| 146 | 2025-08-29T23:18:07Z | 40.0318902775142 | -73.55115653708619 | ||
| 147 | 2025-08-29T23:22:50Z | 40.03163729145237 | -73.55090011963442 | ||
| 148 | 2025-08-30T00:48:35Z | 40.02699641869334 | -73.54621310183376 | ||
| 149 | 2025-08-30T00:53:00Z | 40.02675672880566 | -73.54597102866595 | ||
| 150 | 2025-08-30T02:03:18Z | 40.022961175892895 | -73.54291244118576 | ||
| 151 | 2025-08-30T02:08:08Z | 40.022699212498466 | -73.54252782572522 | ||
| 152 | 2025-08-30T03:38:11Z | 40.01781809141552 | -73.53535769503766 | ||
| 153 | 2025-08-30T03:42:58Z | 40.01755884087439 | -73.53497686853714 | ||
| 154 | 2025-08-30T04:48:50Z | 40.011969470598295 | -73.53244622536594 | ||
| 155 | 2025-08-30T04:53:59Z | 40.01145924454927 | -73.5317895567606 | ||
| 156 | 2025-08-30T06:25:40Z | 40.00240651303883 | -73.52001950451483 | ||
| 157 | 2025-08-30T06:30:28Z | 40.001933030661974 | -73.51940389890379 | ||
| 158 | 2025-08-30T07:34:47Z | 39.993926518286735 | -73.51542000751874 | ||
| 159 | 2025-08-30T07:39:38Z | 39.99328996594979 | -73.51494237459623 | ||
| 160 | 2025-08-30T09:05:01Z | 39.982103663741135 | -73.50645006370765 | ||
| 161 | 2025-08-30T09:09:31Z | 39.98151397504106 | -73.5060023894293 | ||
| 162 | 2025-08-30T10:22:14Z | 39.972589164819375 | -73.5036119618784 | ||
| 163 | 2025-08-30T10:26:44Z | 39.97233219938135 | -73.50330322766708 | ||
| 164 | 2025-08-30T11:51:44Z | 39.96744056754963 | -73.49735409640061 | ||
| 165 | 2025-08-30T11:56:14Z | 39.96718251730011 | -73.497040259452 | ||
| 166 | 2025-08-30T13:10:33Z | 39.96300208933118 | -73.49584808253768 | ||
| 167 | 2025-08-30T13:15:20Z | 39.96280162790636 | -73.49559197464856 | ||
| 168 | 2025-08-30T14:44:56Z | 39.95900617576695 | -73.49067859647171 | ||
| 169 | 2025-08-30T14:49:38Z | 39.95880729913819 | -73.49042114200996 | ||
| 170 | 2025-08-30T15:55:46Z | 39.95562970484832 | -73.48733421412766 | ||
| 171 | 2025-08-30T16:00:41Z | 39.95537667770706 | -73.48675944922805 | ||
| 172 | 2025-08-30T17:32:31Z | 39.95063403801236 | -73.4759294979252 | ||
| 173 | 2025-08-30T17:37:16Z | 39.95038951531647 | -73.475371123463 | ||
| 174 | 2025-08-30T18:40:21Z | 39.94549994383336 | -73.46898068055707 | ||
| 175 | 2025-08-30T18:45:22Z | 39.94508091846551 | -73.4681594967232 | ||
| 176 | 2025-08-30T20:15:42Z | 39.93754341181216 | -73.45331124235287 | ||
| 177 | 2025-08-30T20:20:26Z | 39.93714763976197 | -73.45253160468963 | ||
| 178 | 2025-08-30T21:22:03Z | 39.93117931443898 | -73.44437786969489 | ||
| 179 | 2025-08-30T21:26:52Z | 39.930744377086356 | -73.44366408504938 | ||
| 180 | 2025-08-30T22:58:21Z | 39.92253571626301 | -73.43003917301904 | ||
| 181 | 2025-08-30T23:03:03Z | 39.92211379103734 | -73.42933885244216 | ||
| 182 | 2025-08-31T00:13:41Z | 39.916459988552546 | -73.42437575985952 | ||
| 183 | 2025-08-31T00:18:45Z | 39.9160693128564 | -73.42391117798421 | ||
| 184 | 2025-08-31T01:51:49Z | 39.908879020593815 | -73.41530258873652 | ||
| 185 | 2025-08-31T01:56:38Z | 39.90850809443905 | -73.41485849678713 | ||
| 186 | 2025-08-31T02:56:51Z | 39.90436720246386 | -73.41114668084944 | ||
| 187 | 2025-08-31T03:02:01Z | 39.90404217311064 | -73.41055850618586 | ||
| 188 | 2025-08-31T04:35:40Z | 39.89813014192078 | -73.39978274989843 | ||
| 189 | 2025-08-31T04:40:35Z | 39.89781998967588 | -73.3992174408032 | ||
| 190 | 2025-08-31T05:39:52Z | 39.89417163355025 | -73.39281006998377 | ||
| 191 | 2025-08-31T05:45:06Z | 39.893743174387694 | -73.3919290692596 | ||
| 192 | 2025-08-31T07:18:39Z | 39.886083124729524 | -73.37618496665321 | ||
| 193 | 2025-08-31T07:23:29Z | 39.88568720865948 | -73.37537121954864 | ||
| 194 | 2025-08-31T08:23:05Z | 39.879692234334215 | -73.36834913149302 | ||
| 195 | 2025-08-31T08:28:16Z | 39.87918607389731 | -73.36758204469996 | ||
| 196 | 2025-08-31T10:01:19Z | 39.87008996119955 | -73.3537195854233 | ||
| 197 | 2025-08-31T10:06:10Z | 39.86961466504492 | -73.35299523494452 | ||
| 198 | 2025-08-31T11:04:41Z | 39.86416006554903 | -73.34791800324848 | ||
| 199 | 2025-08-31T11:09:48Z | 39.8638029072699 | -73.34750043231696 | ||
| 200 | 2025-08-31T12:42:33Z | 39.85731690527343 | -73.3399183780844 | ||
| 201 | 2025-08-31T12:47:37Z | 39.856962284306874 | -73.33950383066338 | ||
| 202 | 2025-08-31T13:53:14Z | 39.85276090593538 | -73.3387244592573 | ||
| 203 | 2025-08-31T13:58:47Z | 39.85249472673483 | -73.33827308718624 | ||
| 204 | 2025-08-31T15:42:50Z | 39.84748632714244 | -73.32972381218902 | ||
| 205 | 2025-08-31T15:48:00Z | 39.847237485298564 | -73.32929904229697 | ||
| 206 | 2025-08-31T16:36:54Z | 39.844727900676254 | -73.32722728251103 | ||
| 207 | 2025-08-31T16:42:16Z | 39.844368440199155 | -73.32642466151688 | ||
| 208 | 2025-08-31T18:21:31Z | 39.83770870940911 | -73.31154642341356 | ||
| 209 | 2025-08-31T18:26:34Z | 39.83736995402477 | -73.31078962356297 | ||
| 210 | 2025-08-31T19:21:40Z | 39.83383776438861 | -73.30307680712578 | ||
| 211 | 2025-08-31T19:27:04Z | 39.8333041741967 | -73.3020918512566 | ||
| 212 | 2025-08-31T21:03:57Z | 39.82370125736395 | -73.28438754128628 | ||
| 213 | 2025-08-31T21:08:48Z | 39.823220729889606 | -73.2835016221949 | ||
| 214 | 2025-08-31T22:05:01Z | 39.81814502897836 | -73.27467537519401 | ||
| 215 | 2025-08-31T22:10:04Z | 39.81757633419144 | -73.27392799496326 | ||
| 216 | 2025-08-31T23:42:02Z | 39.80719228248877 | -73.26031707884397 | ||
| 217 | 2025-08-31T23:46:45Z | 39.80666023279776 | -73.2596196936688 | ||
| 218 | 2025-09-01T00:49:37Z | 39.80073062157544 | -73.25269577006728 | ||
| 219 | 2025-09-01T00:54:30Z | 39.80035762959861 | -73.25193793549714 | ||
| 220 | 2025-09-01T02:26:38Z | 39.79329597496251 | -73.23758501167033 | ||
| 221 | 2025-09-01T02:31:13Z | 39.79294477324568 | -73.23687118867143 | ||
| 222 | 2025-09-01T03:35:13Z | 39.78906221417729 | -73.2294740416139 | ||
| 223 | 2025-09-01T03:40:16Z | 39.788658301957675 | -73.22865517277923 | ||
| 224 | 2025-09-01T05:16:00Z | 39.780956195571726 | -73.21305009007715 | ||
| 225 | 2025-09-01T05:21:16Z | 39.780532411130686 | -73.2121914689521 | ||
| 226 | 2025-09-01T06:21:03Z | 39.77616443030387 | -73.2047032298905 | ||
| 227 | 2025-09-01T06:26:25Z | 39.77536070088184 | -73.2040005505465 | ||
| 228 | 2025-09-01T08:07:24Z | 39.76021573980284 | -73.19077771438934 | ||
| 229 | 2025-09-01T08:12:29Z | 39.759453441585656 | -73.19011216336045 | ||
| 230 | 2025-09-01T09:04:44Z | 39.75239757472085 | -73.18484896916691 | ||
| 231 | 2025-09-01T09:09:51Z | 39.7516426007535 | -73.18401824522091 | ||
| 232 | 2025-09-01T10:44:10Z | 39.73765914275207 | -73.1686270844586 | ||
| 233 | 2025-09-01T10:48:49Z | 39.73696992478362 | -73.16786848350657 | ||
| 234 | 2025-09-01T11:47:54Z | 39.728967284029004 | -73.16153637255435 | ||
| 235 | 2025-09-01T11:52:53Z | 39.72891381528606 | -73.16091568290616 | ||
| 236 | 2025-09-01T13:27:51Z | 39.72792449389351 | -73.14898036814613 | ||
| 237 | 2025-09-01T13:33:05Z | 39.72786989072027 | -73.14832162765553 | ||
| 238 | 2025-09-01T14:32:49Z | 39.726451782157234 | -73.14391816493756 | ||
| 239 | 2025-09-01T14:38:15Z | 39.72657636222966 | -73.14350324078895 | ||
| 240 | 2025-09-01T16:18:58Z | 39.728911080930736 | -73.13576752455533 | ||
| 241 | 2025-09-01T16:24:05Z | 39.7290297931287 | -73.1353741907132 | ||
| 242 | 2025-09-01T17:16:45Z | 39.728418113570925 | -73.13338548261379 | ||
| 243 | 2025-09-01T17:22:32Z | 39.728336240368556 | -73.13243720770443 | ||
| 244 | 2025-09-01T19:10:41Z | 39.72678600042715 | -73.1146345293018 | ||
| 245 | 2025-09-01T19:16:21Z | 39.72670455521296 | -73.11369922701928 | ||
| 246 | 2025-09-01T20:01:04Z | 39.7248579669238 | -73.11063273730711 | ||
| 247 | 2025-09-01T20:07:07Z | 39.72377808396572 | -73.10977479679623 | ||
| 248 | 2025-09-01T21:55:57Z | 39.70430999507732 | -73.09431367349322 | ||
| 249 | 2025-09-01T22:01:55Z | 39.7032435459717 | -73.09346672332708 | ||
| 250 | 2025-09-01T22:44:33Z | 39.6958477932653 | -73.08938632582141 | ||
| 251 | 2025-09-01T22:50:24Z | 39.69491842870095 | -73.08907889102174 | ||
| 252 | 2025-09-02T00:39:22Z | 39.67758782290316 | -73.08336109307385 | ||
| 253 | 2025-09-02T00:44:59Z | 39.676695268870574 | -73.08306661729641 | ||
| 254 | 2025-09-02T01:28:09Z | 39.66989759133325 | -73.08224382482543 | ||
| 255 | 2025-09-02T01:33:22Z | 39.66954567994423 | -73.08161031926039 | ||
| 256 | 2025-09-02T03:14:19Z | 39.66274087423102 | -73.06926023505139 | ||
| 257 | 2025-09-02T03:19:33Z | 39.662388131547196 | -73.06862004016075 | ||
| 258 | 2025-09-02T04:12:38Z | 39.65822971791217 | -73.06686660391136 | ||
| 259 | 2025-09-02T04:17:46Z | 39.6578847284441 | -73.0660776997029 | ||
| 260 | 2025-09-02T05:32:13Z | 39.65291867804668 | -73.05449024877558 | ||
| 261 | 2025-09-02T05:37:32Z | 39.65256421769298 | -73.05366317461694 | ||
| 262 | 2025-09-02T06:57:30Z | 39.647183235711054 | -73.04464914604637 | ||
| 263 | 2025-09-02T07:04:08Z | 39.646429239120614 | -73.0434111972226 | ||
| 264 | 2025-09-02T08:46:57Z | 39.634733822795496 | -73.0241918199707 | ||
| 265 | 2025-09-02T08:53:55Z | 39.63394107525278 | -73.02288907762573 | ||
| 266 | 2025-09-02T09:45:50Z | 39.6272823566285 | -73.01573378064123 | ||
| 267 | 2025-09-02T09:53:56Z | 39.626484974361794 | -73.01447726028154 | ||
| 268 | 2025-09-02T11:44:39Z | 39.61558619652308 | -72.9972883794694 | ||
| 269 | 2025-09-02T11:51:51Z | 39.61487763356767 | -72.99617087763859 | ||
| 270 | 2025-09-02T12:31:07Z | 39.60859247985873 | -72.99390939655811 | ||
| 271 | 2025-09-02T12:39:11Z | 39.60816502641195 | -72.9933914236987 | ||
| 272 | 2025-09-02T14:31:39Z | 39.602277182912296 | -72.98620606934772 | ||
| 273 | 2025-09-02T14:38:55Z | 39.60189660244296 | -72.98574161992214 | ||
| 274 | 2025-09-02T15:08:37Z | 39.59886952444885 | -72.98604832959198 | ||
| 275 | 2025-09-02T15:13:49Z | 39.59730950755185 | -72.9867571614986 | ||
| 276 | 2025-09-02T15:21:13Z | 39.596970068052116 | -72.98625943899985 | ||
| 277 | 2025-09-02T17:10:40Z | 39.59200922140373 | -72.97883575208186 | ||
| 278 | 2025-09-02T17:17:51Z | 39.591683676155434 | -72.97834858806083 | ||
| 279 | 2025-09-02T17:57:46Z | 39.591502998986115 | -72.97896078028705 | ||
| 280 | 2025-09-02T18:05:22Z | 39.591189162265714 | -72.9780052137187 | ||
| 281 | 2025-09-02T19:53:52Z | 39.58668945011484 | -72.96433005807194 | ||
| 282 | 2025-09-02T20:00:56Z | 39.58639616996757 | -72.96343874513293 | ||
| 283 | 2025-09-02T20:49:12Z | 39.58377751634499 | -72.9579188434976 | ||
| 284 | 2025-09-02T20:56:40Z | 39.5831923953459 | -72.95644542429757 | ||
| 285 | 2025-09-02T22:41:10Z | 39.57499605553483 | -72.93580837346524 | ||
| 286 | 2025-09-02T22:48:12Z | 39.57444453461589 | -72.93441973347448 | ||
| 287 | 2025-09-02T23:38:18Z | 39.57122751039521 | -72.92742519598359 | ||
| 288 | 2025-09-02T23:45:29Z | 39.57056777895519 | -72.92601243549684 | ||
| 289 | 2025-09-03T01:25:54Z | 39.561331691853695 | -72.90625165942568 | ||
| 290 | 2025-09-03T01:32:30Z | 39.560725035646385 | -72.9049537074539 | ||
| 291 | 2025-09-03T02:18:49Z | 39.55765794454642 | -72.89776680793057 | ||
| 292 | 2025-09-03T02:25:42Z | 39.557169178958645 | -72.8968802489184 | ||
| 293 | 2025-09-03T04:05:28Z | 39.55002706367486 | -72.88405997104603 | ||
| 294 | 2025-09-03T04:12:01Z | 39.54955805225052 | -72.88321808365744 | ||
| 295 | 2025-09-03T05:09:30Z | 39.54752205009406 | -72.8797546621243 | ||
| 296 | 2025-09-03T05:16:45Z | 39.5470370646043 | -72.87881957427356 | ||
| 297 | 2025-09-03T07:02:57Z | 39.53990713907681 | -72.86508050586161 | ||
| 298 | 2025-09-03T07:09:57Z | 39.53943747360325 | -72.86417548012926 | ||
| 299 | 2025-09-03T08:01:15Z | 39.53640591881152 | -72.86017275187784 | ||
| 300 | 2025-09-03T08:08:25Z | 39.53556626672511 | -72.85905311764067 | ||
| 301 | 2025-09-03T09:58:09Z | 39.52268253622564 | -72.84187242177808 | ||
| 302 | 2025-09-03T10:04:52Z | 39.521894059210354 | -72.84082097291436 | ||
| 303 | 2025-09-03T10:46:48Z | 39.51644016256865 | -72.83600784089725 | ||
| 304 | 2025-09-03T10:54:22Z | 39.515408396097556 | -72.83495941297163 | ||
| 305 | 2025-09-03T12:44:51Z | 39.50033958904115 | -72.8196330610026 | ||
| 306 | 2025-09-03T12:52:03Z | 39.49935819280821 | -72.81863489147062 | ||
| 307 | 2025-09-03T13:39:40Z | 39.492658435640216 | -72.81945176317741 | ||
