![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru29-20141117T1306-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru29-20141117T1306-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru36-20240821T1852-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru36-20240821T1852-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru01-20040608T1430-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20040608T1430-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru01-20040817T1500-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20040817T1500-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru01-20040928T1910-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20040928T1910-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru01-20100803T1618-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20100803T1618-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru03-20031028T1656-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru03-20031028T1656-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru05-20050809T1403-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20050809T1403-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru05-20051212T1845-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20051212T1845-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru05-20060427T1451-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20060427T1451-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru07-20060518T1746-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru07-20060518T1746-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru07-20070702T1728-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru07-20070702T1728-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru10-20080430T1700-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru10-20080430T1700-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru14-20061107T1708-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-ru14-20061107T1708-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru16-20070619T1626-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru16-20070619T1626-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru22-20080731T1700-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru22-20080731T1700-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru23-20081111T1702-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20081111T1702-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru05-20090119T1757-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20090119T1757-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru05-20110118T1551-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20110118T1551-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru05-20120216T1757-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20120216T1757-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru06-20100125T2305-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru06-20100125T2305-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru06-20121207T2001-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru06-20121207T2001-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru24-20120124T1853-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru24-20120124T1853-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru24-20120224T1713-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru24-20120224T1713-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru24-20121207T2035-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru24-20121207T2035-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru26d-20250107T1348-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru26d-20250107T1348-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ud_134-20110110T2238-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-ud-134-20110110T2238-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ud_134-20111221T2030-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-ud-134-20111221T2030-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS (Mid-Atlantic IOOS): Powering Understanding and Prediction of the Mid- Atlantic Ocean, Coast, and Estuaries - electa-20220412T2004-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-electa-20220412T2004-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS - maracoos_05-20250404T1319-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-05-20250404T1319-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NJDEP - ru05-20090826T1701-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20090826T1701-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NJDEP - ru07-20111006T1820-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru07-20111006T1820-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NJDEP - ru07-20140918T1310-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru07-20140918T1310-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NJDEP - ru16-20100820T1425-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru16-20100820T1425-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NJDEP - ru28-20150714T1445-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-ru28-20150714T1445-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NJDEP - ru28-20160901T1305-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru28-20160901T1305-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - NJDEP - ru32-20250716T1541-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru32-20250716T1541-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Orsted Cod Monitoring - ru34-20241102T1737-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru34-20241102T1737-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Orsted Cod Monitoring - unit_1190-20250224T1405-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-unit-1190-20250224T1405-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - PASSENGERS - e640sg17-20221105T1234-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-e640sg17-20221105T1234-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - PASSENGERS - f641sg17-20221104T1413-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-f641sg17-20221104T1413-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru39-20240723T1442-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru39-20240723T1442-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru40-20240429T1528-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru40-20240429T1528-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru40-20240723T1600-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru40-20240723T1600-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru40-20241021T1654-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru40-20241021T1654-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - RMI Eco-gliders - ru43-20250605T1606-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru43-20250605T1606-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - maracoos_01-20241022T1346-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-maracoos-01-20241022T1346-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - maracoos_05-20240619T1716-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-05-20240619T1716-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - sylvia-20210827T1536-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-sylvia-20210827T1536-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast - sylvia-20240926T1623-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-sylvia-20240926T1623-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Sustained Underwater Glider Observations for Improving Atlantic Tropical Cyclone Intensity Forecast and Shark CTD Tag Test Stratified Conditions - maracoos_01- 20220914T1748-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-maracoos-01-20220914T1748-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - TEMPESTS - ru30-20140422T1743-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru30-20140422T1743-delayed |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.