![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | data | graph | IOOS Glider - Autonomous Assessment of pH and Plankton in the Southeastern Gulf of Alaska - ru26d-20220714T2322 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru26d-20220714T2322 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Autonomous Assessment of pH and Plankton in the Southeastern Gulf of Alaska - ru26d-20220714T2322-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru26d-20220714T2322-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - CAREER: The transformation, cross-shore export, and along-shore transport of freshwater on Antarctic shelves - ru33-20230122T1352 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru33-20230122T1352 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru29-20130111T0724-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru29-20130111T0724-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru29-20131110T1400-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru29-20131110T1400-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru29-20140711T1422-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru29-20140711T1422-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru29-20141117T1306-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru29-20141117T1306-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru29-20150623T1046 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru29-20150623T1046 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru29-20190906T1535 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru29-20190906T1535 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru29-20191010T1932 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru29-20191010T1932 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru29-20200908T1623 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru29-20200908T1623 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru29-20230530T1910 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru29-20230530T1910 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru29-20240419T1430 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru29-20240419T1430 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru29-20250715T1838 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru29-20250715T1838 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru36-20240821T1852 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru36-20240821T1852 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru36-20240821T1852-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru36-20240821T1852-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru36-20250408T1846 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru36-20250408T1846 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Challenger - ru36-20250408T1846-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru36-20250408T1846-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Collaborative Research: Developing a profiling glider pH sensor for high resolution coastal ocean acidification monitoring - ru30-20180502T1355 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru30-20180502T1355 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Collaborative Research: Developing a profiling glider pH sensor for high resolution coastal ocean acidification monitoring - ru30-20180705T1825 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru30-20180705T1825 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Collaborative Research: Developing a profiling glider pH sensor for high resolution coastal ocean acidification monitoring - ru30-20190201T1712 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru30-20190201T1712 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Collaborative Research: Developing a profiling glider pH sensor for high resolution coastal ocean acidification monitoring - ru30-20190227T1625 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru30-20190227T1625 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Collaborative Research: Developing a profiling glider pH sensor for high resolution coastal ocean acidification monitoring - ru30-20190717T1812 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru30-20190717T1812 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Collaborative Research: Developing a profiling glider pH sensor for high resolution coastal ocean acidification monitoring - ru30-20191015T1824 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru30-20191015T1824 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - COLLABORATIVE RESEARCH: The Propagating Response of the Inner Shelf to Wind Relaxations in a Coastal Upwelling System - ru22-20140825T1505 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru22-20140825T1505 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - COLLABORATIVE RESEARCH:The Propagating Response of the Inner Shelf to Wind Relaxations in a Coastal Upwelling System - ru22-20140804T1632 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru22-20140804T1632 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - CONCORDE - ru31-20151028T1652 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru31-20151028T1652 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - CONCORDE - ru31-20160113T1728 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru31-20160113T1728 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - CONCORDE - ru31-20160322T1503 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru31-20160322T1503 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - CONVERGE - ru05-20150105T1600 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20150105T1600 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - CONVERGE - ru05-20150115T1443 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20150115T1443 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - CONVERGE - ru05-20150201T2130 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20150201T2130 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru01-20040608T1430-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20040608T1430-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru01-20040629T1320-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20040629T1320-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru01-20040817T1500-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20040817T1500-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru01-20040928T1910-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20040928T1910-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru01-20050517T1406-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20050517T1406-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru01-20050713T1620-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20050713T1620-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru01-20070201T1606-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20070201T1606-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru01-20100803T1618-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20100803T1618-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru03-20031028T1656-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru03-20031028T1656-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru03-20031203T1800-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru03-20031203T1800-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru05-20050713T1543-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20050713T1543-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru05-20050809T1403-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20050809T1403-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru05-20051212T1845-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20051212T1845-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru05-20060112T1642-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20060112T1642-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru05-20060427T1451-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20060427T1451-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru05-20060531T1733-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20060531T1733-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru06-20070626T2240-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru06-20070626T2240-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru06-20090624T1918-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru06-20090624T1918-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru07-20060518T1746-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru07-20060518T1746-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru07-20060614T1455-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru07-20060614T1455-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru07-20070702T1728-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru07-20070702T1728-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru07-20080424T2012-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru07-20080424T2012-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru07-20081014T1700-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru07-20081014T1700-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru07-20090121T1839-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru07-20090121T1839-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru07-20100203T1806-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru07-20100203T1806-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru10-20070809T2007-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru10-20070809T2007-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru10-20080430T1700-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru10-20080430T1700-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru10-20080904T1800-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru10-20080904T1800-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru15-20070403T1449-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru15-20070403T1449-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru15-20070607T1735-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru15-20070607T1735-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru15-20070702T1723-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru15-20070702T1723-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru15-20070906T1712-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru15-20070906T1712-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru16-20070123T1639-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru16-20070123T1639-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru16-20070619T1626-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru16-20070619T1626-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru20-20080430T1645-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru20-20080430T1645-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru22-20080731T1700-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru22-20080731T1700-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Endurance Line - ru23-20081111T1702-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20081111T1702-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Glider based ecological and oceanographic surveys of the New York Bight (GLIDE) - maracoos_02-20230505T1613 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-02-20230505T1613 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Glider based ecological and oceanographic surveys of the New York Bight (GLIDE) - maracoos_02-20240124T1445 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-02-20240124T1445 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Glider based ecological and oceanographic surveys of the New York Bight (GLIDE) - maracoos_02-20240502T1359 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-02-20240502T1359 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Glider based ecological and oceanographic surveys of the New York Bight (GLIDE) - maracoos_02-20240502T1359-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-02-20240502T1359-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Glider based ecological and oceanographic surveys of the New York Bight (GLIDE) - maracoos_04-20241203T1457 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-04-20241203T1457 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Glider based ecological and oceanographic surveys of the New York Bight (GLIDE) - maracoos_04-20241203T1457-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-04-20241203T1457-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Glider Onboard Processing - ru36-20220223T1807 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru36-20220223T1807 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Glider Onboard Processing - ru36-20220413T2107 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru36-20220413T2107 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Gulf Consortium for Offshore Risk Reduction Engaging Stakeholders (GulfCORES) - Grand Adaptive Sampling Experiment (GrASE) - ru38-20250414T1500 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru38-20250414T1500 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Gulf Consortium for Offshore Risk Reduction Engaging Stakeholders (GulfCORES) - Grand Adaptive Sampling Experiment (GrASE) - ru38-20250722T1538 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru38-20250722T1538 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Invenergy LLW Oceanographic and NARW Monitoring - maracoos_02-20240301T1425 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-02-20240301T1425 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Invenergy LLW Oceanographic and NARW Monitoring - maracoos_02-20240301T1425- delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-02-20240301T1425-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru01-20140104T1621 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20140104T1621 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru01-20140120T1444 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20140120T1444 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru01-20140123T1250 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20140123T1250 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru01-20140217T1244 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru01-20140217T1244 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru05-20090119T1757-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20090119T1757-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru05-20110108T1549-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20110108T1549-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru05-20110118T1551-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20110118T1551-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru05-20110128T0546-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20110128T0546-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru05-20111214T2032-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20111214T2032-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru05-20120119T1449-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20120119T1449-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru05-20120216T1757-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20120216T1757-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru05-20160202T2023 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru05-20160202T2023 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru06-20070109T1733-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru06-20070109T1733-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru06-20091202T1424-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru06-20091202T1424-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru06-20100108T1145-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru06-20100108T1145-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru06-20100117T2255-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru06-20100117T2255-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru06-20100125T2305-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru06-20100125T2305-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru06-20100127T1655-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru06-20100127T1655-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru06-20120216T2035-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru06-20120216T2035-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru06-20121207T2001-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru06-20121207T2001-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru24-20120118T1748-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru24-20120118T1748-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru24-20120124T1853-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru24-20120124T1853-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru24-20120216T1742-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru24-20120216T1742-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru24-20120224T1713-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru24-20120224T1713-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru24-20121207T2035-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru24-20121207T2035-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru24-20130122T1943 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru24-20130122T1943 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru24-20150105T1441 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru24-20150105T1441 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru24-20150126T1315 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru24-20150126T1315 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru24-20160201T1252 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru24-20160201T1252 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru24-20170117T1705 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru24-20170117T1705 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru25d-20091111T1255-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru25d-20091111T1255-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru25d-20101218T1500-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru25d-20101218T1500-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru25d-20110103T1405-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru25d-20110103T1405-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru26d-20141225T1450 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru26d-20141225T1450 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru26d-20160201T1313 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru26d-20160201T1313 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru26d-20250107T1348 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru26d-20250107T1348 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER - ru26d-20250107T1348-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru26d-20250107T1348-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - LTER: Long Term Ecological Research - ru25d-20171222T1251 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru25d-20171222T1251 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS - maracoos_04-20221021T1433 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-04-20221021T1433 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS - maracoos_04-20230221T1724 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-04-20230221T1724 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS - maracoos_05-20250404T1319 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-05-20250404T1319 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS - maracoos_05-20250404T1319-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-maracoos-05-20250404T1319-delayed | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS - ru22-20130924T2010 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru22-20130924T2010 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS - ru23-20121025T1944 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20121025T1944 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS - ru23-20130305T2004 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20130305T2004 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS - ru23-20130910T1701 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20130910T1701 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS - ru23-20131017T1614 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20131017T1614 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS - ru23-20140814T1239 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20140814T1239 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS - ru23-20140916T1430 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20140916T1430 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS - ru23-20151008T1604 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20151008T1604 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MARACOOS/US IOOS - ru22-20161017T1303 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru22-20161017T1303 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MASTR-UGOS3 Gulf Consortium for Offshore Risk Reduction Engaging Stakeholders (GulfCORES) - ru38-20240128T1523 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru38-20240128T1523 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - Mid Atlantic Regional Association Coastal Ocean Observing System - ru33- 20180801T1323 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru33-20180801T1323 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MOO Endurance Line - ru23-20221011T1759 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20221011T1759 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MOO Endurance Line - ru23-20230320T1731 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20230320T1731 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MOO Endurance Line - ru23-20231019T1528 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20231019T1528 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MOO Endurance Line - ru23-20240401T1646 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20240401T1646 | |||
set | data | graph | IOOS Glider - MOO Endurance Line - ru23-20240401T1646-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | Rutgers University | ioos-gliderdac-ru23-20240401T1646-delayed | |||
