![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-bb046-20201006T2211-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-bb046-20201006T2211-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-bb046-20201103T2323-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-bb046-20201103T2323-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-bb046-20210212T1806-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-bb046-20210212T1806-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-bb046-20210413T2104-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-bb046-20210413T2104-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-bb046-20220608T1543-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-bb046-20220608T1543-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-bb046-20220707T1645-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-bb046-20220707T1645-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-eva035-20230518T2248-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-eva035-20230518T2248-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-eva035-20230620T1434 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-eva035-20230620T1434 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-eva035-20230620T1434-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-eva035-20230620T1434-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-eva035-20230720T1404 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-eva035-20230720T1404 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-eva035-20230811T1438 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-eva035-20230811T1438 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-eva035-20230811T1438-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-eva035-20230811T1438-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-eva035-20231019T1858-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-eva035-20231019T1858-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-hal1002-20220914T1703-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-hal1002-20220914T1703-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-hal1002-20240723T1916 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-hal1002-20240723T1916 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-k999-20230811T1658-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-k999-20230811T1658-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-marvin1003-20221129T1938 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-marvin1003-20221129T1938 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-marvin1003-20221129T1938-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-marvin1003-20221129T1938-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-mike579-20190612T0033-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF/UBC | ioos-gliderdac-dfo-mike579-20190612T0033-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Island Line - dfo-mike579-20210704T1828-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF/UBC | ioos-gliderdac-dfo-mike579-20210704T1828-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Line - dfo-colin1142-20240212T2220 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-colin1142-20240212T2220 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Line - dfo-marvin1003-20240116T1913 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-marvin1003-20240116T1913 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Calvert Line - dfo-marvin1003-20240808T2106 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-marvin1003-20240808T2106 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Haida Gwaii - dfo-colin1142-20240212T2220-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-colin1142-20240212T2220-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Haida Gwaii - dfo-marvin1003-20220928T2031-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-marvin1003-20220928T2031-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Line P - dfo-rosie713-20240501T2102 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-rosie713-20240501T2102 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Line P - dfo-walle652-20200616T1421-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-walle652-20200616T1421-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Line P - dfo-walle652-20240907T2333 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-walle652-20240907T2333 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Quadra Island - dfo-marvin1003-20220809T1626-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-marvin1003-20220809T1626-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Robots4Whales - we15-20200205T1417-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-we15-20200205T1417-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Robots4Whales - we15-20210925T1913-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-we15-20210925T1913-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Robots4Whales - we15-20231209T1801-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| ioos-gliderdac-we15-20231209T1801-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - South Line - dfo-bumblebee998-20221207T1615-delayed | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-bumblebee998-20221207T1615-delayed | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Southern Line - dfo-bumblebee998-20240224T1708 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-bumblebee998-20240224T1708 | |||||
set | data | graph | IOOS Glider - Southern Line - dfo-marvin1003-20241215T0000 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | C-PROOF | ioos-gliderdac-dfo-marvin1003-20241215T0000 |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.